高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了锦州医科大学各省各专业录取分数线:锦州医科大学在贵州动植物检疫专业录取分数线为405;锦州医科大学在江西临床医学专业录取分数线为528,供高考生参考!

锦州医科大学在辽宁各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 545 | 26781 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 医疗保险 | 469 | 16867 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 药学 | 496 | 45724 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 康复治疗学 | 486 | 50033 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 食品质量与安全 | 453 | 65326 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 食品科学与工程 | 461 | 61447 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 医学实验技术 | 480 | 52695 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 动物科学 | 455 | 64366 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 动植物检疫 | 463 | 60465 | 
锦州医科大学在贵州各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 动植物检疫 | 405 | 99275 | 
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 407 | 97211 | 
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 医学影像学 | 484 | 37570 | 
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 口腔医学 | 496 | 31607 | 
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 智能医学工程 | 478 | 40767 | 
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 医疗保险 | 511 | 22983 | 
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 医学检验技术 | 482 | 38638 | 
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 麻醉学 | 486 | 36485 | 
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 动物科学 | 465 | 48403 | 
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 健康服务与管理 | 477 | 41302 | 
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 405 | 99275 | 
锦州医科大学在甘肃各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 本二批 | 理科 | 医学实验技术 | 347 | 79134 | 
| 甘肃 | 本二批 | 理科 | 康复治疗学 | 350 | 77464 | 
| 甘肃 | 本二批 | 理科 | 动物医学 | 366 | 68668 | 
| 甘肃 | 本二批 | 理科 | 口腔医学 | 457 | 25068 | 
| 甘肃 | 本二批 | 文科 | 公共事业管理 | 455 | 15437 | 
| 甘肃 | 本二批 | 理科 | 动植物检疫 | 405 | 47144 | 
| 甘肃 | 本二批 | 理科 | 药学 | 347 | 79134 | 
| 甘肃 | 本二批 | 理科 | 预防医学 | 454 | 26092 | 
| 甘肃 | 本二批 | 文科 | 医疗保险 | 459 | 14390 | 
| 甘肃 | 本二批 | 理科 | 医学影像学 | 455 | 25735 | 
| 甘肃 | 本二批 | 理科 | 智能医学工程 | 384 | 58346 | 
注:如果同学们想了解锦州医科大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
锦州医科大学在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批A类 | 483 | 41494 | - | - | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 387 | 42360 | - | - | 
| 河南 | 本科二批 | 548 | 73607 | 516 | 46681 | 
| 四川 | 本科二批 | 457 | 160499 | - | - | 
| 云南 | 本科二批 | 475 | 53752 | - | - | 
| 陕西 | 本科二批 | 448 | 58451 | - | - | 
| 青海 | 本科一段 | 373 | 9411 | - | - | 
| 宁夏 | 本科二批 | 396 | 14163 | - | - | 
| 新疆 | 本科二批 | 376 | 21600 | - | - | 
锦州医科大学在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 544 | 21660 | 
| 北京 | 本科批 | (02)(中外合办) | 498 | 32264 | 
| 天津 | 本科A批 | 1组 | 597 | 13243 | 
| 天津 | 本科A批 | 2组 | 567 | 20142 | 
| 天津 | 本科A批 | 3组 | 520 | 32125 | 
| 河北 | 本科批 | 物理组 | 488 | 115594 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 467 | 17229 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 419 | 82407 | 
| 上海 | 本科批 | 锦州医大(01) | 480 | 24548 | 
| 上海 | 本科批 | 锦州医大(02) | 436 | 34853 | 
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 528 | 99220 | 
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 574 | 54145 | 
| 江苏 | 本科批 | 03组(中外合作办学) | 490 | 137354 | 
| 浙江 | 一段 | - | 546 | 111128 | 
| 福建 | 本科批 | 506组 | 540 | 33930 | 
| 山东 | 一段 | - | 489 | 193676 | 
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 505 | 76153 | 
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 543 | 51038 | 
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 518 | 67513 | 
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 475 | 95919 | 
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!