高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了西安工商学院各省各专业录取分数线:西安工商学院在河北集成电路技术专业录取分数线为320;西安工商学院在新疆通信工程专业录取分数线为308,供高考生参考!

西安工商学院在陕西各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 中文 | 210 | 62436 | 
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 集成电路技术 | 185 | 153882 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 353 | 120274 | 
| 陕西 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 421 | 37938 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 353 | 120274 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 353 | 120274 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 金融科技 | 354 | 119706 | 
| 陕西 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 418 | 39012 | 
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 跨境电子商务 | 267 | 61858 | 
| 陕西 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 418 | 39012 | 
西安工商学院在四川各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 专科批 | 理科 | 大数据与财务管理 | 309 | 273362 | 
| 四川 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 480 | 56827 | 
| 四川 | 专科批 | 文科 | 大数据与财务管理 | 233 | 210209 | 
| 四川 | 专科批 | 文科 | 中文 | 287 | 196655 | 
| 四川 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 440 | 181606 | 
| 四川 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 356 | 253772 | 
| 四川 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 446 | 174373 | 
| 四川 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 480 | 56827 | 
| 四川 | 本二批 | 文科 | 工程造价 | 483 | 54000 | 
| 四川 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 443 | 178046 | 
| 四川 | 专科批 | 理科 | 智能机器人技术 | 321 | 269333 | 
| 四川 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 269 | 202246 | 
西安工商学院在江西各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 445 | 130765 | 
| 江西 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 447 | 128809 | 
| 江西 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 446 | 129954 | 
| 江西 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 483 | 43867 | 
| 江西 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 447 | 128607 | 
| 江西 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 445 | 130565 | 
| 江西 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 450 | 125371 | 
| 江西 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 482 | 44655 | 
| 江西 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 446 | 129062 | 
| 江西 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 482 | 44634 | 
注:如果同学们想了解西安工商学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
西安工商学院在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批C类 | 366 | - | 405 | - | 
| 山西 | 专科批 | 281 | - | 295 | - | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 372 | 47215 | 414 | 13637 | 
| 河南 | 本科二批 | 426 | 289014 | 474 | 88985 | 
| 四川 | 本科二批 | 440 | 181606 | 480 | 56827 | 
| 四川 | 专科批 | 309 | 273362 | 233 | 210209 | 
| 陕西 | 本科二批 | 353 | 122846 | 414 | 44272 | 
| 陕西 | 专科批 | 183 | 163772 | 208 | 84080 | 
| 青海 | 本科二段 | 313 | 18943 | 389 | 6325 | 
| 宁夏 | 本科二批 | 355 | 22811 | 450 | 6633 | 
| 宁夏 | 专科批 | 263 | 39642 | 366 | 16737 | 
| 新疆 | 本科二批 | 307 | 35554 | 363 | 12531 | 
西安工商学院在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 469 | 38490 | 
| 天津 | 本科B批 | 1组 | 472 | 44437 | 
| 天津 | 本科B批 | 2组 | 474 | 43973 | 
| 河北 | 专科批 | 历史组 | 455 | 53549 | 
| 河北 | 专科批 | 物理组 | 343 | 290676 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 438 | 22898 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 421 | 81433 | 
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 475 | 53261 | 
| 江苏 | 专科批 | 02组 | 220 | - | 
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 460 | 164240 | 
| 江苏 | 专科批 | 04组 | 334 | - | 
| 浙江 | 二段 | - | 420 | 231848 | 
| 浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 | 
| 福建 | 本科批 | 999组 | 436 | 97790 | 
| 山东 | 二段 | - | 346 | 514261 | 
| 山东 | 一段 | - | 465 | 252312 | 
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 428 | 47664 | 
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 424 | 129793 | 
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 428 | 127030 | 
| 湖北 | 专科批 | 第04组 | 200 | 131233 | 
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!