高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了大连枫叶职业技术学院各省各专业录取分数线:大连枫叶职业技术学院在四川大数据技术专业录取分数线为203;大连枫叶职业技术学院在黑龙江数字媒体技术专业录取分数线为245,供高考生参考!

大连枫叶职业技术学院在辽宁各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 大数据技术 | 276 | 136170 | 
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 现代移动通信技术 | 254 | 50517 | 
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 跨境电子商务 | 195 | 141110 | 
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 应用英语 | 150 | -- | 
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 旅游管理 | 243 | 50840 | 
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 动漫制作技术 | 266 | 137446 | 
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 应用韩语 | 243 | 139558 | 
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 智慧健康养老服务与管理 | 150 | -- | 
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 关务与外贸服务 | 251 | 138956 | 
大连枫叶职业技术学院在黑龙江各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 数字媒体技术 | 245 | 98288 | 
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 护理 | 228 | 55453 | 
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 246 | 97994 | 
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 人工智能技术应用 | 218 | 105070 | 
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 279 | 41874 | 
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 电气自动化技术 | 249 | 50380 | 
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 205 | 107593 | 
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 旅游管理 | 259 | 94132 | 
大连枫叶职业技术学院在河北各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理 | 助产 | 363 | 274527 | 
| 河北 | 专科批 | 历史 | 软件技术 | 324 | 161597 | 
| 河北 | 专科批 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 356 | 280468 | 
| 河北 | 专科批 | 物理 | 护理 | 379 | 258940 | 
| 河北 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 380 | 257878 | 
| 河北 | 专科批 | 物理 | 软件技术 | 371 | 267028 | 
| 河北 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 313 | 171025 | 
| 河北 | 专科批 | 物理 | 旅游管理 | 360 | 277114 | 
| 河北 | 专科批 | 历史 | 工业机器人技术 | 278 | 194531 | 
| 河北 | 专科批 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 287 | 189376 | 
| 河北 | 专科批 | 历史 | 旅游管理 | 311 | 172607 | 
想要了解更多大连枫叶职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.jiangzheba.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
大连枫叶职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 130 | - | 180 | - | 
| 内蒙古 | 专科批 | 285 | 73693 | 234 | 30582 | 
| 四川 | 专科批 | 203 | 293031 | 291 | 195244 | 
| 青海 | 专科批 | 215 | 31318 | 241 | 16208 | 
| 宁夏 | 专科批 | 176 | 45600 | - | - | 
| 新疆 | 专科批 | 142 | - | 193 | - | 
大连枫叶职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史组 | 278 | 194531 | 
| 河北 | 专科批 | 物理组 | 356 | 280468 | 
| 辽宁 | 专科批 | 历史组 | 150 | - | 
| 辽宁 | 专科批 | 物理组 | 166 | 141288 | 
| 山东 | 二段 | - | 315 | 567982 | 
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!