2024年高考多少分能上四川师范大学,2024年有意报考四川师范大学的高考生可以参考,看看四川师范大学大概多少分能考上。四川师范大学位于四川成都,隶属于四川省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。

安徽考生需要达到516分以上,能上四川师范大学
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 10264 | 495 | -- | -- | 
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 516 | 68141 | 482 | -- | -- | 
新疆考生需要达到455分以上,能上四川师范大学
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 506 | -- | 458 | -- | -- | 
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 455 | -- | 396 | -- | -- | 
云南考生需要达到502分以上,能上四川师范大学
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 6028 | 530 | -- | -- | 
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 502 | 38632 | 485 | -- | -- | 
辽宁考生需要达到515分以上,能上四川师范大学
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 541 | 5983 | 404 | -- | -- | 
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 515 | 37829 | 360 | -- | -- | 
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以下载《高考志愿》APP,进入高考志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
四川师范大学在老高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 502 | 38632 | 
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 397 | 13988 | 
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 480 | 42972 | 
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 526 | 2741 | 
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 550 | 10591 | 
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 579 | 9919 | 
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 496 | 6583 | 
四川师范大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 579 | 17249 | 
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (10) | 633 | 6633 | 
| 天津 | 本科批A段 | 综合类 | (5) | 583 | 16303 | 
| 山东 | 普通类一段 | 综合类 | 542 | 86571 | |
| 北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 550 | 20387 | 
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (08) | 610 | 9784 | 
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (11) | 682 | 2503 | 
| 天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 601 | 12429 | 
| 天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 603 | 11949 | 
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (12) | 656 | 4291 | 
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (07) | 578 | 15619 | 
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (09) | 637 | 6167 | 
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 574 | 80176 | |
| 北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 529 | 25084 | 
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (05) | 621 | 8154 | 
| 海南 | 本科批 | 综合类 | (06) | 609 | 9941 | 
四川师范大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (114) | 558 | 6269 | 
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 512 | 8993 | |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 529 | 23616 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (122) | 566 | 31730 | 
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 570 | 11293 | 
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3173(W506) | 553 | 27972 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 568 | 35593 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (112) | 553 | 7054 | 
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 557 | 7610 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (113) | 559 | 6118 | 
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 561 | 6895 | 
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3173(L999) | 555 | 5215 | 
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 561 | 11445 | 
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3173(W509) | 559 | 25505 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 585 | 44515 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (118) | 566 | 31730 | 
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3173(L709) | 575 | 3326 | 
了解四川师范大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
2.2024高考历史类402分左右能报什么大学 可以上的院校名单
6.2024高考历史类401分左右能报什么大学 可以上的院校名单
7.2024高考多少分能上辽宁工程技术大学 最低分数线和位次