2024年高考多少分能上辽宁工程技术大学,2024年有意报考辽宁工程技术大学的高考生可以参考,看看辽宁工程技术大学大概多少分能考上。辽宁工程技术大学位于辽宁阜新,隶属于辽宁省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
山东考生需要达到510分以上,能上辽宁工程技术大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 普通类一段 | 男生 | 510 | 145770 | 443 | -- | -- |
新疆考生需要达到413分以上,能上辽宁工程技术大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 466 | -- | 458 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 413 | -- | 396 | -- | -- |
福建考生需要达到480分以上,能上辽宁工程技术大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 502 | 54247 | 431 | 2871(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 480 | 17453 | 453 | 2871(L999) | 首选历史,再选不限 |
黑龙江考生需要达到416分以上,能上辽宁工程技术大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 432 | 7618 | 430 | -- | -- |
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 419 | 35254 | 408 | -- | -- |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 416 | 36099 | 408 | -- | -- |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
辽宁工程技术大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 497 | 41317 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 536 | 16325 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 344 | 13673 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 439 | 31699 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 494 | 88593 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 419 | 35254 |
辽宁工程技术大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 综合类 | (04) | 424 | 37331 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 486 | 34965 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 430 | 36113 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 542 | 26477 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 433 | 35473 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (5) | 511 | 34486 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 431 | 35904 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 520 | 32125 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 524 | 31119 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 507 | 151216 |
辽宁工程技术大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | 509 | 89507 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 522 | 74834 | |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 510 | 35865 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 470 | 16684 | |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 492 | 45422 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 525 | 62798 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 521 | 19951 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2871(L999) | 480 | 17453 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2871(W999) | 499 | 56003 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 480 | 100659 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 492 | 84697 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 473 | 16772 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 486 | 47359 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 446 | 68791 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 468 | 56474 |
了解辽宁工程技术大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
1.2024高考多少分能上辽宁工程技术大学 最低分数线和位次
4.2024高考历史类400分左右能报什么大学 可以上的院校名单
8.2024高考历史类399分左右能报什么大学 可以上的院校名单