云南325分可以上的大学有辽宁生态工程职业学院、三峡旅游职业技术学院、广西信息职业技术学院、云南林业职业技术学院、陕西职业技术学院、湖南财经工业职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 河北能源职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 321/122112 |
| 广西 | 广西信息职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 326/120927 |
| 吉林 | 吉林电子信息职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 321/155338 |
| 山东 | 山东力明科技职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 326/120927 |
| 辽宁 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 315/157167 |
| 广东 | 广州珠江职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 319/122579 |
| 辽宁 | 渤海船舶职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 322/155025 |
| 河南 | 漯河职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 314/157470 |
| 湖南 | 湖南财经工业职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 325/121156 |
| 广东 | 广州科技贸易职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 315/157167 |
| 广西 | 百色职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 325/121156 |
| 贵州 | 毕节职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 316/156878 |
| 山东 | 山东海事职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 317/122985 |
| 安徽 | 宿州职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 315/123400 |
| 云南 | 玉溪农业职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 325/154043 |
| 辽宁 | 辽宁何氏医学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 325/154043 |
| 云南 | 文山职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 313/123794 |
| 辽宁 | 大连航运职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 324/154370 |
| 湖南 | 湖南国防工业职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 322/155025 |
| 湖北 | 三峡旅游职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 322/121871 |
| 江西 | 江西环境工程职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 326/120927 |
| 四川 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 316/156878 |
| 云南 | 云南现代职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 321/155338 |
| 湖北 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 325/121156 |
| 广东 | 广东水利电力职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 326/153701 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
辽宁生态工程职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 水利工程 | 专科批 | 文科 | 314 |
| 园艺技术 | 专科批 | 文科 | 313 |
| 园艺技术 | 专科批 | 理科 | 222 |
| 旅游管理 | 专科批 | 文科 | 374 |
| 室内艺术设计 | 专科批 | 文科 | 322 |
| 水利工程 | 专科批 | 理科 | 211 |
云南林业职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 林业技术 | 专科批 | 理科 | 367 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 理科 | 329 |
| 资产评估与管理 | 专科批 | 理科 | 328 |
| 森林生态旅游与康养 | 专科批 | 理科 | 377 |
| 木业产品设计与制造 | 专科批 | 文科 | 432 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 理科 | 336 |
| 野生动植物资源保护与利用 | 专科批 | 文科 | 421 |
| 园艺技术 | 专科批 | 理科 | 326 |
| 汽车电子技术 | 专科批 | 文科 | 406 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 文科 | 415 |
| 花卉生产与花艺 | 专科批 | 文科 | 406 |
| 园艺技术 | 专科批 | 文科 | 406 |
| 环境监测技术 | 专科批 | 理科 | 330 |
| 园林技术 | 专科批 | 文科 | 406 |
| 环境管理与评价 | 专科批 | 文科 | 407 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 文科 | 409 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 文科 | 408 |
| 生态环境修复技术 | 专科批 | 文科 | 409 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 理科 | 339 |
| 城乡规划 | 专科批 | 文科 | 406 |
| 休闲服务与管理 | 专科批 | 理科 | 327 |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 理科 | 338 |
| 森林和草原资源保护 | 专科批 | 文科 | 422 |
| 自然保护地建设与管理 | 专科批 | 理科 | 340 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | 文科 | 406 |