四川383分可以上的大学有湖北城市建设职业技术学院、广西水利电力职业技术学院、湖南九嶷职业技术学院、兰州资源环境职业技术大学、漳州城市职业学院、安徽交通职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 江西航空职业技术学院 | 专科提前批 | 文科 | 民办 | 382/134979 |
| 山东 | 潍坊工程职业学院 | 专科提前批 | 理科 | 公办 | 383/263380 |
| 广东 | 湛江幼儿师范专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 385/132792 |
| 重庆 | 重庆机电职业技术大学 | 专科提前批 | 理科 | 民办 | 383/263380 |
| 山西 | 晋中职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 384/133517 |
| 湖北 | 武昌职业学院 | 专科提前批 | 文科 | 民办 | 382/134979 |
| 山东 | 泰山职业技术学院 | 专科提前批 | 文科 | 公办 | 382/134979 |
| 湖南 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 383/263380 |
| 河南 | 商丘职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 382/134979 |
| 广东 | 广东农工商职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 381/135679 |
| 陕西 | 延安职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 385/132792 |
| 贵州 | 贵州经贸职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 381/135679 |
| 江苏 | 江苏电子信息职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 383/134218 |
| 湖南 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 382/263940 |
| 江西 | 江西信息应用职业技术学院 | 专科提前批 | 文科 | 公办 | 383/134218 |
| 河北 | 邯郸职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 384/262840 |
| 山东 | 潍坊工程职业学院 | 专科提前批 | 文科 | 公办 | 382/134979 |
| 湖南 | 湖南体育职业学院 | 专科提前批 | 文科 | 公办 | 382/134979 |
| 江西 | 江西传媒职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 381/135679 |
| 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学 | 专科提前批 | 理科 | 公办 | 383/263380 |
| 福建 | 厦门软件职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 385/262270 |
| 贵州 | 贵州建设职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 384/262840 |
| 湖南 | 湖南理工职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 384/133517 |
| 河南 | 河南交通职业技术学院 | 专科提前批 | 理科 | 公办 | 383/263380 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
湖北城市建设职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 专科批 | 文科 | 382 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 理科 | 404 |
广西水利电力职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | 文科 | 381 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 理科 | 419 |
| 电力系统自动化技术 | 专科批 | 理科 | 429 |
| 供用电技术 | 专科批 | 理科 | 427 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 理科 | 424 |
| 工程造价 | 专科批 | 理科 | 419 |
湖南九嶷职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 理科 | 382 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 理科 | 408 |
| 服装与服饰设计 | 专科批 | 文科 | 362 |
兰州资源环境职业技术大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 电气自动化技术 | 专科批 | 文科 | 436 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 文科 | 422 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 理科 | 427 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 理科 | 423 |
| 智慧气象技术 | 本二批 | 理科 | 499 |
漳州城市职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 园艺技术 | 专科批 | 理科 | 394 |
| 园艺技术 | 专科批 | 文科 | 389 |
| 小学教育 | 专科批 | 文科 | 423 |
| 小学教育 | 专科批 | 理科 | 406 |
晋中职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 文科 | 384 |
毕节工业职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 电气自动化技术 | 专科批 | 文科 | 386 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 理科 | 400 |
| 烹饪工艺与营养 | 专科批 | 文科 | 391 |
| 工程造价 | 专科批 | 理科 | 398 |
| 工程造价 | 专科批 | 文科 | 387 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 文科 | 385 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 理科 | 402 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 文科 | 390 |
| 烹饪工艺与营养 | 专科批 | 理科 | 397 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 理科 | 397 |