辽宁636分可以上的大学有吉林大学、香港中文大学、香港城市大学、陕西师范大学、武警警官学院、北京理工大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 香港中文大学 | 本科提前批 | 历史类 | 公办 | 625/805 |
| 四川 | 西南财经大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 612/1356 |
| 湖北 | 华中科技大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 619/1055 |
| 湖南 | 中南大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 630/7171 |
| 江苏 | 东南大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 627/731 |
| 广东 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 历史类 | 公办 | 612/1356 |
| 广东 | 深圳大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 616/10369 |
| 重庆 | 西南政法大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 619/9615 |
| 江苏 | 苏州大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 611/11677 |
| 香港 | 香港城市大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 618/9855 |
| 上海 | 上海海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 607/12731 |
| 上海 | 上海外国语大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 613/1305 |
| 北京 | 北京邮电大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 606/1646 |
| 北京 | 中国传媒大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 610/1438 |
| 北京 | 北京化工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 617/10100 |
| 湖南 | 湖南大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 625/8243 |
| 福建 | 厦门大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 609/12190 |
| 上海 | 上海外国语大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 621/9136 |
| 湖南 | 中南大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 615/1224 |
| 陕西 | 陕西师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 622/927 |
| 湖北 | 武汉大学 | 本科提前批 | 历史类 | 公办 | 638/409 |
| 北京 | 中国人民公安大学 | 本科提前批 | 历史类 | 公办 | 607/1587 |
| 北京 | 北京外国语大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 626/8002 |
| 重庆 | 西南大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 620/9383 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
吉林大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 仪器类 | 本科批 | 物理 | 639 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 物理 | 641 |
| 自动化 | 本科批 | 物理 | 643 |
| 理科试验班 | 本科批 | 物理 | 656 |
| 生物医学科学 | 本科批 | 物理 | 627 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 物理 | 640 |
| 车辆工程 | 本科批 | 物理 | 641 |
| 政治学与行政学 | 本科批 | 历史 | 621 |
| 新闻传播学类 | 本科批 | 历史 | 616 |
| 工程力学 | 本科批 | 物理 | 636 |
| 材料类 | 本科批 | 物理 | 615 |
| 工业工程 | 本科批 | 物理 | 632 |
| 网络空间安全 | 本科批 | 物理 | 649 |
| 物理学 | 本科批 | 物理 | 613 |
| 生物科学类 | 本科批 | 物理 | 634 |
| 人工智能 | 本科批 | 物理 | 645 |
| 机械工程 | 本科批 | 物理 | 639 |
| 社会学类 | 本科批 | 历史 | 619 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 物理 | 635 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 649 |
| 考古学 | 本科批 | 历史 | 621 |
| 动物科学 | 本科批 | 物理 | 604 |