高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024保定理工学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考保定理工学院的考生,可以参考下文,如果2024年保定理工学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
保定理工学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通类高职(专科)批 | 保定理工学院 | 第007组 | 学前教育 | 2 | 三年 | 15800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 保定理工学院 | 第004组 | 工程造价 | 5 | 四年 | 22000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 保定理工学院 | 第006组 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 22000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 保定理工学院 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 22000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 保定理工学院 | 第001组 | 学前教育 | 3 | 四年 | 20000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 保定理工学院 | 第004组 | 工商管理 | 2 | 四年 | 22000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 保定理工学院 | 第001组 | 工商管理 | 3 | 四年 | 22000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 保定理工学院 | 第002组 | 英语 | 8 | 四年 | 22000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 保定理工学院 | 第001组 | 经济学 | 3 | 四年 | 22000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 保定理工学院 | 第004组 | 电子商务及法律 | 2 | 四年 | 22000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 保定理工学院 | 第005组 | 英语 | 7 | 四年 | 22000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 保定理工学院 | 第001组 | 审计学 | 5 | 四年 | 20000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 保定理工学院 | 第004组 | 市场营销 | 2 | 四年 | 20000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 保定理工学院 | 第005组 | 商务英语 | 3 | 四年 | 20000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 保定理工学院 | 第004组 | 学前教育 | 8 | 四年 | 20000 | 不限 |
保定理工学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 保定理工学院 | 经济学 | 2 | 4 | 22000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 保定理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 22000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 保定理工学院 | 小学教育 | 3 | 4 | 20000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 保定理工学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 22000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 保定理工学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 22000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 保定理工学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 22000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 保定理工学院 | 会计学 | 3 | 4 | 22000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 保定理工学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 22000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 保定理工学院 | 学前教育 | 2 | 4 | 20000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 保定理工学院 | 小学教育 | 2 | 4 | 20000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 保定理工学院 | 会计学 | 2 | 4 | 22000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 保定理工学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 22000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 保定理工学院 | 地质学 | 3 | 4 | 22000 | 化 |
保定理工学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 保定理工学院 | 学前教育 | 2 | 4 | 20000 |
文科 | 本科第二批 | 保定理工学院 | 商务英语 | 2 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 保定理工学院 | 小学教育 | 2 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 保定理工学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 22000 |
文科 | 本科第二批 | 保定理工学院 | 小学教育 | 3 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 保定理工学院 | 地质学 | 2 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 保定理工学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 22000 |
文科 | 本科第二批 | 保定理工学院 | 英语 | 2 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 保定理工学院 | 会计学 | 2 | 4 | 22000 |
文科 | 本科第二批 | 保定理工学院 | 会计学 | 3 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 保定理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 保定理工学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 22000 |
保定理工学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 保定理工学院 | 160201 | 经济学 | 6 | 四年 | 22000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 保定理工学院 | 160200 | 现代物流管理 | 3 | 三年 | 15800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 保定理工学院 | 160201 | 工商管理 | 3 | 四年 | 22000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 保定理工学院 | 160201 | 英语 | 8 | 四年 | 22000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 保定理工学院 | 160201 | 会计学 | 12 | 四年 | 22000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 保定理工学院 | 160200 | 机械制造及自动化 | 5 | 三年 | 15800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 保定理工学院 | 160201 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 22000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 保定理工学院 | 160200 | 计算机应用技术 | 3 | 三年 | 15800 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 保定理工学院 | 160200 | 学前教育 | 3 | 三年 | 15800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 保定理工学院 | 160201 | 财务管理 | 5 | 四年 | 22000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 保定理工学院 | 160201 | 审计学 | 8 | 四年 | 20000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 保定理工学院 | 160201 | 市场营销 | 3 | 四年 | 20000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 保定理工学院 | 160202 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | 22000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 保定理工学院 | 160202 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 22000 | 物理+化学 |
综合 | 高职专科批 | 保定理工学院 | 160200 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | 15800 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年保定理工学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看保定理工学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多保定理工学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年保定理工学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,各大手机应用市场均可下载。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 专科批 | 保定理工学院 | 301 | 313802 |
青海 | 文科 | 本二批 | 保定理工学院 | 387 | 6525 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 保定理工学院 | 404 | 29816 |
山西 | 文科 | 专科批 | 保定理工学院 | 180 | 69677 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 保定理工学院 | 338 | 83885 |
山西 | 理科 | 本二C | 保定理工学院 | 349 | 32393 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 保定理工学院 | 317 | 57268 |
福建 | 历史 | 本科批 | 保定理工学院 | 448 | 25256 |
天津 | 综合 | 专科批 | 保定理工学院 | 179 | 18303 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 保定理工学院 | 355 | 21169 |
云南 | 理科 | 本二批 | 保定理工学院 | 392 | 111939 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 保定理工学院 | 434 | 148808 |
山西 | 理科 | 专科批 | 保定理工学院 | 130 | 83635 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 保定理工学院 | 369 | 229005 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 保定理工学院 | 424 | 129793 |
2.2024年新疆石河子职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
3.2024年四川文化传媒职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
7.2024年深圳职业技术大学招生计划专业及各省录取分数线位次