高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024岭南师范学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考岭南师范学院的考生,可以参考下文,如果2024年岭南师范学院招生政策调整,则按照新的规定执行。

岭南师范学院在黑龙江招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 普通本科批 | 岭南师范学院 | 第002组 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 待定 | 不限 | 
| 物理 | 普通本科批 | 岭南师范学院 | 第006组 | 机器人工程 | 3 | 四年 | 待定 | 化学 | 
| 历史 | 普通本科批 | 岭南师范学院 | 第001组 | 社会工作 | 3 | 四年 | 待定 | 不限 | 
| 物理 | 普通本科批 | 岭南师范学院 | 第007组 | 生物技术 | 2 | 四年 | 待定 | 化学和生物 | 
| 历史 | 普通本科批 | 岭南师范学院 | 第001组 | 市场营销 | 2 | 四年 | 待定 | 不限 | 
| 物理 | 普通本科批 | 岭南师范学院 | 第004组 | 信息与计算科学 | 3 | 四年 | 待定 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 岭南师范学院 | 第003组 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 待定 | 化学 | 
| 物理 | 普通本科批 | 岭南师范学院 | 第005组 | 机电技术教育 | 2 | 四年 | 待定 | 化学 | 
岭南师范学院在重庆招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科普通批 | 岭南师范学院 | 工业设计 | 2 | 4 | 待定 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 岭南师范学院 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 待定 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 岭南师范学院 | 汽车服务工程 | 4 | 4 | 待定 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 岭南师范学院 | 高分子材料与工程 | 2 | 4 | 待定 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 岭南师范学院 | 人工智能 | 2 | 4 | 待定 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 岭南师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 待定 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 岭南师范学院 | 园林 | 4 | 4 | 待定 | 化+生 | 
| 历史 | 本科普通批 | 岭南师范学院 | 法学 | 4 | 4 | 待定 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 岭南师范学院 | 机电技术教育 | 2 | 4 | 待定 | 化 | 
| 物理 | 本科普通批 | 岭南师范学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 待定 | 化 | 
| 历史 | 本科普通批 | 岭南师范学院 | 翻译 | 2 | 4 | 待定 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 岭南师范学院 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 待定 | 化 | 
| 历史 | 本科普通批 | 岭南师范学院 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 待定 | 不限 | 
| 物理 | 本科普通批 | 岭南师范学院 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 待定 | 化 | 
| 历史 | 本科普通批 | 岭南师范学院 | 特殊教育 | 2 | 4 | 待定 | 不限 | 
岭南师范学院在四川招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科第二批 | 岭南师范学院 | 心理学 | 2 | 4 | 待定 | 
| 文科 | 本科第二批 | 岭南师范学院 | 英语 | 4 | 4 | 待定 | 
| 理科 | 本科第二批 | 岭南师范学院 | 物理学 | 3 | 4 | 待定 | 
| 理科 | 本科第二批 | 岭南师范学院 | 人工智能 | 2 | 4 | 待定 | 
| 文科 | 本科第二批 | 岭南师范学院 | 社会工作 | 2 | 4 | 待定 | 
| 理科 | 本科第二批 | 岭南师范学院 | 工业设计 | 2 | 4 | 待定 | 
| 文科 | 本科第二批 | 岭南师范学院 | 翻译 | 2 | 4 | 待定 | 
| 理科 | 本科第二批 | 岭南师范学院 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 待定 | 
| 文科 | 本科第二批 | 岭南师范学院 | 行政管理 | 2 | 4 | 待定 | 
| 文科 | 本科第二批 | 岭南师范学院 | 新闻学 | 2 | 4 | 待定 | 
| 理科 | 本科第二批 | 岭南师范学院 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 待定 | 
| 理科 | 本科第二批 | 岭南师范学院 | 生物技术 | 2 | 4 | 待定 | 
| 理科 | 本科第二批 | 岭南师范学院 | 食品科学与工程 | 3 | 4 | 待定 | 
| 文科 | 本科第二批 | 岭南师范学院 | 财务会计教育 | 3 | 4 | 待定 | 
| 理科 | 本科第二批 | 岭南师范学院 | 制药工程 | 2 | 4 | 待定 | 
岭南师范学院在天津招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 本科普通批A | 岭南师范学院 | 78701 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 待定 | 不限 | 
| 综合 | 本科普通批A | 岭南师范学院 | 78702 | 统计学 | 2 | 四年 | 待定 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批A | 岭南师范学院 | 78702 | 软件工程 | 3 | 四年 | 8000 | 物理+化学 | 
| 综合 | 本科普通批A | 岭南师范学院 | 78703 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | 待定 | 历史 | 
注:因为文章字数有限所以2024年岭南师范学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看岭南师范学院在全部省份招生计划请下载《高考志愿app》,高考志愿app里面还有很多岭南师范学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
| 省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 一段 | 岭南师范学院 | 490 | 173383 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 岭南师范学院 | 502 | 30948 | 
| 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 岭南师范学院 | 371 | 51730 | 
| 吉林 | 理科 | 本二批 | 岭南师范学院 | 385 | 38643 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 岭南师范学院 | 451 | 65191 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 岭南师范学院 | 550 | 22023 | 
| 四川 | 文科 | 本二批 | 岭南师范学院 | 478 | 58591 | 
| 宁夏 | 理科 | 本二批 | 岭南师范学院 | 380 | 17326 | 
| 广西 | 文科 | 本二批 | 岭南师范学院 | 520 | 14336 | 
| 贵州 | 理科 | 本二批 | 岭南师范学院 | 400 | 104581 | 
| 甘肃 | 理科 | 本二批 | 岭南师范学院 | 386 | 57277 | 
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 岭南师范学院 | 430 | 5809 | 
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 岭南师范学院 | 407 | 86207 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 岭南师范学院 | 422 | 37531 | 
| 山西 | 理科 | 本二A | 岭南师范学院 | 414 | 82501 | 
2.2024江苏高考本科录取分数线:历史类478 物理类462
3.辽宁2024高考各批次录取分数线【最新】 各批次分数线汇总
5.2024年南京理工大学泰州科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次
6.2024年哈尔滨北方航空职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
7.2024年重庆城市职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次