高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了西安建筑科技大学各省各专业录取分数线:西安建筑科技大学在广西计算机科学与技术专业录取分数线为528;西安建筑科技大学在安徽交通运输专业录取分数线为536,供高考生参考!
西安建筑科技大学在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本一批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 509 | 27935 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 501 | 31014 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 历史建筑保护工程 | 509 | 27935 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 工程力学 | 501 | 31014 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 503 | 30216 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 474 | 43676 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 建筑学 | 521 | 23700 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 建筑学 | 537 | 4777 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 储能科学与工程 | 494 | 33989 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 材料类 | 473 | 44177 |
西安建筑科技大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本一批 | 理科 | 交通运输 | 536 | 52540 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 材料类 | 522 | 63661 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 矿业类 | 523 | 62835 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 建筑学 | 569 | 30857 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 冶金工程 | 522 | 63661 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 533 | 54778 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 风景园林 | 542 | 48171 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 60435 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 521 | 64497 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 531 | 56404 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 通信工程 | 565 | 33085 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 537 | 51819 |
西安建筑科技大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 给排水科学与工程 | 562 | 38600 |
河北 | 本科批 | 物理 | 城市设计 | 566 | 35627 |
河北 | 本科批 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 574 | 30144 |
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 553 | 20607 |
河北 | 本科批 | 物理 | 矿业类 | 530 | 66510 |
河北 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 580 | 26321 |
河北 | 本科批 | 物理 | 金属材料工程 | 555 | 43976 |
河北 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 578 | 27571 |
河北 | 本科批 | 物理 | 城市地下空间工程 | 556 | 43165 |
温馨提示:如果大家想了解更多的西安建筑科技大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,各大手机应用市场均可下载。
西安建筑科技大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 502 | 32801 | 510 | 4696 |
内蒙古 | 本科一批 | 450 | 24532 | - | - |
河南 | 本科一批 | 566 | 51529 | 583 | 8647 |
四川 | 本科一批 | 548 | 57301 | - | - |
云南 | 本科一批 | 505 | 37098 | - | - |
陕西 | 本科一批 | 458 | 52421 | 501 | 11144 |
青海 | 本科一段 | 346 | 13318 | 424 | 3468 |
宁夏 | 本科一批 | 421 | 10034 | 489 | 3191 |
新疆 | 本科一批 | 431 | 12886 | 471 | 3092 |
西安建筑科技大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 588 | 12618 |
北京 | 本科批 | (02)(中外合办) | 552 | 19994 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 566 | 20411 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 574 | 18443 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 553 | 23667 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 598 | 13028 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 572 | 18938 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 547 | 12001 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 520 | 76982 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 554 | 23817 |
上海 | 本科批 | 西安建科(01) | 452 | 31347 |
上海 | 本科批 | 西安建科(02) | 479 | 24801 |
上海 | 本科批 | 西安建科(03) | 511 | 16921 |
上海 | 本科批 | 西安建科(04) | 461 | 29246 |
上海 | 本科批 | 西安建科(05) | 478 | 25081 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 569 | 58807 |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作办学) | 545 | 81926 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 578 | 50594 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 532 | 95097 |
江苏 | 本科批 | 05组(中外合作办学) | 533 | 94093 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!