高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了四川建筑职业技术学院各省各专业录取分数线:四川建筑职业技术学院在新疆水利水电工程技术专业录取分数线为269;四川建筑职业技术学院在新疆道路与桥梁工程技术专业录取分数线为269,供高考生参考!

四川建筑职业技术学院在四川各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 专科批 | 理科 | 建筑室内设计 | 422 | 201934 | 
| 四川 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 460 | 75185 | 
| 四川 | 专科批 | 理科 | 工程测量技术 | 417 | 207195 | 
| 四川 | 专科批 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 418 | 206183 | 
| 四川 | 专科批 | 文科 | 城乡规划 | 458 | 76994 | 
| 四川 | 专科批 | 理科 | 城乡规划 | 424 | 199750 | 
| 四川 | 专科批 | 文科 | 建设工程管理 | 455 | 79671 | 
| 四川 | 专科批 | 理科 | 建设工程管理 | 428 | 194414 | 
四川建筑职业技术学院在河南各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 398 | 339673 | 
| 河南 | 专科批 | 文科 | 建筑经济信息化管理 | 428 | 142725 | 
| 河南 | 专科批 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 399 | 337950 | 
| 河南 | 专科批 | 理科 | 建筑设备工程技术 | 398 | 339673 | 
| 河南 | 专科批 | 理科 | 铁道工程技术 | 400 | 336219 | 
| 河南 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 399 | 332667 | 
| 河南 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 398 | 181139 | 
四川建筑职业技术学院在新疆各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 水利水电工程技术 | 269 | 42115 | 
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 269 | 42115 | 
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 建设工程管理 | 348 | 14444 | 
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 350 | 14273 | 
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 铁道工程技术 | 279 | 40601 | 
注:如果同学们想了解四川建筑职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
四川建筑职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 326 | - | 180 | - | 
| 内蒙古 | 专科批 | 270 | 76797 | 363 | 20729 | 
| 四川 | 专科批 | 417 | 207195 | 455 | 79671 | 
| 云南 | 专科批 | 382 | 118619 | 438 | 63287 | 
| 陕西 | 专科批 | 295 | 149083 | 366 | 65208 | 
| 青海 | 专科批 | 287 | 23362 | 303 | 13652 | 
| 宁夏 | 专科批 | 290 | 35763 | 376 | 15587 | 
| 新疆 | 专科批 | 269 | 42115 | 348 | 14444 | 
四川建筑职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史组 | 417 | 80256 | 
| 河北 | 专科批 | 物理组 | 423 | 205434 | 
| 辽宁 | 专科批 | 历史组 | 272 | 49693 | 
| 辽宁 | 专科批 | 物理组 | 360 | 111452 | 
| 江苏 | 专科批 | 01组 | 220 | - | 
| 江苏 | 专科批 | 02组 | 407 | - | 
| 浙江 | 一段 | - | 493 | 169535 | 
| 山东 | 二段 | - | 418 | 364980 | 
| 湖北 | 专科批 | 第01组 | 374 | 160906 | 
| 湖北 | 专科批 | 第02组 | 382 | 156356 | 
| 湖南 | 专科批 | 第101组 | 387 | 83459 | 
| 湖南 | 专科批 | 第102组 | 362 | 217607 | 
| 广东 | 专科批 | 501组 | 368 | 170244 | 
| 广东 | 专科批 | 502组 | 406 | 281895 | 
| 重庆 | 专科批 | 历史组 | 338 | 55351 | 
| 重庆 | 专科批 | 物理组 | 372 | 100745 | 
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!