高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了太原师范学院各省各专业录取分数线:太原师范学院在黑龙江化学专业录取分数线为408;太原师范学院在陕西生物科学专业录取分数线为433,供高考生参考!

太原师范学院在河北各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理 | 信息与计算科学 | 526 | 70625 | 
| 河北 | 本科批 | 物理 | 翻译 | 523 | 73774 | 
| 河北 | 本科批 | 历史 | 小学教育 | 533 | 15949 | 
| 河北 | 本科批 | 物理 | 地理科学 | 531 | 65566 | 
| 河北 | 本科批 | 物理 | 化学 | 528 | 68584 | 
| 河北 | 本科批 | 物理 | 自然地理与资源环境 | 494 | 107897 | 
| 河北 | 本科批 | 物理 | 科学教育 | 517 | 80365 | 
| 河北 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 537 | 59730 | 
| 河北 | 本科批 | 物理 | 生物技术 | 509 | 89507 | 
| 河北 | 本科批 | 历史 | 土地资源管理 | 489 | 34069 | 
太原师范学院在云南各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 445 | 73491 | 
| 云南 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 526 | 15040 | 
| 云南 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 446 | 72737 | 
| 云南 | 本二批 | 文科 | 人文教育 | 516 | 18785 | 
| 云南 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 521 | 16827 | 
| 云南 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 511 | 20875 | 
| 云南 | 本二批 | 文科 | 教育学 | 510 | 21294 | 
| 云南 | 本二批 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 443 | 74898 | 
| 云南 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 519 | 17564 | 
| 云南 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 455 | 66626 | 
太原师范学院在内蒙古各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 465 | 7075 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 化学 | 429 | 30039 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 425 | 31096 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 地理科学 | 463 | 7293 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 479 | 5565 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 363 | 50149 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 428 | 11720 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 生物科学 | 428 | 30294 | 
注:如果同学们想了解太原师范学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
太原师范学院在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批B类 | 480 | 42972 | 491 | 7356 | 
| 山西 | 本科二批A类 | 422 | 77168 | 434 | 20519 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 363 | 50149 | 428 | 11720 | 
| 河南 | 本科二批 | 466 | 212192 | 541 | 28035 | 
| 四川 | 本科二批 | 507 | 98533 | 517 | 26767 | 
| 云南 | 本科二批 | 441 | 76307 | 496 | 27820 | 
| 陕西 | 本科二批 | 427 | 72478 | 473 | 19321 | 
| 青海 | 本科一段 | 369 | 9917 | 418 | 3890 | 
| 宁夏 | 本科二批 | 341 | 25914 | 479 | 3939 | 
| 新疆 | 本科二批 | 389 | 19426 | 458 | 3795 | 
太原师范学院在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 1组 | 546 | 25427 | 
| 天津 | 本科A批 | 3组 | 559 | 22118 | 
| 天津 | 本科A批 | 4组 | 558 | 22397 | 
| 天津 | 本科A批 | 5组 | 540 | 27014 | 
| 河北 | 本科批 | 物理组 | 494 | 107897 | 
| 河北 | 本科批 | 历史组 | 489 | 34069 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 525 | 7986 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 441 | 71316 | 
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 523 | 29522 | 
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 521 | 30452 | 
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 520 | 30948 | 
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 521 | 106375 | 
| 江苏 | 本科批 | 05组 | 518 | 109392 | 
| 江苏 | 本科批 | 06组 | 530 | 97144 | 
| 江苏 | 本科批 | 07组 | 454 | 169034 | 
| 浙江 | 一段 | - | 551 | 105628 | 
| 福建 | 本科批 | 500组 | 494 | 59027 | 
| 福建 | 本科批 | 506组 | 499 | 56003 | 
| 福建 | 本科批 | 509组 | 503 | 53668 | 
| 福建 | 本科批 | 999组 | 493 | 59642 | 
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
1.2024太原师范学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2.2024厦门海洋职业技术学院全国排名多少位 最新全国排行榜
4.2024山东力明科技职业学院全国排名多少位 最新全国排行榜
5.2024武汉外语外事职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
6.2024石油化工技术专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些
7.2024光电信息科学与工程专业是文科还是理科 就业前景及方向
8.2024华北理工大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少