高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了扬州大学各省各专业录取分数线:扬州大学在黑龙江日语专业录取分数线为500;扬州大学在山西植物保护专业录取分数线为501,供高考生参考!

扬州大学在江苏各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 经济学 | 555 | 72167 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 动物医学 | 578 | 50594 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 广播电视学 | 552 | 75102 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 环境工程 | 562 | 65451 | 
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 553 | 16959 | 
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 日语 | 553 | 16959 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 建筑学 | 576 | 52349 | 
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 哲学 | 554 | 16579 | 
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 市场营销 | 555 | 16225 | 
扬州大学在贵州各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 本一批 | 文科 | 市场营销 | 571 | 5354 | 
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 电子信息工程 | 535 | 16962 | 
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 植物保护 | 465 | 48403 | 
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 土木工程 | 467 | 47156 | 
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 539 | 15799 | 
| 贵州 | 本一批 | 文科 | 行政管理 | 559 | 7412 | 
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 制药工程 | 499 | 30235 | 
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 车辆工程 | 492 | 33490 | 
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 园艺 | 473 | 43510 | 
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 工程管理 | 470 | 45296 | 
| 贵州 | 本一批 | 理科 | 实验动物学 | 485 | 37022 | 
| 贵州 | 本一批 | 文科 | 经济学 | 553 | 8635 | 
扬州大学在河南各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本一批 | 理科 | 生物制药 | 581 | 36540 | 
| 河南 | 本一批 | 理科 | 环境科学 | 575 | 42149 | 
| 河南 | 本一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 589 | 29681 | 
| 河南 | 本一批 | 理科 | 资源环境科学 | 578 | 39314 | 
| 河南 | 本一批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 578 | 39314 | 
| 河南 | 本一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 584 | 33845 | 
| 河南 | 本一批 | 理科 | 农村区域发展 | 574 | 43114 | 
| 河南 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 598 | 5035 | 
| 河南 | 本一批 | 理科 | 物理学 | 583 | 34767 | 
| 河南 | 本一批 | 文科 | 秘书学 | 592 | 6256 | 
| 河南 | 本一批 | 理科 | 水产养殖学 | 575 | 42149 | 
| 河南 | 本一批 | 理科 | 生物技术 | 580 | 37479 | 
温馨提示:如果大家想了解更多的扬州大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可下载。
扬州大学在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批B类 | 497 | 35020 | 510 | 4696 | 
| 内蒙古 | 本科一批 | 462 | 21592 | 491 | 4472 | 
| 河南 | 本科一批 | 574 | 43114 | 590 | 6734 | 
| 四川 | 本科一批 | 535 | 69083 | 555 | 8947 | 
| 云南 | 本科一批 | 524 | 28174 | 570 | 4496 | 
| 陕西 | 本科一批 | 447 | 59328 | 550 | 3401 | 
| 新疆 | 本科一批 | 424 | 13759 | 509 | 1561 | 
扬州大学在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 573 | 15594 | 
| 北京 | 本科批 | (02) | 570 | 16195 | 
| 北京 | 本科批 | (03) | 565 | 17224 | 
| 北京 | 本科批 | (04) | 563 | 17617 | 
| 北京 | 本科批 | (05) | 565 | 17224 | 
| 天津 | 本科A批 | 1组 | 600 | 12621 | 
| 天津 | 本科A批 | 2组 | 595 | 13633 | 
| 天津 | 本科A批 | 3组 | 592 | 14305 | 
| 天津 | 本科A批 | 4组 | 593 | 14084 | 
| 河北 | 本科批 | 历史组 | 579 | 5325 | 
| 河北 | 本科批 | 物理组 | 554 | 44794 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 550 | 5052 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 570 | 19027 | 
| 上海 | 本科批 | (01) | 508 | 17631 | 
| 上海 | 本科批 | (02) | 505 | 18398 | 
| 上海 | 本科批 | (03) | 514 | 16172 | 
| 上海 | 本科批 | (04) | 512 | 16670 | 
| 江苏 | 本科批 | 05组 | 599 | 4402 | 
| 江苏 | 本科批 | 06组 | 582 | 8015 | 
| 江苏 | 本科批 | 07组 | 553 | 16959 | 
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!