2024高考404分可以报:浙江师范大学行知学院、新余学院、武汉工程科技学院、黄淮学院、川南幼儿师范高等专科学校等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 长沙航空职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 406/48092 |
广东 | 广州航海学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 406/97439 |
河北 | 华北科技学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 406/14913 |
山东 | 德州学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 406/98764 |
河南 | 平顶山学院 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 406/4770 |
贵州 | 茅台学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 406/87397 |
湖南 | 湘潭大学兴湘学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 406/-- |
山西 | 山西传媒学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 406/87825 |
辽宁 | 辽宁石油化工大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 406/98764 |
湖北 | 湖北师范大学文理学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 民办 | 406/101891 |
湖南 | 湖南科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 406/87297 |
江苏 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 406/117594 |
湖南 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 406/17196 |
新疆 | 喀什大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 406/87181 |
新疆 | 塔里木大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 406/87825 |
福建 | 闽南理工学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 民办 | 406/101891 |
河南 | 河南工程学院 | 本科二批K段 | 理科 | 公办 | 406/46601 |
河南 | 新乡学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 406/40671 |
河北 | 华北理工大学轻工学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 民办 | 406/101891 |
江苏 | 南通职业大学 | 专科批 | 理科 | 公办 | 406/218022 |
山东 | 山东财经大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 406/12338 |
浙江 | 浙江万里学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 406/87381 |
注:以上是小编为大家整理的2024高考404分可以报哪些大学 404分左右能上的院校名单,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
高考404分在江苏能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
苏州工业园区服务外包职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 406/117594 |
南通职业大学 | 专科批 | 理科 | 公办 | 406/218022 |
徐州工程学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 406/33182 |
江苏护理职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 406/191510 |
徐州医科大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 406/-- |
南京科技职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 406/69102 |
三江学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 民办 | 406/101891 |
南京工程学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 406/39316 |
高考404分在广东能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
广州航海学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 406/97439 |
东莞城市学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 406/29405 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 406/29405 |
广东理工学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 406/29405 |
湛江幼儿师范专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 406/69700 |
广州南方学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 民办 | 406/101891 |
广州软件学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 406/48173 |
珠海科技学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 406/40671 |
高考404分在山东能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
德州学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 406/98764 |
山东财经大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 406/12338 |
德州学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 406/97569 |
山东农业工程学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 406/98040 |
山东中医药高等专科学校 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 公办 | 406/30579 |
山东药品食品职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 406/11846 |
聊城大学东昌学院 | 本科二段 | 文科 | 民办 | 406/4770 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024高考404分可以报哪些大学 404分左右能上的院校名单
2.2024高考618分怎么查高校分数线 可以报考的大学有哪些
4.2024食用菌科学与工程专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些
6.2024社会工作专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些