高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了三江学院各省各专业录取分数线:三江学院在重庆新闻学专业录取分数线为451;三江学院在黑龙江建筑学专业录取分数线为334,供高考生参考!

三江学院在四川各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本二批 | 理科 | 建筑学 | 446 | 174373 | 
| 四川 | 本二批 | 理科 | 日语 | 436 | 186310 | 
| 四川 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 494 | 44207 | 
| 四川 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 441 | 180407 | 
| 四川 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 439 | 182843 | 
| 四川 | 本二批 | 理科 | 英语 | 434 | 188698 | 
| 四川 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 436 | 186310 | 
| 四川 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 485 | 52218 | 
| 四川 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 443 | 178046 | 
三江学院在贵州各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 375 | 130979 | 
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 481 | 39688 | 
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 374 | 132025 | 
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 372 | 134168 | 
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 英语 | 481 | 39688 | 
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 491 | 33673 | 
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 风景园林 | 371 | 135191 | 
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 知识产权 | 499 | 29089 | 
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 英语 | 371 | 135191 | 
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 482 | 39079 | 
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 知识产权 | 371 | 135191 | 
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 375 | 130979 | 
三江学院在广西各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 本二批 | 文科 | 跨境电子商务 | 442 | 47886 | 
| 广西 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 374 | 126705 | 
| 广西 | 本二批 | 文科 | 文化产业管理 | 452 | 42503 | 
| 广西 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 374 | 126705 | 
| 广西 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 464 | 36153 | 
| 广西 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 373 | 127572 | 
| 广西 | 本二批 | 理科 | 英语 | 372 | 128501 | 
| 广西 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 370 | 130377 | 
| 广西 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 444 | 46818 | 
| 广西 | 本二批 | 理科 | 物流管理 | 364 | 135903 | 
| 广西 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 389 | 113230 | 
| 广西 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 367 | 133142 | 
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
三江学院在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批C类 | 367 | - | 386 | - | 
| 河南 | 本科二批 | 452 | 239276 | 501 | 60463 | 
| 四川 | 本科二批 | 434 | 188698 | 458 | 76994 | 
| 云南 | 本科二批 | 375 | 123129 | 458 | 49891 | 
| 陕西 | 本科二批 | 386 | 101031 | 449 | 28929 | 
| 新疆 | 本科二批 | 318 | 33450 | - | - | 
三江学院在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 历史组 | 456 | 52952 | 
| 河北 | 本科批 | 物理组 | 451 | 166508 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 425 | 25486 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 411 | 86464 | 
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 482 | 49839 | 
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 467 | 158486 | 
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 465 | 160211 | 
| 浙江 | 一段 | - | 524 | 136181 | 
| 福建 | 本科批 | 500组 | 436 | 97790 | 
| 福建 | 本科批 | 999组 | 453 | 85992 | 
| 山东 | 一段 | - | 473 | 233833 | 
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 467 | 101102 | 
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 444 | 116493 | 
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 428 | 155225 | 
| 广东 | 本科批 | 201组 | 478 | 55216 | 
| 广东 | 本科批 | 202组 | 483 | 51690 | 
| 广东 | 本科批 | 203组 | 471 | 185131 | 
| 广东 | 本科批 | 204组 | 484 | 166453 | 
| 广东 | 本科批 | 205组 | 482 | 168413 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理组 | 406 | 87297 | 
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
1.2024三江学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2.2024安庆师范大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
3.2024海洋科学专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些
4.2024医用电子仪器技术专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些
5.2024太原学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
6.2024贵阳学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
7.2024哈尔滨医科大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
8.2024昭通学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少