2024宿迁学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年宿迁学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,宿迁学院在山西录取分数线为410分,宿迁学院在上海录取分数线为425分;宿迁学院互联网金融专业最低分为413。

宿迁学院在山西本二B(文科)录取分数线为433;宿迁学院在山西本二B(理科)录取分数线为410;宿迁学院在上海本科批(综合)录取分数线为425。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文科 | 本二B | 433 | 20792 | 
| 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 85217 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 425 | 37110 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 511 | 35365 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 480 | 146747 | 
| 安徽 | 文科 | 本二批 | 476 | 34257 | 
| 安徽 | 理科 | 本二批 | 461 | 125565 | 
| 江西 | 文科 | 本二批 | 521 | 19947 | 
| 江西 | 理科 | 本二批 | 480 | 90542 | 
| 河南 | 文科 | 本二批 | 535 | 31980 | 
| 河南 | 理科 | 本二批 | 502 | 146079 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 495 | 43374 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 492 | 154530 | 
| 广西 | 文科 | 本二批 | 499 | 21083 | 
| 广西 | 理科 | 本二批 | 419 | 88049 | 
| 四川 | 文科 | 本二批 | 509 | 32293 | 
| 四川 | 理科 | 本二批 | 477 | 134825 | 
| 贵州 | 文科 | 本二批 | 515 | 21220 | 
想要了解更多宿迁学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.tuice.cn/,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
宿迁学院互联网金融专业最低分数线为413分;
宿迁学院人力资源管理专业最低分数线为437分;
宿迁学院人工智能专业最低分数线为498分;
| 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|
| 互联网金融 | 413 | 133441 | |
| 互联网金融 | (办学地点:宿迁学院) | 502 | 146079 | 
| 互联网金融 | (学费:5200元/学年) | 495 | 150101 | 
| 人力资源管理 | 437 | 132433 | |
| 人力资源管理 | (办学地点:宿迁学院) | 537 | 30602 | 
| 人工智能 | 498 | 129552 | |
| 会计学 | 425 | 128535 | |
| 会计学 | (办学地点:宿迁学院) | 503 | 144399 | 
| 会计学 | (学费:5200元/学年) | 503 | 138322 | 
| 信息与计算科学 | 496 | 131452 | |
| 信用风险管理与法律防控 | 494 | 133441 | |
| 劳动与社会保障 | 441 | 133441 | |
| 劳动与社会保障 | (办学地点:宿迁学院) | 535 | 31980 | 
| 劳动与社会保障 | (语种:不限) | 439 | 34170 | 
| 园林 | 480 | 146747 | 
注:如果同学们想了解宿迁学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“高考志愿APP”。高考志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2.2024江苏经贸职业技术学院学费多少钱一年 各专业收费标准
3.北京科技大学2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
4.南京审计大学金审学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
6.中国海洋大学2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
7.南通大学杏林学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
8.2024江苏海事职业技术学院学费多少钱一年 各专业收费标准