全国985大学共有39所。在2024年985大学全部排名中,北京大学排名第一,清华大学排名第二,复旦大学排名第三。2024年比较好的211大学有:北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学等。

1. 985大学排名前十(第一档)
第1名清华大学、第2名北京大学、第3名浙江大学、第4名上海交通大学、第5名复旦大学。第6名南京大学、第7名中国科学技术大学、第8名华中科技大学、第9名武汉大学、第10名西安交通大学。
2. 985高校排名11~20(第二档)
第11名中山大学、第12名四川大学、第13名哈尔滨工业大学、第14名北京航空航天大学、第15名东南大学、第16名北京理工大学、第17名同济大学、第18名中国人民大学、第19名北京师范大学、第20名南开大学。
第21名天津大学、第22名山东大学、第23名中南大学、第24名厦门大学、第25名西北工业大学、第26名华南理工大学、第27名吉林大学、第28名电子科技大学、第29名湖南大学、第30名中国农业大学。
4. 985学校排名31~39(第四档)
第31名华东师范大学、第32名大连理工大学、第33名重庆大学、第34名东北大学、第35名兰州大学、第36名中国海洋大学、第37名西北农林科技大学、第38名中央民族大学。
另外我国还有一所比较特殊的985大学,那就是军校国防科技大学,该校并未参与排名。
注:如果同学们想了解更多大学排名及985院校的相关信息,可以下载“高考志愿APP”。高考志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
根据2024最新的211大学排名名单可以了解到,北京大学位于榜首,其它排名靠前有清华大学、复旦大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、华中科技大学、中国科学技术大学等等。
| 全国排名 | 学校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 清华大学 |
| 3 | 复旦大学 |
| 4 | 浙江大学 |
| 5 | 上海交通大学 |
| 6 | 南京大学 |
| 7 | 华中科技大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 |
| 9 | 南开大学 |
| 10 | 武汉大学 |
| 11 | 中国人民大学 |
| 12 | 中山大学 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 |
| 14 | 西安交通大学 |
| 14 | 北京师范大学 |
| 15 | 山东大学 |
| 16 | 同济大学 |
| 17 | 北京航空航天大学 |
| 18 | 四川大学 |
| 19 | 厦门大学 |
| 20 | 天津大学 |
| 21 | 东南大学 |
| 22 | 西北工业大学 |
| 23 | 华南理工大学 |
| 24 | 北京理工大学 |
| 24 | 华东师范大学 |
| 25 | 吉林大学 |
| 26 | 大连理工大学 |
| 27 | 中南大学 |
| 28 | 中国农业大学 |
| 29 | 东北大学 |
| 29 | 电子科技大学 |
| 30 | 湖南大学 |
| 31 | 重庆大学 |
| 32 | 北京协和医学院 |
| 33 | 兰州大学 |
| 34 | 北京科技大学 |
| 35 | 武汉理工大学 |
| 36 | 西南大学 |
| 37 | 南京理工大学 |
| 38 | 暨南大学 |
| 39 | 苏州大学 |
| 40 | 北京交通大学 |
| 41 | 华东理工大学 |
| 42 | 华中农业大学 |
| 43 | 西安电子科技大学 |
| 44 | 南京农业大学 |
| 45 | 中国海洋大学 |
| 46 | 北京邮电大学 |
| 47 | 南昌大学 |
| 47 | 华中师范大学 |
| 48 | 南京航空航天大学 |
| 49 | 江南大学 |
| 50 | 中南财经政法大学 |
| 51 | 南京师范大学 |
| 52 | 西北农林科技大学 |
| 53 | 上海财经大学 |
| 54 | 合肥工业大学 |
| 55 | 北京化工大学 |
| 56 | 湖南师范大学 |
| 57 | 西南交通大学 |
| 58 | 郑州大学 |
| 58 | 东北师范大学 |
| 59 | 对外经济贸易大学 |
| 59 | 华南师范大学 |
| 60 | 哈尔滨工程大学 |
| 61 | 河海大学 |
| 62 | 北京工业大学 |
| 64 | 西北大学 |
| 66 | 福州大学 |
| 68 | 中国矿业大学 |
| 69 | 中国石油大学(北京) |
| 70 | 北京林业大学 |
| 71 | 上海大学 |
| 71 | 中国政法大学 |
| 73 | 西南财经大学 |
| 75 | 中国地质大学(武汉) |
| 79 | 中国石油大学(华东) |
| 79 | 陕西师范大学 |
| 79 | 中国传媒大学 |
| 80 | 中央民族大学 |
| 80 | 北京外国语大学 |
| 81 | 东华大学 |
| 82 | 安徽大学 |
| 84 | 贵州大学 |
| 88 | 云南大学 |
| 93 | 中央财经大学 |
| 96 | 东北林业大学 |
| 97 | 东北农业大学 |
| 98 | 辽宁大学 |
| 99 | 天津医科大学 |
| 101 | 长安大学 |
| 102 | 中国矿业大学(北京) |
| 105 | 中国地质大学(北京) |
| 105 | 北京中医药大学 |
| 106 | 中国药科大学 |
| 108 | 华北电力大学 |
| 110 | 太原理工大学 |
| 111 | 北京体育大学 |
| 112 | 四川农业大学 |
| 112 | 上海外国语大学 |
| 114 | 河北工业大学 |
| 117 | 广西大学 |
| 117 | 内蒙古大学 |
| 128 | 大连海事大学 |
| 148 | 海南大学 |
| 169 | 宁夏大学 |
| 174 | 新疆大学 |
| 175 | 中央音乐学院 |
| 209 | 青海大学 |
| 211 | 延边大学 |
| 221 | 石河子大学 |
| 227 | 西藏大学 |
注:更多内容,我们只需要在本文下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入高考志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。