2024绍兴文理学院元培学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年绍兴文理学院元培学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,绍兴文理学院元培学院在河北录取分数线为451分,绍兴文理学院元培学院在山西录取分数线为376分;绍兴文理学院元培学院中国语言文学类专业最低分为443。

绍兴文理学院元培学院在河北本科批(历史)录取分数线为455;绍兴文理学院元培学院在河北本科批(物理)录取分数线为451;绍兴文理学院元培学院在山西本二C(文科)录取分数线为414;绍兴文理学院元培学院在山西本二C(理科)录取分数线为376。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 本科批 | 455 | 53549 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 451 | 166508 |
| 山西 | 文科 | 本二C | 414 | 2217 |
| 山西 | 理科 | 本二C | 376 | 17000 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 481 | 50300 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 461 | 163419 |
| 安徽 | 文科 | 本二批 | 465 | 39374 |
| 安徽 | 理科 | 本二批 | 436 | 156054 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 480 | 17453 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 460 | 81212 |
| 江西 | 文科 | 本二批 | 492 | 37692 |
| 江西 | 理科 | 本二批 | 455 | 119144 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 500 | 61450 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 439 | 264262 |
| 广西 | 文科 | 本二批 | 450 | 43566 |
| 广西 | 理科 | 本二批 | 370 | 130377 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 486 | 51320 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 442 | 179177 |
| 贵州 | 文科 | 本二批 | 487 | 35756 |
| 贵州 | 理科 | 本二批 | 380 | 125726 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 474 | 39957 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 407 | 101137 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
绍兴文理学院元培学院中国语言文学类专业最低分数线为443分;
绍兴文理学院元培学院会计学专业最低分数线为442分;
绍兴文理学院元培学院园林专业最低分数线为442分;
| 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 471 | 138355 | |
| 中国语言文学类 | (包含专业:汉语言文学、传播学)(专业备注:一年后由学生自主选择分流到汉语言文学、传播学专业) | 443 | 178046 |
| 会计学 | 442 | 179177 | |
| 园林 | 442 | 179177 | |
| 国际经济与贸易 | 443 | 178046 | |
| 土木工程 | 443 | 178046 | |
| 工商管理 | 461 | 123130 | |
| 护理学 | 463 | 149477 | |
| 数据科学与大数据技术 | 462 | 130843 | |
| 机械类 | 461 | 152362 | |
| 机械类 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、自动化)(专业备注:一年后由学生自主选择分流到机械设计制造及其自动化、自动化专业) | 443 | 178046 |
| 法学 | 450 | 169510 | |
| 电子信息工程 | 442 | 179177 | |
| 电子商务 | 446 | 174373 | |
| 管理科学与工程类 | 462 | 150945 |
注:如果同学们想了解绍兴文理学院元培学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“高考志愿APP”。高考志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
1.绍兴文理学院元培学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
4.2024高考多少分能上辽阳职业技术学院 最低分数线和位次
7.2024厦门兴才职业技术学院学费多少钱一年 各专业收费标准
8.2024高考多少分能上六盘水职业技术学院 最低分数线和位次