2024高考成绩预测需要达到400分以上才有机会上本科,但也有部分城市的录取分数线低于400分。近两年高考不断改革,考试难度和报考难度都有所增加,根据这个趋势,预估2024年的本科分数线至少要提高20-50分左右,也就是420分-450分。
各省高考政策不同,录取批次不同,分数线差异很大。预计2024大部分地区文科一本分数线在560左右,理科一本分数线在540分左右;合并本科录取批次以及个别发展中地区,一本分数线文科在480左右,理科在450左右,不一而同。
总之,一本分数线各省情况不同,甚至有很大差异,同学们要想对自己所在地区一本文理科分数线有更为准确的预估,可参考当地近几年分数线进行预测,当然前提是当地政策没有改变;
比如本科录取批次近几年没有合并,高考试卷最好也没有换过,同时尽量在高考报名人数或招生计划上也不要有太大的变化,这样才能更准确的预估分数线走势。
温馨提示:以上2024高考分数线预估只是部分内容,如果想要查看全部的相关信息,请直接下载高考志愿APP查看,同时高考志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
下面是小编为大家整理的2023年高考分数线,一起来看一下吧。
2023年全国高考分数线一览表 | |||
省份 | 批次 | 科类 | |
吉林 | 理科 | 文科 | |
一本线 | 463分 | 485分 | |
二本线 | 292分 | 341分 | |
专科线 | 150分 | 150分 | |
辽宁 | 特招线 | 494分 | 495分 |
本科线 | 360分 | 404分 | |
专科线 | 150分 | 150分 | |
黑龙江 | 一本线 | 408分 | 430分 |
二本线 | 427分 | 440分 | |
专科线 | 200分 | 200分 | |
北京 | 特招线 | 527分 | |
本科线 | 448分 | ||
专科线 | 120分 | ||
天津 | 特招线 | 563分 | |
本科线 | 472分 | ||
专科线 | 160分 | ||
河北 | 特招线 | 492分 | 495分 |
本科线 | 439分 | 430分 | |
专科线 | 200分 | 200分 | |
山西 | 一本线 | 480分 | 490分 |
二本线 | 396分 | 418分 | |
二本C段 | 344分 | 369分 | |
专科线 | 130分 | 180分 | |
山东 | 特招线 | 520分 | |
一段线 | 443分 | ||
二段线 | 150分 | ||
安徽 | 一本线 | 482分 | 495分 |
二本线 | 427分 | 440分 | |
专科线 | 200分 | 200分 | |
江苏 | 特招线 | 512分 | 527分 |
本科线 | 448分 | 474分 | |
专科线 | 220分 | 220分 | |
上海 | 特招线 | 504分 | |
本科线 | 405分 | ||
浙江 | 特招线 | 594分 | |
一段线 | 488分 | ||
二段线 | 274分 | ||
福建 | 特招线 | 518分 | 531分 |
本科线 | 431分 | 453分 | |
专科线 | 220分 | 220分 | |
江西 | 一本线 | 518分 | 533分 |
二本线 | 445分 | 472分 | |
专科线 | 200分 | 200分 | |
广东 | 特招线 | 539分 | 540分 |
本科线 | 439分 | 433分 | |
专科线 | 180分 | 180分 | |
广西 | 一本线 | 475分 | 528分 |
二本线 | 347分 | 428分 | |
专科线 | 180分 | 180分 | |
海南 | 特招线 | 569分 | |
本科线 | 483分 | ||
专科线 | 250分 | ||
贵州 | 一本线 | 459分 | 545分 |
二本线 | 371分 | 477分 | |
专科线 | 180分 | 180分 | |
湖南 | 特招线 | 477分 | 482分 |
本科线 | 415分 | 428分 | |
专科线 | 200分 | 200分 | |
湖北 | 特招线 | 525分 | 527分 |
本科线 | 424分 | 426分 | |
专科线 | 200分 | 200分 | |
河南 | 一本线 | 514分 | 547分 |
二本线 | 409分 | 465分 | |
专科线 | 185分 | 185分 | |
重庆 | 特招线 | 468分 | 480分 |
本科线 | 406分 | 407分 | |
专科线 | 180分 | 180分 | |
四川 | 一本线 | 520分 | 527分 |
二本线 | 433分 | 458分 | |
专科线 | 150分 | 150分 | |
云南 | 一本线 | 485分 | 530分 |
二本线 | 405分 | 465分 | |
专科线 | 200分 | 200分 | |
西藏(B类) | 一本线 | 400分 | 400分 |
二本线 | 300分 | 300分 | |
专科线 | 197分 | 207分 | |
新疆 | 一本线 | 396分 | 458分 |
二本线 | 285分 | 354分 | |
专科线 | 140分 | 140分 | |
甘肃 | 一本线 | 433分 | 488分 |
二本线 | 337分 | 420分 | |
专科线 | 160分 | 160分 | |
青海 | 一段线 | 330分 | 406分 |
二段线 | 309分 | 378分 | |
专科线 | 150分 | 150分 | |
陕西 | 一本线 | 443分 | 489分 |
二本线 | 336分 | 403分 | |
专科线 | 150分 | 150分 | |
宁夏 | 一本线 | 397分 | 488分 |
二本线 | 340分 | 421分 | |
专科线 | 150分 | 150分 | |
内蒙古 | 一本线 | 434分 | 468分 |
二本线 | 333分 | 379分 | |
专科线 | 255分 | 230分 |
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。
2.河南水利与环境职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
5.2024高考多少分能上辽宁民族师范高等专科学校 最低分数线和位次
6.长江职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
8.2024高考多少分能上长春师范高等专科学校 最低分数线和位次