2024武汉商学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年武汉商学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,武汉商学院在河北录取分数线为405分,武汉商学院在山西录取分数线为434分;武汉商学院人力资源管理专业最低分为408。

武汉商学院在河北专科批(历史)录取分数线为405;武汉商学院在河北本科批(历史)录取分数线为501;武汉商学院在河北专科批(物理)录取分数线为416;武汉商学院在河北本科批(物理)录取分数线为505;武汉商学院在山西本二B(文科)录取分数线为434;武汉商学院在山西本二B(理科)录取分数线为461。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 专科批 | 405 | 89483 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 501 | 28305 | 
| 河北 | 物理 | 专科批 | 416 | 214604 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 505 | 94257 | 
| 山西 | 文科 | 本二B | 434 | 20519 | 
| 山西 | 理科 | 本二B | 461 | 52938 | 
| 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 302 | 27207 | 
| 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 276 | 75610 | 
| 安徽 | 文科 | 本二批 | 489 | 28146 | 
| 福建 | 历史 | 专科批 | 413 | 34542 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 489 | 15524 | 
| 福建 | 物理 | 专科批 | 419 | 109302 | 
| 江西 | 文科 | 本二批 | 529 | 16410 | 
| 江西 | 理科 | 本二批 | 512 | 59086 | 
| 河南 | 文科 | 本二批 | 540 | 28646 | 
| 河南 | 理科 | 本二批 | 521 | 113938 | 
| 湖北 | 历史 | 专科批 | 331 | 96582 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 474 | 29279 | 
| 湖北 | 物理 | 专科批 | 359 | 169228 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 485 | 89291 | 
注:以上是小编为大家整理的武汉商学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
武汉商学院人力资源管理专业最低分数线为408分;
武汉商学院人工智能专业最低分数线为433分;
武汉商学院会展经济与管理专业最低分数线为386分;
| 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 408 | 96193 | |
| 人工智能 | 433 | 105904 | |
| 会展经济与管理 | 386 | 97211 | |
| 会计学 | 442 | 112300 | |
| 商务经济学 | 430 | 118635 | |
| 商务英语 | 501 | 28305 | |
| 商务英语 | (外语语种:英语;要求高考英语成绩不低于105分(满分以150分计)) | 489 | 78798 | 
| 商务英语 | (招收英语语种考生,专业备注:要求高考英语成绩不低于105分) | 478 | 98533 | 
| 商务英语 | (要求高考英语单科成绩不低于105分) | 529 | 16410 | 
| 商务英语 | (要求高考英语成绩不低于105分(满分以150分计))(语言:英语) | 451 | 58131 | 
| 商务英语 | (要求高考英语成绩不低于105分) | 493 | 22802 | 
| 国际商务 | 467 | 90645 | |
| 审计学 | 415 | 110219 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 429 | 171994 | |
| 数据科学与大数据技术 | 461 | 69642 | 
注:如果同学们想了解武汉商学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“高考志愿APP”。高考志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
3.2024湖北铁道运输职业学院学费多少钱一年 各专业收费标准
4.2024高考多少分能上嘉兴南洋职业技术学院 最低分数线和位次
5.湖北警官学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
8.2024高考多少分能上西安铁路职业技术学院 最低分数线和位次