2024年高考多少分能上丽江文化旅游学院,2024年有意报考丽江文化旅游学院的高考生可以参考,看看丽江文化旅游学院大概多少分能考上。丽江文化旅游学院位于云南丽江,隶属于云南省教育厅,是一所民办性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
贵州考生需要达到260分以上,能上丽江文化旅游学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 483 | 38345 | 477 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 385 | 120123 | 371 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 341 | 108415 | 180 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 260 | 205456 | 180 | -- | -- |
内蒙古考生需要达到333分以上,能上丽江文化旅游学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 381 | 18406 | 379 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 333 | 60194 | 333 | -- | -- |
云南考生需要达到205分以上,能上丽江文化旅游学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 465 | 45404 | 465 | -- | -- |
2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 405 | 102609 | 405 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 249 | 134342 | 200 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 205 | 170866 | 200 | -- | -- |
湖北考生需要达到424分以上,能上丽江文化旅游学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 430 | 46754 | 426 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 424 | 129793 | 424 | (02) | 首选物理,再选不限 |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
丽江文化旅游学院在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 302 | 78941 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 437 | 50863 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 260 | 205456 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 422 | 25521 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 390 | 6225 |
丽江文化旅游学院在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 523 | 29075 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (1) | 472 | 44437 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (2) | 472 | 44437 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (3) | 472 | 44437 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 448 | 42347 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 508 | 153685 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 514 | 31473 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 517 | 30696 |
天津 | 专科批 | 综合类 | (Z01) | 167 | 18803 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 414 | 39247 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 465 | 252969 |
丽江文化旅游学院在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | 431 | 69825 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 438 | 51268 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2864(W999) | 432 | 100544 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 415 | 83187 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 218 | 225121 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 439 | 183522 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 429 | 126357 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 433 | 150088 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 477 | 55901 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 482 | 169154 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 476 | 56752 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2864(L506) | 453 | 23923 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 404 | 29816 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 409 | 34284 |
了解丽江文化旅游学院各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
1.2024高考多少分能上丽江文化旅游学院 最低分数线和位次
3.2024高考多少分能上成都银杏酒店管理学院 最低分数线和位次
4.2024高考多少分能上武汉工程大学邮电与信息工程学院 最低分数线和位次