2024年高考历史类555分左右能报的大学有:西南交通大学、宁夏大学、南京工业大学、南方医科大学、西安科技大学等。西南交通大学2023年历史类最低录取分数线为553分;宁夏大学2023年历史类最低录取分数线为556分;南京工业大学2023年历史类最低录取分数线为554分。
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
西南交通大学 | 公办 | 历史类 | 553 | 3722 | 本科批 |
宁夏大学 | 公办 | 历史类 | 556 | 6576 | 本科批 |
南京工业大学 | 公办 | 历史类 | 554 | 16579 | 本科批 |
南方医科大学 | 公办 | 历史类 | 555 | 13410 | 本科批 |
西安科技大学 | 公办 | 历史类 | 556 | 9740 | 本科批 |
深圳技术大学 | 公办 | 历史类 | 555 | 16225 | 本科批 |
浙江财经大学 | 公办 | 历史类 | 556 | 13190 | 本科批 |
上海师范大学 | 公办 | 历史类 | 554 | 6887 | 本科批 |
天津中医药大学 | 公办 | 历史类 | 556 | 15859 | 本科批 |
天津外国语大学 | 公办 | 历史类 | 555 | 9981 | 本科批 |
陕西师范大学 | 公办 | 历史类 | 555 | 3537 | 本科批 |
西南政法大学 | 公办 | 历史类 | 556 | 13060 | 本科提前批 |
上海政法学院 | 公办 | 历史类 | 557 | 4370 | 本科批 |
江苏警官学院 | 公办 | 历史类 | 554 | 16579 | 本科提前批 |
青海大学 | 公办 | 历史类 | 556 | 9740 | 本科批 |
深圳技术大学 | 公办 | 历史类 | 556 | 9740 | 本科批 |
四川师范大学 | 公办 | 历史类 | 557 | 9497 | 本科批 |
燕山大学 | 公办 | 历史类 | 555 | 7962 | 本科批 |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以下载《高考志愿》APP,进入高考志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
河北高考历史类555分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 公办 | 历史类 | 545 | 12487 | 本科提前批B段 |
天津中医药大学 | 公办 | 历史类 | 556 | 9740 | 本科提前批B段 |
中国戏曲学院 | 公办 | 历史类 | 543 | 12985 | 本科批 |
福建师范大学 | 公办 | 历史类 | 537 | 14735 | 本科批 |
山东理工大学 | 公办 | 历史类 | 541 | 13585 | 本科批 |
辽宁高考历史类555分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江理工大学 | 公办 | 历史类 | 552 | 4855 | 本科批 |
中国劳动关系学院 | 公办 | 历史类 | 532 | 7074 | 本科批 |
上海政法学院 | 公办 | 历史类 | 557 | 4370 | 本科批 |
西华大学 | 公办 | 历史类 | 534 | 6791 | 本科批 |
湖南师范大学 | 公办 | 历史类 | 554 | 4657 | 本科批 |
江苏高考历史类555分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
深圳技术大学 | 公办 | 历史类 | 555 | 16225 | 本科批 |
江苏第二师范学院 | 公办 | 历史类 | 539 | 22444 | 本科批 |
武汉工程大学 | 公办 | 历史类 | 545 | 19953 | 本科批 |
长江大学 | 公办 | 历史类 | 541 | 21583 | 本科批 |
中南民族大学 | 公办 | 历史类 | 550 | 18060 | 本科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024高考历史类555分左右能报什么大学 可以上的院校名单
3.2024高考物理类574分左右能报什么大学 可以上的院校名单
7.2024高考多少分能上中央司法警官学院 最低分数线和位次