2024年高考多少分能上沈阳建筑大学,2024年有意报考沈阳建筑大学的高考生可以参考,看看沈阳建筑大学大概多少分能考上。沈阳建筑大学位于辽宁沈阳,隶属于辽宁省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
甘肃考生需要达到439分以上,能上沈阳建筑大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 439 | 31699 | 433 | -- | -- |
黑龙江考生需要达到425分以上,能上沈阳建筑大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 453 | 25502 | 408 | -- | -- |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 447 | 5889 | 430 | -- | -- |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 425 | 33380 | 408 | -- | -- |
海南考生需要达到583分以上,能上沈阳建筑大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 583 | 14591 | 483 | (02) | 不限 |
青海考生需要达到331分以上,能上沈阳建筑大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一段 | 普通类 | 331 | 15835 | 330 | -- | -- |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以下载《高考志愿》APP,进入高考志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
沈阳建筑大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 554 | 20464 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 453 | 25502 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 458 | 52376 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 503 | 79576 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 475 | 49407 |
沈阳建筑大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 589 | 14969 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (05) | 557 | 20374 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 541 | 22343 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 569 | 17601 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 427 | 36712 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 537 | 121108 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 542 | 26477 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 494 | 21165 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 501 | 164744 | |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 499 | 32038 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 581 | 15011 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 583 | 14591 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 532 | 29068 |
沈阳建筑大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 459 | 122173 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 511 | 35580 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 553 | 74111 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 485 | 164909 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 508 | 130649 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 566 | 35627 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 526 | 59231 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 555 | 43426 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 530 | 59451 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 507 | 10499 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 457 | 158081 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 417 | 82194 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 554 | 69976 |
了解沈阳建筑大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
2.2024高考历史类415分左右能报什么大学 可以上的院校名单