2024年高考物理类317分左右能报的大学有:武汉商贸职业学院、宿迁职业技术学院、南昌工学院、云南新兴职业学院、武昌首义学院等。武汉商贸职业学院2023年物理类最低录取分数线为319分;宿迁职业技术学院2023年物理类最低录取分数线为314分;南昌工学院2023年物理类最低录取分数线为314分。

| 院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉商贸职业学院 | 民办 | 物理类 | 319 | 189248 | 专科批 | 
| 宿迁职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 314 | 369232 | 专科批 | 
| 南昌工学院 | 民办 | 物理类 | 314 | 114598 | 专科批 | 
| 云南新兴职业学院 | 民办 | 物理类 | 314 | 114598 | 专科批 | 
| 武昌首义学院 | 民办 | 物理类 | 317 | 306419 | 专科批 | 
| 江西工业贸易职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 316 | 190628 | 专科批 | 
| 江海职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 315 | 307480 | 专科批 | 
| 江西航空职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 318 | 189707 | 专科提前批 | 
| 江西工程职业学院 | 公办 | 物理类 | 314 | 128101 | 专科批 | 
| 江西工程职业学院 | 公办 | 物理类 | 314 | 114598 | 专科批 | 
| 延安职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 315 | 191082 | 专科提前批 | 
| 威海海洋职业学院 | 公办 | 物理类 | 319 | 189248 | 专科批 | 
| 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 物理类 | 319 | 305438 | 专科批 | 
| 铁门关职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 319 | 113807 | 专科批 | 
| 湖南体育职业学院 | 公办 | 物理类 | 314 | 191516 | 专科提前批 | 
| 辽源职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 318 | 246050 | 专科批 | 
| 广州涉外经济职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 316 | 368017 | 专科批 | 
| 上海工商外国语职业学院 | 民办 | 物理类 | 313 | 369854 | 专科批 | 
| 桂林生命与健康职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 316 | 306950 | 专科批 | 
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
河北高考物理类317分左右能上的大学
| 院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 上海济光职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 313 | 308453 | 专科批 | 
| 天府新区信息职业学院 | 民办 | 物理类 | 309 | 310306 | 专科批 | 
| 上海东海职业技术学院 | 民办 | 物理类 | 309 | 310306 | 专科批 | 
| 福州墨尔本理工职业学院 | 中外合作办学 | 物理类 | 308 | 310754 | 专科批 | 
| 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 物理类 | 291 | 317526 | 专科批 | 
辽宁高考物理类317分左右能上的大学
| 院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广西自然资源职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 274 | 136458 | 专科批 | 
| 河北机电职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 306 | 130184 | 专科批 | 
| 中国民航大学 | 公办 | 物理类 | 311 | 128867 | 专科批 | 
| 丽江师范高等专科学校 | 公办 | 物理类 | 319 | 126712 | 专科批 | 
| 黑龙江职业学院 | 公办 | 物理类 | 286 | 134565 | 专科批 | 
湖北高考物理类317分左右能上的大学
| 院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 廊坊职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 318 | 189707 | 专科批 | 
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 物理类 | 310 | 193198 | 专科批 | 
| 武汉工程职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 294 | 199795 | 专科批 | 
| 河北能源职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 304 | 195783 | 专科批 | 
| 合肥科技职业学院 | 民办 | 物理类 | 316 | 190628 | 专科批 | 
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024高考物理类317分左右能报什么大学 可以上的院校名单
2.2024高考物理类316分左右能报什么大学 可以上的院校名单
3.2024高考历史类390分左右能报什么大学 可以上的院校名单
4.2024高考物理类315分左右能报什么大学 可以上的院校名单
5.2024高考历史类389分左右能报什么大学 可以上的院校名单
6.2024高考物理类314分左右能报什么大学 可以上的院校名单
7.2024高考物理类313分左右能报什么大学 可以上的院校名单
8.2024高考历史类388分左右能报什么大学 可以上的院校名单