2024年高考多少分能上西南交通大学,2024年有意报考西南交通大学的高考生可以参考,看看西南交通大学大概多少分能考上。西南交通大学位于四川成都,隶属于教育部,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
宁夏考生需要达到491分以上,能上西南交通大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 760 | 488 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 491 | 3251 | 397 | -- | -- |
江西考生需要达到594分以上,能上西南交通大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 7566 | 518 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 1880 | 533 | -- | -- |
福建考生需要达到596分以上,能上西南交通大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 603 | 10637 | 431 | 3342(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 596 | 1869 | 453 | 3342(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
黑龙江考生需要达到431分以上,能上西南交通大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 561 | 6319 | 408 | -- | -- |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 543 | 8568 | 408 | -- | -- |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 514 | 1433 | 430 | -- | -- |
2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 431 | 31549 | 408 | -- | -- |
友情提示:如果想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,请直接下载《高考志愿》查看,同时高考志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
西南交通大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 520 | 2482 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 510 | 11901 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 513 | 26511 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 583 | 6376 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 555 | 38982 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 561 | 2561 |
西南交通大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 544 | 8940 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 528 | 12669 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 612 | 40405 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (A) | 609 | 10703 |
浙江 | 平行录取二段 | 综合类 | 656 | 9687 | |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 613 | 7999 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (6) | 625 | 7513 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 590 | 12247 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 632 | 6310 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 600 | 10348 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (04) | 538 | 10340 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 572 | 46817 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (7) | 637 | 5444 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 540 | 9864 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (05) | 586 | 13007 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (8) | 624 | 7690 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 695 | 1853 |
西南交通大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 588 | 3225 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 607 | 27544 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 594 | 3329 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 564 | 32911 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 609 | 20949 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3342(W999) | 615 | 7828 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 604 | 17557 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 591 | 4764 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 548 | 25772 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 610 | 15084 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 612 | 10834 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 586 | 7093 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 615 | 13191 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 590 | 4843 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 593 | 22527 |
了解西南交通大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
4.2024高考历史类361分左右能报什么大学 可以上的院校名单
5.2024高考多少分能上南京航空航天大学 最低分数线和位次