2024年高考多少分能上华东理工大学,2024年有意报考华东理工大学的高考生可以参考,看看华东理工大学大概多少分能考上。华东理工大学位于上海,隶属于教育部,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
山东考生需要达到601分以上,能上华东理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 普通类一段 | 普通类 | 601 | 23352 | 443 | -- | -- |
吉林考生需要达到549分以上,能上华东理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 549 | 6528 | 463 | -- | -- |
江苏考生需要达到591分以上,能上华东理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 631 | 13100 | 448 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 591 | 5997 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
贵州考生需要达到576分以上,能上华东理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602 | 1969 | 545 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 民族班 | 599 | 2200 | 545 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 5736 | 459 | -- | -- |
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 576 | 7470 | 459 | -- | -- |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
华东理工大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 本科一批 | 理科 | 604 | 5077 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 579 | 3517 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 575 | 4064 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 611 | 15415 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 602 | 1969 |
华东理工大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 623 | 6375 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 621 | 8264 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 643 | 4491 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 619 | 7037 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 632 | 6310 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 643 | 16770 | |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 601 | 23352 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 690 | 2086 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 696 | 1815 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 620 | 6861 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 553 | 7041 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 685 | 2334 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 545 | 8712 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 554 | 6846 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 636 | 5599 |
华东理工大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 617 | 16029 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 594 | 3329 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2748(W500) | 618 | 7202 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 602 | 3060 |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 584 | 4594 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 599 | 16135 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2749(W999) | 588 | 14932 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2748(L999) | 596 | 1869 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 622 | 10738 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 553 | 3722 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 618 | 15901 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 637 | 10153 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 573 | 3003 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 604 | 24406 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 631 | 13100 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 581 | 10917 |
了解华东理工大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
5.2024高考历史类359分左右能报什么大学 可以上的院校名单
7.2024高考多少分能上西安电子科技大学 最低分数线和位次