2024年高考多少分能上四川大学,2024年有意报考四川大学的高考生可以参考,看看四川大学大概多少分能考上。四川大学位于四川成都,隶属于教育部,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、卓越医生、卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
新疆考生需要达到517分以上,能上四川大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 546 | -- | 458 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 517 | -- | 396 | -- | -- |
浙江考生需要达到654分以上,能上四川大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 654 | 10885 | 488 | -- | -- |
云南考生需要达到593分以上,能上四川大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611 | 4077 | -- | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 1200 | 530 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 5077 | 485 | -- | -- |
2023 | 本科一批预科 | 普通类 | 602 | 1310 | 530 | -- | -- |
2023 | 本科一批预科 | 普通类 | 593 | 6942 | 485 | -- | -- |
黑龙江考生需要达到485分以上,能上四川大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 570 | 5400 | 408 | -- | -- |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 566 | 5776 | 408 | -- | -- |
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 526 | 980 | 430 | -- | -- |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 485 | 2795 | 430 | -- | -- |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
四川大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科一批 | 理科 | 594 | 11170 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 566 | 654 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 627 | 8771 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 390 | 7407 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 595 | 1508 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 599 | 1308 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 534 | 1728 |
四川大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合类 | (05) | 626 | 5895 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (07) | 626 | 5895 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 654 | 3018 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (6) | 647 | 3933 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (5) | 676 | 992 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 642 | 3697 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 685 | 2334 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 567 | 4425 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (80) | 678 | 2721 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (8) | 642 | 4639 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (04) | 574 | 3270 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 611 | 17818 | |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 634 | 4729 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 562 | 5270 |
四川大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 638 | 9656 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 621 | 6892 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 631 | 9904 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 623 | 13313 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3158(W999) | 631 | 4662 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 643 | 7655 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 597 | 7376 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 636 | 10611 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (122) | 661 | 1041 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 650 | 4071 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (214) | 668 | 1165 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3158(W500) | 625 | 5760 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 607 | 12700 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 589 | 1345 |
了解四川大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
7.2024高考历史类350分左右能报什么大学 可以上的院校名单