软科2024年全国艺术类高校最新名单已经正式出炉,包括中央美术学院、中央戏剧学院、中央音乐学院、上海音乐学院、中国美术学院、中国音乐学院等院校。更多完整版2024软科艺术类大学名单整理好了,往下看吧。
由于艺术学科本身的特殊性,艺术类院校的客观评价指标相对稀缺。2024软科中国大学排名没有计算艺术类高校的排名,提供6项关键办学状态数据供读者参考。详细软科2024艺术类大学最新名单如下:
序号 | 学校名称 | 省市 | 双一流学科 | 博士点 | 硕士点 | 国家一流本科专业 | 毕业去向落实率 | 本科毕业生深造率 |
1 | 中央美术学院 | 北京 | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.9318 | 0.3123 |
2 | 中央戏剧学院 | 北京 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0.9247 | 0.2247 |
3 | 中央音乐学院 | 北京 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.9791 | 0.5283 |
4 | 上海音乐学院 | 上海 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.9766 | 0.4239 |
5 | 中国美术学院 | 浙江 | 1 | 4 | 5 | 26 | 0.909 | 0.2148 |
6 | 中国音乐学院 | 北京 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.9791 | 0.5283 |
7 | 北京电影学院 | 北京 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0.8908 | 0.2353 |
8 | 广州美术学院 | 广东 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0.9109 | 0.1054 |
9 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.8526 | 0.3789 |
10 | 南京艺术学院 | 江苏 | 0 | 5 | 5 | 24 | 0.956 | 0.2064 |
11 | 上海戏剧学院 | 上海 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0.9181 | 0.1552 |
12 | 四川美术学院 | 重庆 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0.8677 | 0.1068 |
13 | 西安美术学院 | 陕西 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0.6782 | 0.1428 |
14 | 北京服装学院 | 北京 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0.9138 | 0.1545 |
15 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.9206 | 0.1441 |
16 | 广西艺术学院 | 广西 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0.8036 | 0.0694 |
17 | 湖北美术学院 | 湖北 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.8787 | 0.0905 |
18 | 吉林艺术学院 | 吉林 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.813 | 0.1327 |
19 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.7949 | 0.1821 |
20 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.9077 | 0.0457 |
21 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.7695 | 0.1012 |
22 | 山东艺术学院 | 山东 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.8232 | 0.2184 |
23 | 沈阳音乐学院 | 辽宁 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.8411 | 0.0745 |
24 | 四川音乐学院 | 四川 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.844 | 0.069 |
25 | 天津美术学院 | 天津 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.8401 | 0.1857 |
26 | 天津音乐学院 | 天津 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.8571 | 0.1045 |
27 | 武汉音乐学院 | 湖北 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.9035 | 0.2111 |
28 | 西安音乐学院 | 陕西 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.7045 | 0.1729 |
29 | 新疆艺术学院 | 新疆 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.901 | 0.0443 |
30 | 星海音乐学院 | 广东 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.9368 | 0.118 |
31 | 云南艺术学院 | 云南 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0.7612 | 0.044 |
32 | 浙江音乐学院 | 浙江 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.9297 | 0.2827 |
33 | 中国戏曲学院 | 北京 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.9398 | 0.1687 |
34 | 安徽艺术学院 | 安徽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9519 | 0.0086 |
35 | 山西传媒学院 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.8908 | 0.044 |
36 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8264 | 0.0096 |
37 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8445 | 0.0289 |
38 | 河北传媒学院 | 河北 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.7318 | 0.022 |
39 | 河北美术学院 | 河北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8233 | 0.0117 |
40 | 吉林动画学院 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.9061 | 0.0126 |
41 | 江西服装学院 | 江西 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8248 | 0.0157 |
42 | 南京传媒学院 | 江苏 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.754 | 0.0702 |
43 | 青岛电影学院 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8314 | 0.0678 |
44 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.9198 | 0.1 |
45 | 四川传媒学院 | 四川 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.8906 | 0.0377 |
46 | 四川电影电视学院 | 四川 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8863 | 0.0268 |
47 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0.053 |
48 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9017 |
温馨提示:以上软科2024全国艺术类大学名单只是部分内容,想要查看2024软科各类大学排名的高考生,请直接下载高考志愿APP查看。高考志愿APP可了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。
中央美术学院
中央美术学院是教育部直属的高等美术学院,是国家双一流建设高校,学校设有8个专业分院、15个专业院系,开设25个本科专业,有3个硕士学位授权一级学科,3个博士学位授权一级学科。学校师资力量雄厚,有在编教师650人,其中专职教师405人,教授145人,副教授134人,研究员6人,副研究员24人。
中央戏剧学院
中央戏剧学院是国家双一流建设高校,是国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、国家特色重点学科项目建设高校、世界著名艺术院校。
学校设有16个本科教学单位和11个本科专业,有一级学科硕士学位授权点2个,硕士专业学位授权领域3个,一级学科博士学位授权点2个,博士后科研流动站2个。学校师资力量雄厚,有专任教师3301人,外聘教师76人,高级职称173人,研究生学位277人。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
6.2024预防医学专业大学最新排名 最好的50所大学排行榜
8.2024智能建造专业大学最新排名 最好的50所大学排行榜