福建公办二本大学排名位居前列的有:福建中医药大学、闽南师范大学、泉州师范学院、三明学院。其中闽江学院999组:2023年历史类录取分数线为521;三明学院999组:2023年历史类录取分数线为504。下文是小编整理的福建二本学校排名及录取分数线,可供2024年的考生参考。
福建公办二本大学排名第一的是集美大学;福建中医药大学排名第二;厦门医学院排名第三,详细排名如下:
排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 |
1 | 集美大学 | 福建 | 二本批次 |
2 | 福建中医药大学 | 福建 | 二本批次 |
3 | 厦门医学院 | 福建 | 二本批次 |
4 | 厦门理工学院 | 福建 | 二本批次 |
5 | 福建师范大学 | 福建 | 二本批次 |
6 | 闽南师范大学 | 福建 | 二本批次 |
7 | 闽江学院 | 福建 | 二本批次 |
8 | 福建工程学院 | 福建 | 二本批次 |
9 | 莆田学院 | 福建 | 二本批次 |
10 | 泉州师范学院 | 福建 | 二本批次 |
11 | 福建江夏学院 | 福建 | 二本批次 |
12 | 武夷学院 | 福建 | 二本批次 |
13 | 厦门工学院 | 福建 | 二本批次 |
14 | 三明学院 | 福建 | 二本批次 |
15 | 龙岩学院 | 福建 | 二本批次 |
友情提示:小编为大家整理的福建公办二本大学排名仅供参考,未提及省份的考生可以下载《高考志愿》APP,高考志愿根据智能AI算法,匹配院校、省份、地区等信息变量。让学生找到适合自己的大学及专业。
以福建本省招生为例:
福建公办二本大学录取分数线【历史类】:
排名 | 专业组名 | 批次 | 选科 | 最低分 |
1 | 闽江学院(新华都商学院)999组 | 本科批 | 历史+不限 | 523 |
2 | 闽江学院999组 | 本科批 | 历史+不限 | 521 |
3 | 闽江学院509组 | 本科批 | 历史+地/化 | 520 |
4 | 泉州师范学院900组 | 本科批 | 历史+地 | 518 |
5 | 福建江夏学院999组 | 本科批 | 历史+不限 | 514 |
6 | 闽江学院(面向福州)509组 | 本科批 | 历史+地/化 | 514 |
7 | 厦门理工学院999组 | 本科批 | 历史+不限 | 513 |
8 | 厦门理工学院(面向厦门)999组 | 本科批 | 历史+不限 | 507 |
9 | 泉州师范学院999组 | 本科批 | 历史+不限 | 506 |
10 | 闽江学院(面向福州)999组 | 本科批 | 历史+不限 | 505 |
11 | 三明学院999组 | 本科批 | 历史+不限 | 504 |
12 | 厦门医学院999组 | 本科批 | 历史+不限 | 504 |
13 | 厦门理工学院(闽台合作)999组 | 本科批 | 历史+不限 | 503 |
14 | 莆田学院999组 | 本科批 | 历史+不限 | 502 |
15 | 龙岩学院999组 | 本科批 | 历史+不限 | 501 |
16 | 三明学院(面向三明)999组 | 本科批 | 历史+不限 | 500 |
17 | 武夷学院999组 | 本科批 | 历史+不限 | 499 |
18 | 福建江夏学院(闽台合作)999组 | 本科批 | 历史+不限 | 498 |
19 | 厦门理工学院(闽台合作,面向厦门)999组 | 本科批 | 历史+不限 | 498 |
20 | 宁德师范学院999组 | 本科批 | 历史+不限 | 497 |
21 | 莆田学院(面向莆田)999组 | 本科批 | 历史+不限 | 496 |
22 | 闽江学院(闽台合作)999组 | 本科批 | 历史+不限 | 494 |
23 | 宁德师范学院506组 | 本科批 | 历史+化/生 | 493 |
24 | 福建技术师范学院999组 | 本科批 | 历史+不限 | 491 |
25 | 武夷学院506组 | 本科批 | 历史+化/生 | 491 |
26 | 福建商学院999组 | 本科批 | 历史+不限 | 490 |
27 | 龙岩学院(面向龙岩)999组 | 本科批 | 历史+不限 | 490 |
28 | 宁德师范学院(面向宁德)999组 | 本科批 | 历史+不限 | 486 |
29 | 龙岩学院(闽台合作)999组 | 本科批 | 历史+不限 | 484 |
30 | 宁德师范学院(面向宁德)506组 | 本科批 | 历史+化/生 | 484 |
福建公办二本大学录取分数线【物理类】:
排名 | 专业组名 | 批次 | 选科 | 最低分 |
1 | 莆田学院(临床医学)506组 | 本科批 | 物理+化/生 | 525 |
2 | 厦门理工学院999组 | 本科批 | 物理+不限 | 524 |
3 | 莆田学院(面向莆田)(临床医学)506组 | 本科批 | 物理+化/生 | 524 |
4 | 厦门理工学院(中外合作)999组 | 本科批 | 物理+不限 | 522 |
5 | 厦门理工学院500组 | 本科批 | 物理+化 | 521 |
6 | 闽江学院(新华都商学院)999组 | 本科批 | 物理+不限 | 521 |
7 | 闽江学院999组 | 本科批 | 物理+不限 | 520 |
8 | 闽江学院(面向福州)999组 | 本科批 | 物理+不限 | 520 |
9 | 厦门医学院506组 | 本科批 | 物理+化/生 | 508 |
10 | 泉州师范学院(软件类)999组 | 本科批 | 物理+不限 | 507 |
11 | 厦门理工学院(国际课程项目)999组 | 本科批 | 物理+不限 | 507 |
12 | 厦门理工学院(面向厦门)999组 | 本科批 | 物理+不限 | 507 |
13 | 闽江学院509组 | 本科批 | 物理+地/化 | 507 |
14 | 厦门理工学院(面向厦门)500组 | 本科批 | 物理+化 | 505 |
15 | 厦门理工学院(闽台合作)999组 | 本科批 | 物理+不限 | 501 |
16 | 闽江学院506组 | 本科批 | 物理+化/生 | 501 |
17 | 福建江夏学院999组 | 本科批 | 物理+不限 | 500 |
18 | 闽江学院(面向福州)506组 | 本科批 | 物理+化/生 | 500 |
19 | 闽江学院(面向福州)509组 | 本科批 | 物理+地/化 | 500 |
20 | 泉州师范学院900组 | 本科批 | 物理+地 | 498 |
21 | 莆田学院(面向莆田)500组 | 本科批 | 物理+化 | 498 |
22 | 厦门医学院999组 | 本科批 | 物理+不限 | 497 |
23 | 泉州师范学院999组 | 本科批 | 物理+不限 | 496 |
24 | 泉州师范学院(面向泉州)900组 | 本科批 | 物理+地 | 496 |
25 | 厦门理工学院(闽台合作,面向厦门)999组 | 本科批 | 物理+不限 | 496 |
26 | 泉州师范学院(面向泉州)999组 | 本科批 | 物理+不限 | 495 |
27 | 莆田学院(面向莆田)999组 | 本科批 | 物理+不限 | 493 |
28 | 泉州师范学院506组 | 本科批 | 物理+化/生 | 493 |
29 | 泉州师范学院(面向泉州)506组 | 本科批 | 物理+化/生 | 492 |
30 | 厦门医学院500组 | 本科批 | 物理+化 | 492 |
2.2024年广东高考位次排名查询 个人成绩在全省排名怎么查
3.2024年湖南高考位次排名查询 个人成绩在全省排名怎么查
5.2024年湖北高考位次排名查询 个人成绩在全省排名怎么查
7.2024年河南高考位次排名查询 个人成绩在全省排名怎么查