在黑龙江招生建筑学专业的大学有:安徽科技学院、北方工业大学、北京城市学院、北京工业大学耿丹学院、北京建筑大学、大连理工大学城市学院等大学。其中安徽科技学院的录取分数线为:428分、其中北方工业大学的录取分数线为:557分、其中北京城市学院的录取分数线为:386分。

1、在黑龙江安徽科技学院建筑学专业录取分数线为428分、对应的位次为60280。
2、在黑龙江北方工业大学建筑学专业录取分数线为557分、对应的位次为3535。
3、在黑龙江北京城市学院建筑学专业录取分数线为386分、对应的位次为76498。
4、在黑龙江北京工业大学耿丹学院建筑学专业录取分数线为364分、对应的位次为85192。
5、在黑龙江北京建筑大学建筑学专业录取分数线为560分、对应的位次为17241。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 556 | 18272 | ||
| 内蒙古工业大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 455 | 50134 | ||
| 菏泽学院 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 506 | 8488 | ||
| 石家庄铁道大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 495 | 36105 | ||
| 西南交通大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 586 | 11483 | ||
| 湖北工程学院 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 456 | 49766 | ||
| 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | (入学后需加试素描,只招收有报考建筑学类专业志愿的考生) | 632 | 3893 | |
| 佳木斯大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 412 | 66406 | ||
| 北方工业大学 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 557 | 3535 | ||
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 498 | 35206 | ||
| 湖南大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 627 | 4501 | ||
| 南阳师范学院 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 415 | 65247 | ||
| 河南工业大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 479 | 41569 | ||
| 山东建筑大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 490 | 37704 | ||
| 西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | (中外合作办学) | 627 | 4501 | |
| 沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | (须具备一定美术基础) | 495 | 36105 | |
| 东北石油大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 430 | 59546 | ||
| 北京工业大学耿丹学院 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 364 | 85192 | ||
| 辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 467 | 45792 | ||
| 菏泽学院 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 426 | 61020 | ||
| 吉林建筑科技学院 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 371 | 82490 | ||
| 合肥大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 463 | 47207 | ||
| 黑龙江东方学院 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 411 | 23602 | ||
| 天津城建大学 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 521 | 6858 | ||
| 河北工程大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | (有一定美术基础) | 450 | 51983 | |
| 中原工学院 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | (入校后需加试徒手画) | 372 | 82081 | |
| 喀什大学 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 413 | 66015 | ||
| 黑龙江东方学院 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 392 | 74166 | ||
| 温州肯恩大学 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 建筑学 | (中外合作办学)(全英文教学,英语成绩不低于105分) | 494 | 36432 | 
| 吉林建筑科技学院 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 410 | 23790 | 
建筑学专业,从广义上来说,是研究建筑及其环境的学科。在通常情况下,以及按其作为外来语所对应的词语(由欧洲至日本再至中国)的本义,它更多的是指与建筑设计和建造相关的艺术和技术的综合。是一门横跨工程技术和人文艺术的学科。建筑学所涉及的建筑艺术和建筑技术、以及作为实用艺术的建筑艺术所包括的美学的一面和实用的一面,它们虽有明确的不同但又密切联系,并且其分量随具体情况和建筑物的不同而大不相同。