新疆452分可以上的大学有天津商业大学、北京信息科技大学、东北财经大学、河海大学、湖北工业大学、上海政法学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 河北大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 文科 | 公办 | 453/-- |
| 广东 | 广东财经大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 文科 | 公办 | 452/-- |
| 江苏 | 南京财经大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 文科 | 公办 | 439/-- |
| 安徽 | 安徽财经大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 448/-- |
| 上海 | 上海政法学院 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 449/-- |
| 陕西 | 西北农林科技大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 理科 | 公办 | 444/-- |
| 新疆 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 441/-- |
| 天津 | 天津工业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 439/-- |
| 四川 | 成都理工大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 447/-- |
| 江西 | 华东交通大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 440/-- |
| 江苏 | 西交利物浦大学 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 441/-- |
| 浙江 | 中国计量大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 理科 | 公办 | 454/-- |
| 四川 | 川北医学院 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 449/-- |
| 北京 | 北京联合大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 450/-- |
| 安徽 | 合肥工业大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 理科 | 公办 | 439/-- |
| 山东 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 439/-- |
| 上海 | 华东政法大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 理科 | 公办 | 454/-- |
| 陕西 | 西安邮电大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 454/-- |
| 山东 | 青岛科技大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 443/-- |
| 江苏 | 常州大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 441/-- |
| 黑龙江 | 东北农业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 442/-- |
| 上海 | 上海海事大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 446/-- |
| 湖北 | 中国地质大学(武汉) | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 理科 | 公办 | 440/-- |
| 北京 | 北京物资学院 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 454/-- |
| 四川 | 四川师范大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 文科 | 公办 | 451/-- |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
天津商业大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 生物工程 | 本一批 | 理科 | 390 |
| 数据科学与大数据技术 | 本一批 | 理科 | 415 |
| 旅游管理类 | 本一批 | 文科 | 431 |
| 物流管理 | 本一批 | 理科 | 409 |
| 智能制造工程 | 本一批 | 理科 | 395 |
| 食品科学与工程 | 本一批 | 理科 | 391 |
| 通信工程 | 本一批 | 理科 | 415 |
| 计算机科学与技术 | 本一批 | 理科 | 434 |
| 统计学类 | 本一批 | 理科 | 437 |
| 电子商务 | 本一批 | 理科 | 396 |
| 经济学类 | 本一批 | 理科 | 411 |
| 制药工程 | 本一批 | 理科 | 390 |
| 经济统计学 | 本一批 | 理科 | 422 |
| 应用心理学 | 本一批 | 理科 | 414 |
| 工业设计 | 本一批 | 理科 | 395 |
| 会计学 | 本一批 | 理科 | 451 |
| 工商管理类 | 本一批 | 文科 | 431 |
| 数学与应用数学 | 本一批 | 理科 | 409 |
| 宝石及材料工艺学 | 本一批 | 理科 | 408 |
| 公共管理类 | 本一批 | 理科 | 406 |
| 公共管理类 | 本一批 | 文科 | 430 |
| 财务管理 | 本一批 | 文科 | 435 |
| 财务管理 | 本一批 | 理科 | 419 |