山东312分可以上的大学有江西樟树中医药职业学院、内蒙古北方职业技术学院、山东畜牧兽医职业学院、烟台幼儿师范高等专科学校、昆玉职业技术学院、建东职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 294/598270 |
山东 | 济南职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 308/578827 |
山东 | 日照职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 305/583816 |
黑龙江 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 304/585032 |
四川 | 成都艺术职业大学 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 291/600843 |
山东 | 潍坊环境工程职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 294/597672 |
新疆 | 铁门关职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 304/585173 |
贵州 | 贵州水利水电职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 313/571658 |
广西 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 293/599049 |
湖北 | 武汉信息传播职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 302/587550 |
安徽 | 蚌埠经济技术职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 286/607503 |
山东 | 山东畜牧兽医职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 305/583122 |
四川 | 资阳口腔职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 295/596272 |
江苏 | 江南影视艺术职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 298/591976 |
辽宁 | 大连艺术学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 310/576578 |
山东 | 德州职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 314/569680 |
天津 | 天津市职业大学 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 297/593809 |
山西 | 山西同文职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 302/587100 |
山东 | 山东铝业职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 299/591444 |
山东 | 青岛职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 302/587445 |
重庆 | 重庆建筑科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 295/596638 |
江西 | 江西樟树中医药职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 313/571634 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
江西樟树中医药职业学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
护理 | 二段 | 综合 | 313 |
中药学 | 二段 | 综合 | 365 |
康复治疗技术 | 二段 | 综合 | 313 |
内蒙古北方职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
机电一体化技术 | 二段 | 综合 | 316 |
中药学 | 二段 | 综合 | 368 |
动物医学 | 二段 | 综合 | 405 |
中医学 | 二段 | 综合 | 402 |
计算机网络技术 | 二段 | 综合 | 356 |
大数据与会计 | 二段 | 综合 | 334 |
药品经营与管理 | 二段 | 综合 | 337 |
医学检验技术 | 二段 | 综合 | 373 |
口腔医学技术 | 二段 | 综合 | 339 |
城市轨道交通运营管理 | 二段 | 综合 | 370 |
学前教育 | 二段 | 综合 | 313 |
康复治疗技术 | 二段 | 综合 | 366 |
护理 | 二段 | 综合 | 365 |
助产 | 二段 | 综合 | 337 |
信息安全技术应用 | 二段 | 综合 | 353 |
高速铁路客运服务 | 二段 | 综合 | 330 |
畜牧兽医 | 二段 | 综合 | 363 |