北京大学最好的专业有:信息与计算科学专业、经济学专业、保险学专业、金融学(金融经济学方向)专业、金融学专业、电子信息科学与技术专业等。北京大学的王牌专业在学术研究和教学实践两方面都达到了高标准。北京大学毕业生在就业市场上有很好的竞争力,能够快速适应社会和工作岗位的需求。

北京大学的王牌专业有:
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 信息与计算科学 |
| 2 | 经济学 |
| 3 | 保险学 |
| 4 | 金融学(金融经济学方向) |
| 5 | 金融学 |
| 6 | 电子信息科学与技术 |
| 7 | 智能科学与技术 |
| 8 | 信息与计算科学(强基计划) |
| 9 | 理论与应用力学 |
| 10 | 环境科学(大数据方向) |
| 11 | 环境工程 |
| 12 | 环境科学(自然方向) |
| 13 | 环境科学(管理方向) |
| 14 | 国际政治(国际组织与国际公共政策专业方向) |
| 15 | 国际政治(国际政治经济学专业方向) |
| 16 | 国际政治 |
| 17 | 新闻学 |
| 18 | 汉语言文学 |
| 19 | 生物科学 |
| 20 | 环境科学 |
| 21 | 城市管理 |
| 22 | 西班牙语 |
| 23 | 阿拉伯语 |
| 24 | 计算机科学与技术 |
| 25 | 材料科学与工程 |
| 26 | 马克思主义理论 |
| 27 | 社会学 |
| 28 | 物理学 |
| 29 | 生态学 |
| 30 | 统计学 |
北京大学认可度高的专业:
| 专业名称 | 推荐分 | 推荐人数 |
|---|---|---|
| 经济学类 | 4.6 | 192人 |
| 计算机科学与技术 | 4.6 | 142人 |
| 法学 | 4.7 | 135人 |
| 哲学类 | 4.4 | 121人 |
| 中国语言文学类 | 4.8 | 119人 |
| 数学类 | 4.9 | 97人 |
| 工商管理类 | 4.4 | 96人 |
| 数学与应用数学 | 4.9 | 94人 |
| 临床医学 | 4.5 | 91人 |
| 金融学 | 4.7 | 88人 |
北京大学推荐报考的专业:
| 专业名称 | 推荐分 | 推荐人数 |
|---|---|---|
| 经济学类 | 4.6 | 192人 |
| 计算机科学与技术 | 4.6 | 142人 |
| 法学 | 4.7 | 135人 |
| 哲学类 | 4.4 | 121人 |
| 中国语言文学类 | 4.8 | 119人 |
| 数学类 | 4.9 | 97人 |
| 工商管理类 | 4.4 | 96人 |
| 数学与应用数学 | 4.9 | 94人 |
| 临床医学 | 4.5 | 91人 |
| 金融学 | 4.7 | 88人 |
可以看出,北京大学的王牌专业凭借其良好的学术成就和优质的教学资源,为学生提供了广阔的发展前景。这些专业在学术领域内树立了良好的声誉,选择北京大学的王牌专业,学生们可以为未来的职业生涯奠定坚实的基础。
北京大学口碑:
一进校园,感觉自己仿佛又回到了那个年代,古朴的建筑,浓郁的学习氛围,面积很大,现在刚好适合去北大转转,校园里的景色很美。
北大讲堂经常有一些演出,水平较高,值得一去;爱看电影的也可以去,既能感受到北大独一无二的文化气息,又能以很便宜的价格看到经典老片或新片强烈推荐。
梦想中的大学,没有让我失望。进门的时候要拿证件登记一下。春天去的,景色很美,未名湖那边有很多人拍照,都要排队,湖边有很多可以坐的石头和长椅,能在早上坐在湖边读读书好像成了种享受。建筑是古色古香,似乎能闻到书香气息。
北京大学里面的环境确实挺不错的,有个很多的湖,湖边绿化做得很美,不少的学生还有情侣在那里聚着,里面有一个高塔,远远的就能看到,古式的建筑,听里面的学生讲那塔有些年代了,叫博雅塔,就在未名湖旁边。