根据省份不同分数线也不同。一般来说,在安徽想进长春建筑学院,舞蹈生的综合成绩得冲到463分左右才有希望。不过,每年的分数线都有变化,要是想更保险,最好参考过去几年的数据,看看大概的分数区间,心里更有底。
2025各省舞蹈生上长春建筑学院的分数预估:
安徽的舞蹈生预测463分可以考上长春建筑学院;
四川的舞蹈生预测466分可以考上长春建筑学院;
湖南的舞蹈生预测425分可以考上长春建筑学院。
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考长春建筑学院各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
在高考录取进程里,大学分数线可不是一成不变的,波动幅度往往不小。对舞蹈生而言,参考单一年份的数据很可能会有偏差,所以建议大家参考近三年的分数线情况。以下为长春建筑学院历年录取分数线:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 462/45528 | 462 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 465/176157 | 465 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 427/167156 | 427 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 438/52940 | 440 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 435/164413 | 435 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 481/51978 | 480 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 465/69904 | 457 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 466/184656 | 459 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 433/189872 | 433 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 464/71555 | 458 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 426/186000 | 426 |
四川 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 466/74577 | 466 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 427/183616 | 422 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 439/54921 | 438 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 427/156296 | 415 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 431/55422 | 428 |
湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 416/160096 | 414 |
湖南 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 456/55002 | 451 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 386/108363 | 368 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 400/25455 | 400 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 384/100057 | 360 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 405/29605 | 404 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 392/94926 | 362 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 415/29936 | 404 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 407/310571 | 396 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 429/96702 | 428 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 423/294589 | 409 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 470/93542 | 465 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 418/290759 | 405 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 445/100731 | 445 |
2.吉林交通职业技术学院2024年各省录取分数线 多少分能考上
7.辽宁特殊教育师范高等专科学校2024年各省录取分数线 多少分能考上