中央民族大学拥有众多优秀的专业,以下是部分推荐的专业:舞蹈表演专业、中国画专业、纳米材料与技术专业、数据科学与大数据技术专业、舞蹈学专业、音乐学专业、舞蹈编导专业、统计学专业等。中央民族大学培养出了众多在这些专业领域继续深造和从事研究工作的优秀人才,为学生提供了扎实的理论基础和广泛的应用能力培养。

中央民族大学有不少实力强劲的专业,很难简单地界定哪个“最好”,小编整理了中央民族大学最热门专业的推荐指数。中央民族大学实力在全国遥遥领先的、最厉害的王牌专业包含了:
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|---|
| 1 | 舞蹈表演 | 5.0 |
| 2 | 中国画 | 5.0 |
| 3 | 纳米材料与技术 | 5.0 |
| 4 | 数据科学与大数据技术 | 5.0 |
| 5 | 舞蹈学 | 4.9 |
| 6 | 音乐学 | 4.9 |
| 7 | 舞蹈编导 | 4.9 |
| 8 | 统计学 | 4.9 |
| 9 | 财务管理 | 4.9 |
| 10 | 视觉传达设计 | 4.9 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业属于中央民族大学在学生心中认可度最高、最牛的王牌专业!从学有所成的角度出发,非常值得2025年高考生报考!想要报考中央民族大学以上专业的高考生,请务必确认自己符合对应专业的招生要求!
中央民族大学拥有广泛的专业设置,涵盖了多学科领域。其中专业包括:社会学专业、计算机科学与技术专业、蒙古语专业、电子信息工程专业、哲学专业、汉语言文学专业等,无论你想学习哪个专业,中央民族大学都能为你提供优质的教育资源和广阔的发展空间。
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 |
| 社会学 | 本科 | 法学 | 社会学类 |
| 民族学 | 本科 | 法学 | 民族学类 |
| 中国少数民族语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 宗教学 | 本科 | 哲学 | 哲学类 |
| 教育学 | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 文物与博物馆学 | 本科 | 历史学 | 历史学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 |
| 体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 法学(法学与英语) | 本科 | 法学 | 法学类 |
| 语言学 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
| 朝鲜语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类 |
| 哲学 | 本科 | 哲学 | 哲学类 |
| 广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
| 财政学 | 本科 | 经济学 | 财政学类 |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 生态学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 |
| 历史学 | 本科 | 历史学 | 历史学类 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 俄语(俄语)(中亚语) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 历史学(中国与周边国家关系史) | 本科 | 历史学 | 历史学类 |
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 音乐表演(管乐) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 音乐表演(弦乐) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
| 音乐表演(钢琴) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演(民乐弹拨) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演(少数民族乐器) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐学(音乐教育民族班) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演(民族英才班声乐) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演(民族英才班器乐) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演(声乐) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈学(教育) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈表演(民族英才班) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 美术学(美术教育) | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
| 中国少数民族语言文学(古文字学方向) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 音乐教育 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 中国少数民族语言文学(藏) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 应用统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 纳米材料与技术 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
| 蒙古语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 考古学 | 本科 | 历史学 | 历史学类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!
7.2025年开设水利水电建筑工程专业大学排名及评级 高校排行榜