哈尔滨工业大学最厉害的专业有:电气工程及其自动化专业、探测制导与控制技术专业、核工程与核技术专业、遥感科学与技术专业、计算机科学与技术专业、自动化专业、焊接技术与工程专业、飞行器设计与工程专业等。哈尔滨工业大学培养了大量优秀人才,这些专业在学术排名、就业前景和社会认可度方面都表现出色。
小编将从历届学长学姐专业推荐指数的角度,为2025年高考生展示哈尔滨工业大学最吃香的王牌专业。现在就业环境紧张,历届学生的专业推荐指数,一定程度上代表了对哈尔滨工业大学这些专业的认可度,也意味着这些专业毕业后相对好找工作、好就业!
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
---|---|---|
1 | 电气工程及其自动化 | 4.9 |
2 | 探测制导与控制技术 | 4.9 |
3 | 核工程与核技术 | 4.9 |
4 | 遥感科学与技术 | 4.9 |
5 | 计算机科学与技术 | 4.8 |
6 | 自动化 | 4.8 |
7 | 焊接技术与工程 | 4.8 |
8 | 飞行器设计与工程 | 4.8 |
9 | 电子信息工程 | 4.8 |
10 | 电子信息科学与技术 | 4.8 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业不仅录取分数线高,而且在学术界和业界都有很高的认可度。例如,电气工程及其自动化专业、探测制导与控制技术专业、核工程与核技术专业、遥感科学与技术专业、计算机科学与技术专业、自动化专业等都是哈尔滨工业大学的王牌专业,具有很高的学术水平和就业前景!
哈尔滨工业大学拥有广泛的专业设置,涵盖了多学科领域。其中专业包括:机械设计制造及其自动化专业、给排水科学与工程专业、建筑环境与能源应用工程专业、智能医学工程专业、智慧建筑与建造专业、光电信息材料与器件专业等,无论你想学习哪个专业,哈尔滨工业大学都能为你提供优质的教育资源和广阔的发展空间。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
---|---|---|---|
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
俄语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
飞行器设计与工程 | 本科 | 工学 | 航空航天类 |
建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
焊接技术与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
法学 | 本科 | 法学 | 法学类 |
城市水系统工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
智能建造 | 本科 | 工学 | 土木类 |
数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
储能科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 |
智能测控工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | 材料类 |
环境生态工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
智慧建筑与建造 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
智能装备与系统 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
智能材料与结构 | 本科 | 工学 | 材料类 |
智能感知工程 | 本科 | 工学 | 仪器类 |
大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
精密仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
光电信息科学与工程(光学工程方向) | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
城市地下空间工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
交通设备与控制工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
电子封装技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
电磁场与无线技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 |
数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
建筑电气与智能化 | 本科 | 工学 | 土木类 |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
核工程与核技术 | 本科 | 工学 | 核工程类 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
计算金融 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 |
机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
遥感科学与技术 | 本科 | 工学 | 测绘类 |
空间科学与技术 | 本科 | 理学 | 地球物理学类 |
信息对抗技术 | 本科 | 工学 | 兵器类 |
化学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
社会学 | 本科 | 法学 | 社会学类 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
材料物理 | 本科 | 工学 | 材料类 |
电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
生物信息学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
工业工程 | 本科 | 管理学 | 工业工程类 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 |
工程力学 | 本科 | 工学 | 力学类 |
探测制导与控制技术 | 本科 | 工学 | 兵器类 |
飞行器环境与生命保障工程 | 本科 | 工学 | 航空航天类 |
飞行器制造工程 | 本科 | 工学 | 航空航天类 |
飞行器动力工程 | 本科 | 工学 | 航空航天类 |
交通工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 |
测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类 |
电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 |
工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 |
复合材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
材料化学 | 本科 | 工学 | 材料类 |
信息安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
应用物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类 |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
数学类 | 本科 | 理学 | 数学类 |
智能视觉工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
光电信息材料与器件 | 本科 | 工学 | 材料类 |
产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 |
生物医学科学 | 本科 | 医学 | 基础医学类 |
智能医学工程 | 本科 | 医学 | 医学技术类 |
整合科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
复合材料与工程(航天材料) | 本科 | 工学 | 材料类 |
增材制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
材料科学与工程(航天材料) | 本科 | 工学 | 材料类 |
马克思主义理论 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 |
能源互联网工程 | 本科 | 工学 | 电气类 |
仿生科学与工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
知识产权 | 本科 | 法学 | 法学类 |
运动训练 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
理论与应用力学 | 本科 | 工学 | 力学类 |
国际组织与全球治理 | 本科 | 法学 | 政治学类 |
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!