2025年在413分左右的考生,有多所护理学专业的优秀大学可以选择。可以考虑湖北恩施学院、荆州学院、山东英才学院、天津医科大学临床医学院等。这些学校在护理学专业上都有较为突出的教学实力和丰富的资源,能够为学生提供优质的学习和实践环境。
根据往年各大学护理学专业的录取分数线来看,413分可以考上护理学专业。但考生需要注意,具体录取分数会受到多种因素的影响,包括考生的省份、科目类别等,具体以各省当年的实际情况为准。
了解院校背景:考生在选择学校时,除了关注分数线,还要了解学校的师资力量、教学质量、就业情况等。
专业选择:护理学专业虽然热门,但报考人数多,竞争激烈,也可以考虑其他相关专业进行学习。
地区差异:不同省份的录取分数线有所不同,考生应根据自己所在省份的具体情况选择合适的学校。
2025对护理学专业感兴趣,高考413分考生可以优先考虑天津医科大学临床医学院、山东英才学院、荆州学院等院校,这些学校护理学专业实力较强,且就业前景良好。小编根据2024年的数据整理了部分院校,一起来看看吧。
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 山东英才学院 | 413 | 50913 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 荆州学院 | 397 | 141243 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 天津医科大学临床医学院 | 401 | 137693 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 湖北恩施学院 | 398 | 140354 |
2023 | 黑龙江 | 历史 | 本二批 | 西安医学院 | 413 | 10209 |
2023 | 青海 | 文科 | 本一批 | 湖北理工学院 | 413 | 4221 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二批 | 西藏民族大学 | 408 | 96924 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 四川工业科技学院 | 383 | 17993 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 绍兴文理学院 | 407 | 36259 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 喀什大学 | 406 | 86933 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 武汉文理学院 | 369 | 11847 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 西安医学院 | 413 | 10209 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二批 | 吉林医药学院 | 412 | 93626 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 三亚学院 | 409 | 29647 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 西北民族大学 | 413 | 43169 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 西京学院 | 380 | 14477 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二B | 长治医学院 | 406 | 87825 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 甘肃医学院 | 413 | 48235 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 华北理工大学冀唐学院 | 413 | 86914 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 西安医学院 | 413 | 79708 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 湘南学院 | 401 | 36252 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 大连医科大学中山学院 | 393 | 22362 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 甘肃中医药大学 | 378 | 8782 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一批 | 新疆科技学院 | 413 | 4308 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 丽水学院 | 409 | 83370 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二批 | 丽江文化旅游学院 | 413 | 109373 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 昆明医科大学海源学院 | 411 | 88306 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 台州学院 | 392 | 59810 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 扬州大学广陵学院 | 412 | 15966 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 新疆科技学院 | 412 | 87633 |
以上这些学校的护理学专业往年录取分数线在413分左右,适合各位考生报考。考生在报考护理学专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。