2025年高考尚未启动,辽宁对外经贸学院的录取分数线目前仍未公布。不过,参考往年的录取分数线,在山东,辽宁对外经贸学院的招生最低录取分数线预计可达485分。不同地区以及不同科类的考生在招生政策、报考人数、招生计划等因素上存在差异,这导致了辽宁对外经贸学院在不同省份的招生最低录取分数线有所不同。
2025年辽宁对外经贸学院的实际录取分数线会在高考招生工作全部结束后统一发布。目前阶段,考生和家长需参考该校近年录取情况,结合2025的高考政策变化进行综合预判。
根据预测,2025年在山东,考生需达到485分左右才有可能被辽宁对外经贸学院录取。在上海,405分左右的考生被辽宁对外经贸学院录取的可能性较大,这可能与该省份的报考人数和招生计划有关。在河北,454分左右的考生可以尝试报考辽宁对外经贸学院,但录取结果还需视具体情况而定。
考生需注意,实际录取情况可能会因多种因素而有所不同,例如招生政策的微调、报考人数的波动以及考生志愿填报的集中程度等,这些都可能对录取分数线产生影响。
为了让2025届考生更好地了解辽宁对外经贸学院的录取情况,小编整理了2024年辽宁对外经贸学院在各省的录取分数线,供考生们参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 450/42314 | 434 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科B段 | 普通类 | 477/44987 | 475 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 452/63978 | 449 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 448/207066 | 448 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 375/19603 | 381 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 355/63502 | 360 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 400/25455 | 400 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 375/113215 | 368 |
吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 401/18786 | 369 |
吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 364/64411 | 345 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 410/23790 | 410 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 360/86751 | 360 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 405/41271 | 403 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 478/50966 | 478 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 469/180999 | 462 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 492/178059 | 492 |
浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 普通类 | 466/203367 | 269 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 467/43355 | 462 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 465/176157 | 465 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 450/110841 | 449 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 467/50471 | 463 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 446/152552 | 448 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 483/221303 | 444 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 428/97632 | 428 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 401/320980 | 396 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 432/45225 | 432 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 452/128639 | 437 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 426/62130 | 438 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 428/182332 | 422 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 463/65827 | 428 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 474/195694 | 442 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 403/51194 | 400 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 377/156450 | 371 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 490/39844 | 483 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 428/32498 | 428 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 431/95764 | 427 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 463/71598 | 457 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 459/194087 | 459 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 442/42729 | 442 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 380/155799 | 380 |
云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 450/61081 | 480 |
云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 380/129722 | 420 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 407/43941 | 397 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 383/125264 | 372 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 404/27621 | 421 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 368/91299 | 370 |
青海 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 382/6660 | 382 |
青海 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 325/20392 | 325 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 304/14166 | 304 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 262/41847 | 262 |
1.2025辽宁对外经贸学院录取分数线是多少 各省最低分数线汇总
2.2025年398分能考会计学专业吗 398分会计学专业大学推荐
3.2025年465分能考护理学专业吗 465分护理学专业大学推荐
4.2025长沙商贸旅游职业技术学院录取分数线是多少 各省最低分数线汇总
6.重庆工信职业学院2025录取分数线整理 最低多少分可以考上
7.南充职业技术学院2025录取分数线整理 最低多少分可以考上
8.2025鹤壁能源化工职业学院录取分数线是多少 各省最低分数线汇总