广州华立学院热门吃香的王牌专业其实是不少的,其中会计学专业、计算机科学与技术专业、工程管理专业、信息工程专业、电气工程及其自动化专业、土木工程专业等最值得考生选择。广州华立学院的专业丰富多样,校园环境优美,无论是在学术发展还是个人成长方面,都是能够满足学生的需求并提供良好的发展平台。广州华立学院无疑是各位考生一个理想的选择。
小编将从历届学长学姐专业推荐指数的角度,为2025年高考生展示广州华立学院最吃香的王牌专业。现在就业环境紧张,历届学生的专业推荐指数,一定程度上代表了对广州华立学院这些专业的认可度,也意味着这些专业毕业后相对好找工作、好就业!
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
---|---|---|
1 | 会计学 | 4.3 |
2 | 计算机科学与技术 | 4.3 |
3 | 工程管理 | 4.3 |
4 | 信息工程 | 4.3 |
5 | 电气工程及其自动化 | 4.2 |
6 | 土木工程 | 4.2 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 4.2 |
8 | 建筑学 | 4.2 |
9 | 自动化 | 4.2 |
10 | 工商管理 | 4.2 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业不仅录取分数线高,而且在学术界和业界都有很高的认可度。例如,会计学专业、计算机科学与技术专业、工程管理专业、信息工程专业、电气工程及其自动化专业、土木工程专业等都是广州华立学院的王牌专业,具有很高的学术水平和就业前景!
广州华立学院的专业有:学前教育专业、人力资源管理专业、机器人工程专业、财务管理专业、资源勘查工程专业、建筑学专业等。2025年高考生在报考广州华立学院时,可以重点了解其中师资力量强、学术水平高的好专业。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
---|---|---|---|
会计学(国际会计) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
国际经济与贸易(国际商务) | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
工商管理(国际管理) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
计算机科学与技术(国际计算机技术) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
广播电视学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
财务管理(管理会计方向) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
会计学(注册会计师方向) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
会计学(金融会计方向) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
经济学(国际商法方向) | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
经济与金融 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
互联网金融 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
国际经济与贸易(国际贸易、国际金融方向) | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
英语(国际商务英语、同声传译方向) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
工程造价 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
工程造价(创新班) | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
风景园林(创新班) | 本科 | 工学 | 建筑类 |
计算机科学与技术(应用软件工程方向) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
信息工程(通信工程方向) | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
机械设计制造及其自动化(数字化设计与数控技术应用、机械电子工程方向) | 本科 | 工学 | 机械类 |
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化、电力工程与管理方向) | 本科 | 工学 | 电气类 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
区块链工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
影视摄影与制作 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
音乐教育 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
网络与新媒体(直播运营方向) | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
网络与新媒体(网络运营方向) | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
计算机科学与技术(AI创新实验班,校企联合培养) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
计算机科学与技术(区块链工程方向) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
会计学(大数据财务方向) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
人力资源管理(数字人力资源方向) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
市场营销(跨境电子商务、大数据营销方向) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
物流管理(采购与供应链管理方向) | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
物流管理(智慧物流方向) | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
工商管理(数智商务方向) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
信息管理与信息系统(大数据管理方向) | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
机械设计制造及其自动化(海洋工程智能装备方向) | 本科 | 工学 | 机械类 |
机器人工程(水下机器人方向) | 本科 | 工学 | 自动化类 |
经济学(海洋经济学方向) | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
护理学 | 本科 | 医学 | 护理学类 |
日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
新能源汽车工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
资源勘查工程 | 本科 | 工学 | 地质类 |
药学 | 本科 | 医学 | 药学类 |
中药学 | 本科 | 医学 | 中药学类 |
审计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!