2025年,西安明德理工学院的录取分数线将在高考招生录取工作完成之后正式对外公布。2025届的考生们现在可以依据往年的录取分数情况,来大致估算自己被录取的可能性。依据2024年的分数线,预测2025年西安明德理工学院在河南的最低录取分数线可能会达到437分,在重庆的最低录取分数线可能会达到455分,在河北的最低录取分数线可能会达到467分。
2025年西安明德理工学院的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考西安明德理工学院近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据2024年录取分数线预测,2025年在河南,考生大概要考到437分左右才可能被西安明德理工学院录取。在重庆,455分左右的考生被西安明德理工学院录取的几率相对较大,这可能与该省的报考人数和招生计划有很大关系。在河北,467分左右的考生可以报考西安明德理工学院,不过是否能被录取还需要结合具体情况来判断。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握西安明德理工学院的录取情况,小编精心整理了2024年西安明德理工学院在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 203/16764 |
河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 261/203886 |
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 356/325535 |
河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 457/61059 |
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 469/173125 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 309/39442 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 345/44195 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二C | 423/7901 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二C | 401/15006 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 265/28179 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 308/74672 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 387/18112 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 366/60413 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 330/130344 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 400/25455 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 430/87357 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 226/54698 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 438/18551 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 403/69804 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 482/49204 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 462/187958 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 382/256040 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 317/293226 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 462/45528 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 469/170722 |
福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 472/94957 |
江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 471/48194 |
江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448/150379 |
山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 445/315857 |
山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 376/461880 |
河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 436/89984 |
河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 429/271716 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 307/218548 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 438/42943 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 450/130214 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 341/266460 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 440/54369 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 422/189966 |
广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 333/194069 |
广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 362/364299 |
广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 466/63465 |
广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 470/202994 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 401/52138 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 375/158233 |
海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 428/54230 |
海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 510/34198 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 428/32498 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 457/83863 |
四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 471/64556 |
四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 472/176253 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 455/36804 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 392/145667 |
云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 427/100127 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 336/68098 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 333/150318 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 412/41926 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 406/110311 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 424/23066 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 391/82171 |
青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 385/6425 |
青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 335/18813 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 171/-- |
新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 191/48738 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 304/14166 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 283/38224 |
根据西安明德理工学院发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找西安明德理工学院历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。
1.西安明德理工学院2025录取分数线整理 最低多少分可以考上
3.上海现代化工职业学院2025录取分数线整理 最低多少分可以考上
4.2025朝阳师范学院录取分数线是多少 各省最低分数线汇总
5.2025年433分在河北上什么大学好 近三年录取分数线是多少
6.黑龙江职业学院2025录取分数线整理 最低多少分可以考上
7.2025长春人文学院录取分数线是多少 各省最低分数线汇总
8.2025白城职业技术学院录取分数线是多少 各省最低分数线汇总