鉴于2025年山东建筑大学在各省的录取分数线尚未公布,小编依据2024年山东建筑大学的录取分数线,对2025年的录取分数线进行了合理预测。以青海为例,2024年山东建筑大学在该省的最低录取分数线为431分。综合考虑招生政策、考生人数、高考难度等多方面因素,预计2025年山东建筑大学在四川的最低录取分数线可能为546分。
2025年山东建筑大学的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考山东建筑大学近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在青海,预计考生需考到431分左右才有可能被山东建筑大学录取;在四川,预计546分左右的考生被山东建筑大学录取的机会较大;在贵州,预计466分左右的考生可以尝试报考山东建筑大学。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握山东建筑大学的录取情况,小编精心整理了2024年山东建筑大学在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 508/30404 |
天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科A段 | 507/36803 |
河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 558/13641 |
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 500/122624 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二A | 484/14436 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二A | 484/56815 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 446/35842 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 396/103818 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 547/4367 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 471/44354 |
上海 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 432/36033 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 483/165768 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 507/161632 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 539/15854 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 521/98187 |
福建 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 441/24471 |
福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 498/75907 |
江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 530/17267 |
江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 516/69776 |
山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 450/303221 |
河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 526/23057 |
河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 512/128582 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 505/20499 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 528/66198 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 485/31308 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 500/88344 |
广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 511/32633 |
广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 497/153995 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 499/16582 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 479/70819 |
海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 497/37924 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 509/13089 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 506/57303 |
四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 545/12748 |
四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 548/72861 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 462/33812 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 464/79019 |
云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 515/28038 |
云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 423/102973 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 481/16358 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 454/76049 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 527/5416 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 422/68115 |
青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 432/3402 |
青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 354/15866 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 409/4962 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 369/21717 |
根据山东建筑大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找山东建筑大学历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。