新疆508分可以上的大学有北京林业大学、南通大学、上海大学、湖南师范大学、南京农业大学、中山大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 西南大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 500/-- |
河北 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 496/-- |
北京 | 中央民族大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 496/-- |
江苏 | 南京信息工程大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 501/-- |
云南 | 云南大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 文科 | 公办 | 491/-- |
湖北 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 505/-- |
辽宁 | 大连海事大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 506/-- |
江苏 | 南京审计大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 489/-- |
河北 | 华北电力大学保定校区 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 499/-- |
北京 | 北京工商大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 502/-- |
上海 | 上海海事大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 489/-- |
江苏 | 中国药科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 492/-- |
甘肃 | 兰州大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 503/-- |
北京 | 北京体育大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 488/-- |
陕西 | 西安电子科技大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 文科 | 公办 | 495/-- |
四川 | 西南财经大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 506/-- |
四川 | 西南财经大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 文科 | 公办 | 503/-- |
福建 | 厦门大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 理科 | 公办 | 490/-- |
四川 | 西南交通大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 509/-- |
北京 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 理科 | 公办 | 502/-- |
广东 | 暨南大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 文科 | 公办 | 494/-- |
辽宁 | 辽宁大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 500/-- |
北京 | 北京林业大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 505/-- |
江苏 | 南京师范大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 文科 | 公办 | 501/-- |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
中央财经大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
数学类 | 本一批 | 理科 | 549 |
工商管理类 | 本一批 | 文科 | 549 |
经济学类 | 本一批 | 理科 | 545 |
法学 | 本一批 | 文科 | 548 |
公共管理类 | 本一批 | 文科 | 546 |
管理科学与工程类 | 本一批 | 理科 | 512 |
外国语言文学类 | 本一批 | 文科 | 535 |
电子商务类 | 本一批 | 理科 | 520 |
计算机类 | 本一批 | 理科 | 538 |
金融学 | 本一批 | 理科 | 577 |
工商管理类 | 本一批 | 理科 | 552 |
金融学 | 本一批 | 文科 | 572 |
财政学类 | 本一批 | 文科 | 565 |
财政学类 | 本一批 | 理科 | 556 |
统计学类 | 本一批 | 理科 | 550 |
新闻传播学类 | 本一批 | 文科 | 539 |
大数据管理与应用 | 本一批 | 理科 | 576 |
金融学类 | 本一批 | 理科 | 577 |