河北462分可以上的大学有天津天狮学院、重庆外语外事学院、福州外语外贸学院、贵州黔南科技学院、宁波大学科学技术学院、浙江理工大学科技与艺术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 天津仁爱学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 458/60442 |
上海 | 上海杉达学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 460/59347 |
辽宁 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 459/59889 |
吉林 | 吉林外国语大学 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 463/57552 |
江苏 | 三江学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 460/187795 |
福建 | 仰恩大学 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 462/184666 |
河北 | 河北地质大学华信学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 458/190971 |
上海 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 456/194202 |
江西 | 江西应用科技学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 464/56968 |
山东 | 青岛城市学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 462/184666 |
吉林 | 吉林外国语大学 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 460/187795 |
辽宁 | 大连理工大学城市学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 460/187795 |
辽宁 | 大连财经学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 463/57552 |
安徽 | 皖江工学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 459/189369 |
江苏 | 南京传媒学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 461/58758 |
辽宁 | 大连医科大学中山学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 459/59889 |
云南 | 昆明传媒学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 464/56968 |
云南 | 昆明理工大学津桥学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 460/59347 |
福建 | 厦门工学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 456/194202 |
吉林 | 吉林动画学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 461/186236 |
宁夏 | 宁夏大学新华学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 459/189369 |
新疆 | 新疆天山职业技术大学 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 462/184666 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
天津天狮学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
软件工程 | 本科批 | 物理 | 465 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 物理 | 469 |
口腔医学技术 | 本科批 | 物理 | 453 |
康复治疗学 | 本科批 | 物理 | 455 |
生物工程 | 本科批 | 物理 | 465 |
汉语国际教育 | 本科批 | 历史 | 476 |
药学 | 本科批 | 物理 | 453 |
计算机应用技术 | 专科批 | 物理 | 342 |
英语 | 本科批 | 物理 | 466 |
英语 | 本科批 | 历史 | 464 |
金融学类 | 本科批 | 物理 | 472 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 467 |
电子信息类 | 本科批 | 物理 | 467 |
金融学类 | 本科批 | 历史 | 487 |
市场营销 | 专科批 | 历史 | 332 |
食品科学与工程类 | 本科批 | 物理 | 459 |
电子商务 | 本科批 | 物理 | 470 |
电子商务 | 本科批 | 历史 | 474 |
市场营销 | 专科批 | 物理 | 337 |
护理学 | 本科批 | 物理 | 462 |
自动化 | 本科批 | 物理 | 460 |
工商企业管理 | 专科批 | 物理 | 200 |
现代通信技术 | 专科批 | 物理 | 337 |
工商管理类 | 本科批 | 物理 | 474 |
汉语国际教育 | 本科批 | 物理 | 482 |