2025年高考尚未启动,重庆财经学院的录取分数线目前仍未公布。不过,参考往年的录取分数线,在重庆,重庆财经学院的招生最低录取分数线预计可达443分。不同地区以及不同科类的考生在招生政策、报考人数、招生计划等因素上存在差异,这导致了重庆财经学院在不同省份的招生最低录取分数线有所不同。
2025年重庆财经学院的实际录取分数线会在高考招生工作全部结束后统一发布。目前阶段,考生和家长需参考该校近年录取情况,结合2025的高考政策变化进行综合预判。
通过对历年录取分数数据的分析与推算,2025年在重庆,预计考生需达到443分左右才有可能被重庆财经学院录取。在湖南,472分左右的考生被录取的机会相对较大。而在广东,493分左右的考生也可以尝试报考重庆财经学院,但需要注意的是,实际录取情况可能会受到招生政策调整、报考人数变化等多种因素的影响,因此存在一定的不确定性。
考生需注意,实际录取情况可能会因多种因素而有所不同,例如招生政策的微调、报考人数的波动以及考生志愿填报的集中程度等,这些都可能对录取分数线产生影响。
为了让2025届考生更好地了解重庆财经学院的录取情况,小编整理了2024年重庆财经学院在各省的录取分数线,供考生们参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 综合 | 本科B段 | 普通类 | 499/39003 | 475 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 488/43688 | 449 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 463/183024 | 448 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二C | 普通类 | 442/2368 | 402 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二C | 普通类 | 415/5971 | 380 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 410/15330 | 381 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 369/59549 | 360 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 432/20813 | 400 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 478/63519 | 368 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 477/12292 | 410 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 446/53494 | 360 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 490/45451 | 478 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 495/151408 | 462 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 492/178059 | 492 |
浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 普通类 | 478/192252 | 269 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 505/27713 | 462 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 508/115584 | 465 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 466/19029 | 431 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 499/75172 | 449 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 507/27946 | 463 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 486/104599 | 448 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 470/254487 | 444 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 481/51831 | 428 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 397/327848 | 396 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 506/20200 | 432 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 464/119173 | 437 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 471/38119 | 438 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 444/161251 | 422 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 493/43768 | 428 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 490/166412 | 442 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 428/39822 | 400 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 423/115703 | 371 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 489/40101 | 483 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 444/28221 | 428 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 432/95321 | 427 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 499/40370 | 457 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 467/183371 | 459 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 503/18362 | 442 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 398/140354 | 380 |
云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 511/29819 | 480 |
云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 452/82738 | 420 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 459/23628 | 397 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 436/89002 | 372 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 453/16955 | 421 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 442/58499 | 370 |
青海 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 409/4793 | 382 |
青海 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 347/16949 | 325 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 337/10684 | 304 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 323/30518 | 262 |
1.2025重庆财经学院录取分数线是多少 各省最低分数线汇总
3.重庆电力高等专科学校2025录取分数线整理 最低多少分可以考上
5.2025重庆护理职业学院录取分数线是多少 各省最低分数线汇总