湖南食品药品职业学院在不同省份录取最低分及位次是不同的,在广东录取分数线为380,位次是144213;湖北录取分数线为371,位次是184558;贵州录取分数线为276,位次是205867,具体来看下文!
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 专科批 | 普通类 | 383 | 340673 | 200 | (503) | 首选物理,再选不限 |
广东 | 专科批 | 普通类 | 380 | 144213 | 200 | (501) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 专科批 | 普通类 | 380 | 67358 | -- | (01) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 专科批 | 普通类 | 371 | 184558 | -- | (02) | 首选物理,再选不限 |
贵州 | 专科批 | 普通类 | 284 | 94524 | 180 | -- | -- |
贵州 | 专科批 | 普通类 | 276 | 205867 | 180 | -- | -- |
江西 | 专科批 | 普通类 | 412 | 81847 | 270 | (101) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 专科批 | 普通类 | 397 | 195951 | 240 | (501) | 首选物理,再选不限 |
广西 | 专科批 | 普通类 | 367 | 70419 | -- | (101) | 首选历史,再选不限 |
广西 | 专科批 | 普通类 | 352 | 178036 | -- | (102) | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 专科批 | 普通类 | 371 | 243643 | 200 | (102) | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 专科批 | 普通类 | 363 | 98475 | 200 | (101) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 422 | 366976 | 150 | -- | -- |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 379 | 113941 | 180 | -- | -- |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 360 | 50367 | 180 | -- | -- |
云南 | 专科批 | 普通类 | 425 | 75260 | 200 | -- | -- |
云南 | 专科批 | 普通类 | 355 | 142317 | 200 | -- | -- |
陕西 | 专科批 | 普通类 | 380 | 54405 | 150 | -- | -- |
陕西 | 专科批 | 普通类 | 362 | 136828 | 150 | -- | -- |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
环境优美,师资实力雄厚,学习氛围还不错,地处岳麓区,周围有很多大学,附近小吃街很多,学校活动很多,重点是学校还有一个简称叫湖南医药女子大学,因为女生占比百分之八十,学校就业率高,毕业情况也不错,还有很多证件可以考
优点:实验多,能带动学生们的动手的实践能力;活动多,丰富多彩的校园生活;上课间休息时间安排合理;老师专业水平以及代课时效高,责任心强;
学校的管理比较不完善,老师的教学能力还是比较有限的,做药学的试验设备也不好,药学这个专业学的太杂了。没有得到对工作有用的知识。