2024江苏师范大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:设计专业复试线是362分;美术与书法专业复试线是365分;戏剧与影视专业复试线是362分;舞蹈专业复试线是362分。以下是小编整理的2024江苏师范大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024江苏师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 365↑3 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135400 | 戏剧与影视 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135300 | 舞蹈 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 165↑3 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 218↑17 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 65100 | 博物馆 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 380↑30 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45120 | 职业技术教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 380↑30 | 51 | 51 | 153↑76 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 365↑15 | 51 | 51 | 153↑76 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 365↑15 | 51 | 51 | 153↑76 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 355↑5 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 371↑21 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 363↑13 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 385↑35 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 357↑7 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 357↑7 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 1204Z2 | 应急管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 1204Z1 | 公共政策 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 1202Z1 | 物流管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 87100 | 管理科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81602 | 摄影测量与遥感 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81601 | 大地测量学与测量工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 78401 | 教育技术学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 77300 | 材料科学与工程 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 77100 | 心理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70207 | 光学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70205 | 凝聚态物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70201 | 理论物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70105 | 运筹学与控制论 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70104 | 应用数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70103 | 概率论与数理统计 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70102 | 计算数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70101 | 基础数学 | 325↑37 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 60100 | 考古学 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 0502J1 | 国别与区域研究 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50202 | 俄语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 372↑7 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 371↑6 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50104 | 中国古典文献学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 0401Z1 | 教师教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | 153 |
学术型硕士 | 40108 | 职业技术教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40106 | 高等教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40103 | 教育史 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20201 | 国民经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024江苏师范大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023江苏师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 367↑5 |
专业型硕士 | 舞蹈 | 135106 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 广播电视 | 135105 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 旅游管理 | 125400 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 197 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 光电信息工程 | 85408 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 85402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 电子信息 | 85400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 文物与博物馆 | 65100 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 翻译 | 55100 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 应用心理 | 45400 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 运动训练 | 45202 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 体育教学 | 45201 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 职业技术教育 | 45120 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学前教育 | 45118 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 心理健康教育 | 45116 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 小学教育 | 45115 | 51 | 51 | 77 | 77 | 365↑15 |
专业型硕士 | 现代教育技术 | 45114 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(地理) | 45110 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(历史) | 45109 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(英语) | 45108 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(生物) | 45107 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(化学) | 45106 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(物理) | 45105 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(数学) | 45104 | 51 | 51 | 77 | 77 | 354↑4 |
专业型硕士 | 学科教学(语文) | 45103 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 51 | 51 | 77 | 77 | 373↑23 |
专业型硕士 | 教育管理 | 45101 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 社会工作 | 35200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 设计学 | 130500 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 美术学 | 130400 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 戏剧与影视学 | 130300 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 音乐与舞蹈学 | 130200 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 艺术学理论 | 130100 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 应急管理 | 1204Z2 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 公共政策 | 1204Z1 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 土地资源管理 | 120405 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 行政管理 | 120401 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 工商管理 | 120200 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 87100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 软件工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 城乡规划学 | 83300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 地图制图学与地理信息工程 | 81603 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 摄影测量与遥感 | 81602 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 大地测量学与测量工程 | 81601 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 电气工程 | 80800 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 材料科学与工程 | 80500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 光学工程 | 80300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 机械工程 | 80200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 教育技术学 | 78401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 材料科学与工程 | 77300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 心理学 | 77100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 统计学 | 71400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 288↑9 |
学术型硕士 | 生态学 | 71300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生物学 | 71000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 地图学与地理信息系统 | 70503 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 人文地理学 | 70502 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 自然地理学 | 70501 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 光学 | 70207 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 凝聚态物理 | 70205 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 理论物理 | 70201 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 运筹学与控制论 | 70105 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 应用数学 | 70104 | 38 | 38 | 57 | 57 | 307↑28 |
学术型硕士 | 概率论与数理统计 | 70103 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 计算数学 | 70102 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 基础数学 | 70101 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 世界史 | 60300 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
学术型硕士 | 中国史 | 60200 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
学术型硕士 | 考古学 | 60100 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
学术型硕士 | 新闻传播学 | 50300 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 国别与区域研究 | 0502J1 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 日语语言文学 | 50205 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 俄语语言文学 | 50202 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 英语语言文学 | 50201 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 比较文学与世界文学 | 50108 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国少数民族语言文学 | 50107 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国现当代文学 | 50106 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国古代文学 | 50105 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国古典文献学 | 50104 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 汉语言文字学 | 50103 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 语言学及应用语言学 | 50102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 文艺学 | 50101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 体育学 | 40300 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
学术型硕士 | 教师教育学 | 0401Z1 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 职业技术教育学 | 40108 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 高等教育学 | 40106 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 学前教育学 | 40105 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 教育史 | 40103 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 课程与教学论 | 40102 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 教育学原理 | 40101 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 345↑19 |
学术型硕士 | 法学 | 30100 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 国际贸易学 | 20206 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 产业经济学 | 20205 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 金融学 | 20204 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 区域经济学 | 20202 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 国民经济学 | 20201 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 哲学 | 10100 | 45 | 45 | 68 | 68 | 323 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。