2024山西高考艺术本科批征集志愿计划已经正式公布!艺术本科批院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。其中天津大学美术与设计类的环境设计专业缺额人数为1人。更多相关内容,一起往下看吧。
山西2024高考艺术本科批美术与设计类征集志愿计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1075 | 天津大学 | 3 | 环境设计 | 美术与设计类 | 1 | 文化课成绩达到普通文史类、理工类本科一批录取最低控制线,美术与设计学类专业省统考成绩不低于240分,外语成绩不低于70分 |
1079 | 天津理工大学 | 7 | 摄影 | 美术与设计类 | 1 | |
1288 | 大连外国语大学 | 24 | 服装与服饰设计 | 美术与设计类 | 3 | |
1356 | 吉林工程技术师范学院 | 4 | 动画(中外合作办学) | 美术与设计类 | 5 | 与韩国世翰大学合作办学 |
1358 | 白城师范学院 | 8 | 环境设计(中外合作办学) | 美术与设计类 | 1 | |
1795 | 华侨大学 | 16 | 美术学(中国书画、油画、绘本) | 美术与设计类 | 1 | |
1929 | 山东科技大学 | 2 | 环境设计 | 美术与设计类 | 1 | |
4003 | 通化师范学院 | 1 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术与设计类 | 6 | 与英国格林多大学合作办学 |
4012 | 云南艺术学院 | 1 | 环境设计(中外合作办学) | 美术与设计类 | 1 | |
4015 | 湖南城市学院 | 1 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术与设计类 | 1 | |
5017 | 河北传媒学院 | 18 | 戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | 4 | |
5017 | 河北传媒学院 | 22 | 动画 | 美术与设计类 | 4 | |
5017 | 河北传媒学院 | 23 | 影视摄影与制作 | 美术与设计类 | 9 | |
5017 | 河北传媒学院 | 24 | 美术学 | 美术与设计类 | 1 | |
5017 | 河北传媒学院 | 25 | 绘画 | 美术与设计类 | 12 | |
5017 | 河北传媒学院 | 26 | 雕塑 | 美术与设计类 | 3 | |
5017 | 河北传媒学院 | 27 | 摄影 | 美术与设计类 | 9 | |
5017 | 河北传媒学院 | 29 | 漫画 | 美术与设计类 | 6 | |
5017 | 河北传媒学院 | 30 | 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 3 | |
5017 | 河北传媒学院 | 31 | 环境设计 | 美术与设计类 | 9 | |
5017 | 河北传媒学院 | 32 | 服装与服饰设计 | 美术与设计类 | 1 | |
5017 | 河北传媒学院 | 33 | 数字媒体艺术 | 美术与设计类 | 4 | |
5017 | 河北传媒学院 | 36 | 新媒体艺术 | 美术与设计类 | 3 | |
5078 | 吉林动画学院 | 3 | 戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | 4 | 含影视美术设计、人物造型设计方向 |
5078 | 吉林动画学院 | 7 | 影视摄影与制作 | 美术与设计类 | 3 | |
5078 | 吉林动画学院 | 8 | 漫画 | 美术与设计类 | 8 | |
5078 | 吉林动画学院 | 10 | 环境设计 | 美术与设计类 | 9 | |
5078 | 吉林动画学院 | 11 | 产品设计 | 美术与设计类 | 6 | 含数字生活产品设计、公共产品与智慧城市设计、出行创新设计、动漫游衍生品与文创设计、产品交互设计、产品包装设计方向 |
5078 | 吉林动画学院 | 12 | 数字媒体艺术 | 美术与设计类 | 15 | 含游戏策划、游戏美术、游戏衍生品设计方向 |
5078 | 吉林动画学院 | 13 | 艺术与科技 | 美术与设计类 | 15 | 含ai动画、智能交互方向 |
5485 | 四川传媒学院 | 23 | 摄影 | 美术与设计类 | 2 | |
6011 | 晋中学院 | 29 | 环境设计 | 美术与设计类 | 1 | |
6017 | 吕梁学院 | 15 | 绘画 | 美术与设计类 | 1 | |
6037 | 山西工学院 | 7 | 陶瓷艺术设计 | 美术与设计类 | 1 |
山西2024高考艺术本科批音乐表演(声乐)征集志愿计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1135 | 衡水学院 | 4 | 音乐学(师范类) | 音乐表演(声乐) | 3 | |
1136 | 石家庄学院 | 5 | 音乐学(师范类) | 音乐表演(声乐) | 2 | |
1137 | 邯郸学院 | 1 | 音乐学(师范类) | 音乐表演(声乐) | 3 | 只招收民族和美声唱法考生 |
1138 | 邢台学院 | 6 | 音乐学(师范类) | 音乐表演(声乐) | 3 | |
1407 | 大庆师范学院 | 5 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐) | 7 | |
1408 | 绥化学院 | 4 | 音乐学 | 音乐表演(声乐) | 3 | |
1803 | 闽江学院 | 7 | 音乐学 | 音乐表演(声乐) | 1 | |
1859 | 宜春学院 | 9 | 音乐学(师范类) | 音乐表演(声乐) | 1 | |
1949 | 德州学院 | 1 | 音乐表演(声乐方向) | 音乐表演(声乐) | 1 | |
2041 | 郑州大学 | 12 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐) | 1 | 要求男生身高不低于170cm,女生身高不低于158cm |
2056 | 安阳师范学院 | 7 | 音乐表演 | 音乐表演(声乐) | 3 | |
2168 | 黄冈师范学院 | 2 | 音乐表演 | 音乐表演(声乐) | 1 | |
2252 | 湖南理工学院 | 9 | 音乐学 | 音乐表演(声乐) | 1 | 只招艺术<文>考生,声乐方向 |
2258 | 湖南科技学院 | 6 | 音乐学 | 音乐表演(声乐) | 3 | |
2259 | 湖南人文科技学院 | 10 | 音乐学 | 音乐表演(声乐) | 4 | |
2273 | 湖南女子学院 | 11 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐) | 1 | |
2812 | 安康学院 | 9 | 音乐学(师范类) | 音乐表演(声乐) | 4 | |
2934 | 喀什大学 | 21 | 音乐学(师范类) | 音乐表演(声乐) | 2 | |
5017 | 河北传媒学院 | 8 | 音乐表演 | 音乐表演(声乐) | 4 | |
5017 | 河北传媒学院 | 13 | 流行音乐 | 音乐表演(声乐) | 6 | |
5017 | 河北传媒学院 | 34 | 艺术与科技 | 音乐表演(声乐) | 5 | |
5138 | 南京传媒学院 | 16 | 流行音乐 | 音乐表演(声乐) | 2 | |
5485 | 四川传媒学院 | 9 | 音乐表演 | 音乐表演(声乐) | 1 | |
6010 | 山西大同大学 | 26 | 音乐表演 | 音乐表演(声乐) | 20 | |
6014 | 忻州师范学院 | 27 | 音乐学(师范类) | 音乐表演(声乐) | 57 | |
6018 | 太原学院 | 19 | 音乐表演 | 音乐表演(声乐) | 81 | |
8012 | 吉林艺术学院 | 30 | 音乐表演(流行演唱) | 音乐表演(声乐) | 3 | 只招通俗(流行)唱法考生 |
8027 | 云南艺术学院 | 8 | 音乐表演(流行演唱) | 音乐表演(声乐) | 1 | 只招通俗唱法考生 |
8027 | 云南艺术学院 | 9 | 音乐表演(民族声乐) | 音乐表演(声乐) | 1 | 只招民族唱法考生 |
山西2024高考艺术本科批音乐表演(器乐)征集志愿计划
院校代码 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
代码 | ||||||
1135 | 衡水学院 | 1 | 音乐学(师范类) | 音乐表演(器乐) | 2 | |
1137 | 邯郸学院 | 2 | 音乐学(师范类) | 音乐表演(器乐) | 3 | |
1138 | 邢台学院 | 5 | 音乐学(师范类) | 音乐表演(器乐) | 2 | |
1141 | 燕山大学 | 12 | 音乐表演(小提琴) | 音乐表演(器乐) | 2 | |
1258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 9 | 音乐表演 | 音乐表演(器乐) | 2 | |
1283 | 辽宁师范大学 | 7 | 音乐表演(唢呐) | 音乐表演(器乐) | 2 | |
1283 | 辽宁师范大学 | 9 | 音乐表演(笙) | 音乐表演(器乐) | 2 | |
1283 | 辽宁师范大学 | 10 | 音乐表演(二胡) | 音乐表演(器乐) | 2 | |
1369 | 长春大学 | 5 | 音乐表演(小号) | 音乐表演(器乐) | 1 | |
1369 | 长春大学 | 8 | 音乐表演(中提琴) | 音乐表演(器乐) | 1 | |
1369 | 长春大学 | 9 | 音乐表演(大提琴) | 音乐表演(器乐) | 2 | |
1369 | 长春大学 | 10 | 音乐表演(钢琴) | 音乐表演(器乐) | 2 | |
1369 | 长春大学 | 11 | 音乐表演(圆号) | 音乐表演(器乐) | 1 | |
1369 | 长春大学 | 12 | 音乐表演(小提琴) | 音乐表演(器乐) | 2 | |
1369 | 长春大学 | 13 | 音乐表演(双簧管) | 音乐表演(器乐) | 2 | |
1369 | 长春大学 | 16 | 音乐表演(贝斯) | 音乐表演(器乐) | 1 | 使用音乐表演(器乐)电声吉他类(电吉他,木吉他,电贝司)专业成绩 |
1369 | 长春大学 | 19 | 音乐表演(二胡) | 音乐表演(器乐) | 1 | |
1390 | 黑龙江大学 | 8 | 音乐表演(西洋管弦) | 音乐表演(器乐) | 2 | 招小提琴、中提琴 |
1850 | 华东交通大学 | 7 | 音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐) | 5 | 仅招收小提琴、中提琴、低音提琴、双簧管、小号、圆号、长号、大号、大管、长笛考生 |
1949 | 德州学院 | 2 | 音乐表演(器乐方向) | 音乐表演(器乐) | 5 | |
2038 | 山东大学威海分校 | 15 | 音乐学(唢呐) | 音乐表演(器乐) | 2 | 专业统考成绩不低于240分 |
2041 | 郑州大学 | 15 | 音乐表演(民乐打击乐) | 音乐表演(器乐) | 1 | 只招民族打击乐考生 |
2041 | 郑州大学 | 16 | 音乐表演(西洋打击乐) | 音乐表演(器乐) | 1 | 只招西洋打击乐考生 |
2041 | 郑州大学 | 18 | 音乐表演(唢呐) | 音乐表演(器乐) | 1 | 只招唢呐考生 |
2056 | 安阳师范学院 | 8 | 音乐表演 | 音乐表演(器乐) | 2 | |
2058 | 南阳师范学院 | 8 | 音乐表演 | 音乐表演(器乐) | 2 | |
2060 | 商丘师范学院 | 19 | 音乐表演 | 音乐表演(器乐) | 2 | |
2156 | 长江大学 | 7 | 音乐表演(器乐表演古筝) | 音乐表演(器乐) | 1 | |
2156 | 长江大学 | 8 | 音乐表演(器乐表演扬琴) | 音乐表演(器乐) | 1 | |
2156 | 长江大学 | 9 | 音乐表演(器乐表演民族打击乐) | 音乐表演(器乐) | 2 | |
2156 | 长江大学 | 10 | 音乐表演(器乐表演唢呐) | 音乐表演(器乐) | 1 | |
2156 | 长江大学 | 11 | 音乐表演(器乐表演二胡) | 音乐表演(器乐) | 1 | |
2167 | 湖北师范大学 | 10 | 音乐表演(器乐表演扬琴) | 音乐表演(器乐) | 1 | |
2167 | 湖北师范大学 | 11 | 音乐表演(器乐表演二胡) | 音乐表演(器乐) | 2 | |
2252 | 湖南理工学院 | 8 | 音乐学 | 音乐表演(器乐) | 1 | 只招艺术<文>考生,器乐方向 |
2258 | 湖南科技学院 | 5 | 音乐学 | 音乐表演(器乐) | 3 | |
2259 | 湖南人文科技学院 | 9 | 音乐学 | 音乐表演(器乐) | 2 | |
2273 | 湖南女子学院 | 10 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | 1 | 只招主考科目为钢琴、手风琴、琵琶、二胡、竹笛、唢呐、扬琴、古筝、笙、中阮、大提琴、低音提琴的考生 |
2362 | 岭南师范学院 | 10 | 音乐表演 | 音乐表演(器乐) | 2 | |
2471 | 广西民族大学 | 12 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | 1 | 器乐种类要求钢琴、琵琶、二胡、扬琴、竹笛、古筝 |
2471 | 广西民族大学 | 13 | 音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐) | 2 | 器乐种类要求钢琴、琵琶、二胡、扬琴、竹笛、古筝 |
2519 | 海南大学 | 25 | 音乐表演(小提琴方向) | 音乐表演(器乐) | 1 | |
2519 | 海南大学 | 27 | 音乐表演(双簧管方向) | 音乐表演(器乐) | 1 | |
2579 | 四川轻化工大学 | 6 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | 2 | 钢琴与器乐方向,只招收考钢琴、单簧管、萨克斯、二胡、小提琴、古筝、电子管风琴、圆号的考生 |
2803 | 渭南师范学院 | 5 | 音乐学(师范类) | 音乐表演(器乐) | 2 | |
2812 | 安康学院 | 10 | 音乐学(师范类) | 音乐表演(器乐) | 5 | |
2915 | 北方民族大学 | 9 | 音乐表演(钢琴方向) | 音乐表演(器乐) | 1 | |
4013 | 渭南师范学院 | 6 | 音乐学(中外合作办学)(师范类) | 音乐表演(器乐) | 1 | |
5017 | 河北传媒学院 | 9 | 音乐表演 | 音乐表演(器乐) | 5 | |
5017 | 河北传媒学院 | 12 | 流行音乐 | 音乐表演(器乐) | 4 | |
5017 | 河北传媒学院 | 35 | 艺术与科技 | 音乐表演(器乐) | 4 | |
6001 | 山西大学 | 20 | 音乐表演(打击乐) | 音乐表演(器乐) | 3 | |
6001 | 山西大学 | 22 | 音乐表演(大提琴) | 音乐表演(器乐) | 1 | |
6001 | 山西大学 | 23 | 音乐表演(小号) | 音乐表演(器乐) | 2 | |
6001 | 山西大学 | 25 | 音乐表演(二胡) | 音乐表演(器乐) | 3 | |
6001 | 山西大学 | 28 | 音乐表演(唢呐) | 音乐表演(器乐) | 1 | |
6001 | 山西大学 | 30 | 音乐表演(双簧管) | 音乐表演(器乐) | 1 | |
6001 | 山西大学 | 34 | 音乐表演(小提琴) | 音乐表演(器乐) | 2 | |
6001 | 山西大学 | 41 | 音乐表演(长笛) | 音乐表演(器乐) | 2 | |
6004 | 太原理工大学 | 12 | 音乐表演(扬琴) | 音乐表演(器乐) | 1 | |
6004 | 太原理工大学 | 15 | 音乐表演(打击乐) | 音乐表演(器乐) | 1 | |
6004 | 太原理工大学 | 16 | 音乐表演(小提琴) | 音乐表演(器乐) | 1 | |
6009 | 太原师范学院 | 35 | 音乐表演(打击乐) | 音乐表演(器乐) | 1 | |
6010 | 山西大同大学 | 27 | 音乐表演 | 音乐表演(器乐) | 18 | |
6011 | 晋中学院 | 21 | 音乐表演 | 音乐表演(器乐) | 15 | |
8005 | 中国戏曲学院 | 19 | 音乐表演(民族器乐) | 音乐表演(器乐) | 1 | 只招器种为三弦考生 |
8012 | 吉林艺术学院 | 29 | 音乐表演(流行制作与创作) | 音乐表演(器乐) | 1 | 仅招器种为钢琴考生 |
8026 | 四川音乐学院 | 3 | 音乐表演(西洋弦乐) | 音乐表演(器乐) | 1 | 招小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、竖琴考生 |
山西2024高考艺术本科批音乐教育(声乐)征集志愿计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
2273 | 湖南女子学院 | 12 | 音乐学(声乐)(师范类) | 音乐教育(声乐) | 1 | |
5485 | 四川传媒学院 | 10 | 音乐学 | 音乐教育(声乐) | 3 |
山西2024高考艺术本科批音乐教育(器乐)征集志愿计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
2349 | 暨南大学 | 14 | 录音艺术 | 音乐教育(器乐) | 2 | 文化课成绩必须达到文史、理工第一批本科录取最低控制分数线 |
6008 | 山西师范大学 | 34 | 音乐学(中提琴)(师范类) | 音乐教育(器乐) | 1 | |
6008 | 山西师范大学 | 43 | 音乐学(小提琴)(师范类) | 音乐教育(器乐) | 3 | |
6008 | 山西师范大学 | 47 | 音乐学(大提琴)(师范类) | 音乐教育(器乐) | 1 | |
6008 | 山西师范大学 | 48 | 音乐学(双簧管)(师范类) | 音乐教育(器乐) | 1 | |
6008 | 山西师范大学 | 54 | 音乐学(大管)(师范类) | 音乐教育(器乐) | 2 |
山西2024高考艺术本科批舞蹈类征集志愿计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1088 | 天津体育学院 | 6 | 流行舞蹈 | 舞蹈类 | 6 | 招收舞种为:现代舞、流行舞 |
1138 | 邢台学院 | 7 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 1 | 要求男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm |
1142 | 河北科技师范学院 | 3 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 1 | 要求男生身高不低于172cm,女生身高不低于162cm |
1291 | 沈阳体育学院 | 5 | 舞蹈表演(现代舞) | 舞蹈类 | 1 | |
1291 | 沈阳体育学院 | 7 | 舞蹈表演(流行舞) | 舞蹈类 | 2 | |
1360 | 吉林体育学院 | 4 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 1 | |
1407 | 大庆师范学院 | 6 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 1 | |
1408 | 绥化学院 | 5 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | 14 | |
1411 | 哈尔滨体育学院 | 2 | 冰雪舞蹈表演 | 舞蹈类 | 2 | |
1858 | 上饶师范学院 | 6 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 5 | 只招收国际标准舞考生 |
2041 | 郑州大学 | 23 | 舞蹈表演(流行舞) | 舞蹈类 | 1 | 只招流行舞考生,要求男生身高不低于172cm,女生身高不低于162cm |
2173 | 武汉体育学院 | 9 | 流行舞蹈 | 舞蹈类 | 3 | 只招流行舞考生 |
2273 | 湖南女子学院 | 14 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | 1 | |
2467 | 南宁师范大学 | 10 | 航空服务艺术与管理 | 舞蹈类 | 6 | 要求男生身高172cm—185cm,女生身高162cm—175cm;其他要求详见院校招生章程 |
2471 | 广西民族大学 | 14 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 2 | 要求男生身高不低于173cm,女生身高不低于163cm |
2475 | 梧州学院 | 5 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 1 | 要求男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm |
2485 | 桂林旅游学院 | 3 | 航空服务艺术与管理 | 舞蹈类 | 4 | |
2666 | 黔南民族师范学院 | 5 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 1 | |
2728 | 红河学院 | 4 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 2 | |
2728 | 红河学院 | 5 | 舞蹈学(师范类) | 舞蹈类 | 2 | |
2731 | 玉溪师范学院 | 6 | 舞蹈学(师范类) | 舞蹈类 | 2 | |
2806 | 西安体育学院 | 3 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 1 | 培养方向为国际标准舞方向,不限舞种 |
2933 | 新疆师范大学 | 7 | 航空服务艺术与管理 | 舞蹈类 | 1 | |
3024 | 北方民族大学 | 1 | 航空服务艺术与管理 | 舞蹈类 | 6 | 报考前务必阅读《北方民族大学2024年本(预)科招生章程》 |
5017 | 河北传媒学院 | 10 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 9 | |
5017 | 河北传媒学院 | 11 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | 7 | |
5485 | 四川传媒学院 | 13 | 流行舞蹈 | 舞蹈类 | 7 | |
6012 | 长治学院 | 22 | 航空服务艺术与管理 | 舞蹈类 | 23 | |
6078 | 山西工程科技职业大学 | 17 | 舞蹈表演与编导 | 舞蹈类 | 16 | |
8012 | 吉林艺术学院 | 10 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 舞蹈类 | 3 | 仅招收中国舞考生 |
8024 | 广西艺术学院 | 8 | 舞蹈表演(表演与教育) | 舞蹈类 | 5 | 只招中国舞考生 |
8030 | 新疆艺术学院 | 3 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 2 | |
8030 | 新疆艺术学院 | 4 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | 1 |
山西2024高考艺术本科批播音与主持类征集志愿计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
2153 | 武汉大学 | 9 | 播音与主持艺术 | 播音与主持类 | 1 | 专业省统考成绩达到255及以上,高考文化课成绩达到文史、理工同科类本科一批录取最低控制分数线 |
2471 | 广西民族大学 | 15 | 播音与主持艺术 | 播音与主持类 | 2 | 要求男生身高不低于173cm,女生身高不低于163cm |
山西2024高考艺术本科批表(导)演(戏剧影视表演)征集志愿计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1357 | 长春师范大学 | 16 | 表演 | 戏剧影视表演 | 1 | |
5017 | 河北传媒学院 | 14 | 表演 | 戏剧影视表演 | 12 | |
5017 | 河北传媒学院 | 16 | 表演 | 戏剧影视表演 | 8 | 培养学前表演专业人才 |
5078 | 吉林动画学院 | 1 | 表演 | 戏剧影视表演 | 3 | |
5485 | 四川传媒学院 | 15 | 表演 | 戏剧影视表演 | 11 |
山西2024高考艺术本科批表(导)演(服装表演)征集志愿计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1077 | 天津工业大学 | 1 | 表演 | 服装表演 | 1 | 专业省统考成绩不低于255分 |
1078 | 中国民航大学 | 9 | 航空服务艺术与管理 | 服装表演 | 1 | 外语语种英语,要求男生身高175cm—184cm,女生身高165cm—174cm |
1254 | 内蒙古艺术学院 | 16 | 表演(服装表演) | 服装表演 | 1 | 要求男生身高183cm以上,女生身高170cm以上 |
2062 | 郑州航空工业管理学院 | 11 | 航空服务艺术与管理 | 服装表演 | 2 | 无色盲色弱,要求男生身高175cm—184cm,女生身高164cm—175cm |
2581 | 中国民用航空飞行学院 | 8 | 航空服务艺术与管理 | 服装表演 | 1 | 要求男生身高178cm—185cm,女生身高168cm—174cm |
2668 | 贵州民族大学 | 11 | 航空服务艺术与管理 | 服装表演 | 3 | 要求男生身高173cm—185cm,女生身高160cm—175cm |
5017 | 河北传媒学院 | 15 | 表演 | 服装表演 | 1 | 培养服装设计与表演专业人才 |
6039 | 山西电子科技学院 | 7 | 航空服务艺术与管理 | 服装表演 | 51 |
山西2024高考艺术本科批表(导)演(戏剧影视导演)征集志愿计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
5017 | 河北传媒学院 | 17 | 戏剧影视导演 | 戏剧影视导演 | 7 |
1、密切关注当地教育考试院信息,发布本科批征集志愿应该立即进行。
本科批征集志愿不像志愿填报一样,可以让你慢慢考虑,各个批次的本科批征集志愿时间非常短,山西考生和家长要密切关注教育考试院网站,及时获取各批次填报本科批征集志愿的时间和剩余计划的信息,也就是要注意时效性。
因为网上填报本科批征集志愿的时候会提前公布,一旦时间截止或者高校录取满之后,就会关闭填报通道,不能再进行填报了。有很多时候,山西考生因为各种原因滑档了,但是却没有关注本科批征集志愿的相关信息,因此白白浪费了本科批征集志愿的机会,这是非常可惜的。
2、本科批征集志愿的名额有限,应该合理填报,避免盲目冲高。
有部分山西考生因为追求名校,最终因微弱的分数弱势滑档了,心里很慌张,填报本科批征集志愿的时候有一点着急,专门找名校或者热门专业填报,这也是不合理的。
山西考生要记住,不管是平行志愿还是本科批征集志愿,都要以自己的高考分数为准,不可以盲目冲高,要注意量力而行,冲刺名校的心情可以理解,但是分数不高,也很容易失败。越好的大学录取分数线也越高,越热门的专业也同样如此,只有合理填报,才有可能被录取,盲目追高的结果一般都是非常惨烈的。
5.安徽2024高考艺术类第二批(统考本科批)征集志愿缺额计划