黑龙江2024年普通高校招生艺术类本科批音乐类院校专业组投档分数线已经公布:首都师范大学音乐教育类(声乐主项)投档分数:551.5分;燕山大学音乐表演类(器乐)投档分数:533.25分;中北大学音乐表演类(声乐)投档分数:496.75分等。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
2024年普通高校招生艺术类本科批音乐类院校专业组投档分数线 | |||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数(综合分) | 文化总分 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 |
艺术(不分文理) | 1035 | 首都师范大学 | 004 | 首都师范大学艺术(不分科目类)第004组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 551.5 | 483 | 166 | 111 | 108 | 77 | 72 |
艺术(不分文理) | 1035 | 首都师范大学 | 005 | 首都师范大学艺术(不分科目类)第005组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 577.25 | 497 | 149 | 125 | 108 | 72 | 87 |
艺术(不分文理) | 1146 | 燕山大学 | 012 | 燕山大学艺术(不分科目类)第012组(不限)音乐表演类(器乐) | 533.25 | 469 | 165 | 109 | 79 | 69 | 79 |
艺术(不分文理) | 1146 | 燕山大学 | 013 | 燕山大学艺术(不分科目类)第013组(不限)音乐表演类(器乐) | 478.75 | 380 | 150 | 100 | 72 | 13 | 77 |
艺术(不分文理) | 1194 | 中北大学 | 007 | 中北大学艺术(不分科目类)第007组(不限)音乐表演类(声乐) | 496.75 | 381 | 122 | 107 | 58 | 72 | 71 |
艺术(不分文理) | 1194 | 中北大学 | 008 | 中北大学艺术(不分科目类)第008组(不限)音乐表演类(器乐) | 514.25 | 371 | 117 | 97 | 47 | 58 | 81 |
艺术(不分文理) | 1214 | 山西传媒学院 | 005 | 山西传媒学院艺术(不分科目类)第005组(不限)音乐表演类(声乐) | 481.25 | 440 | 151 | 108 | 69 | 71 | 83 |
艺术(不分文理) | 1214 | 山西传媒学院 | 006 | 山西传媒学院艺术(不分科目类)第006组(不限)音乐教育类(不分主副项 | 450 | 365 | 143 | 91 | 40 | 65 | 65 |
艺术(不分文理) | 1293 | 辽宁科技大学 | 006 | 辽宁科技大学艺术(不分科目类)第006组(不限)音乐表演类(声乐) | 490 | 375 | 115 | 98 | 45 | 65 | 76 |
艺术(不分文理) | 1308 | 辽宁师范大学 | 007 | 辽宁师范大学艺术(不分科目类)第007组(不限)音乐教育类(不分主副项 | 518.25 | 444 | 164 | 104 | 76 | 40 | 86 |
艺术(不分文理) | 1309 | 沈阳师范大学 | 009 | 沈阳师范大学艺术(不分科目类)第009组(不限)音乐表演类(器乐) | 492.5 | 380 | 126 | 91 | 59 | 59 | 74 |
艺术(不分文理) | 1309 | 沈阳师范大学 | 010 | 沈阳师范大学艺术(不分科目类)第010组(不限)音乐表演类(器乐) | 506.25 | 380 | 112 | 86 | 53 | 70 | 78 |
艺术(不分文理) | 1309 | 沈阳师范大学 | 011 | 沈阳师范大学艺术(不分科目类)第011组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 509.25 | 401 | 133 | 101 | 68 | 60 | 72 |
艺术(不分文理) | 1309 | 沈阳师范大学 | 012 | 沈阳师范大学艺术(不分科目类)第012组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 508 | 396 | 109 | 103 | 80 | 52 | 87 |
艺术(不分文理) | 1309 | 沈阳师范大学 | 013 | 沈阳师范大学艺术(不分科目类)第013组(不限)音乐表演类(声乐) | 500.75 | 389 | 156 | 102 | 57 | 54 | 63 |
艺术(不分文理) | 1311 | 大连外国语大学 | 007 | 大连外国语大学艺术(不分科目类)第007组(不限)音乐教育类(不分主副 | 480.5 | 376 | 119 | 97 | 49 | 67 | 74 |
艺术(不分文理) | 1313 | 沈阳大学 | 007 | 沈阳大学艺术(不分科目类)第007组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 486.5 | 408 | 146 | 99 | 75 | 45 | 74 |
艺术(不分文理) | 1313 | 沈阳大学 | 008 | 沈阳大学艺术(不分科目类)第008组(不限)音乐表演类(声乐) | 491.25 | 345 | 109 | 92 | 57 | 60 | 63 |
艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 013 | 大连大学艺术(不分科目类)第013组(不限)音乐教育类(不分主副项) | 495.5 | 346 | 135 | 90 | 59 | 40 | 59 |
艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 014 | 大连大学艺术(不分科目类)第014组(不限)音乐表演类(器乐) | 474.5 | 414 | 160 | 104 | 50 | 66 | 70 |
艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 015 | 大连大学艺术(不分科目类)第015组(不限)音乐表演类(器乐) | 476 | 347 | 115 | 95 | 41 | 48 | 75 |
艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 017 | 大连大学艺术(不分科目类)第017组(不限)音乐表演类(器乐) | 464.5 | 324 | 122 | 80 | 46 | 49 | 61 |
艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 018 | 大连大学艺术(不分科目类)第018组(不限)音乐表演类(器乐) | 399.25 | 356 | 115 | 99 | 42 | 64 | 72 |
艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 019 | 大连大学艺术(不分科目类)第019组(不限)音乐表演类(器乐) | 447.75 | 323 | 116 | 101 | 34 | 52 | 62 |
艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 021 | 大连大学艺术(不分科目类)第021组(不限)音乐表演类(器乐) | 407.5 | 305 | 95 | 80 | 23 | 56 | 71 |
艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 022 | 大连大学艺术(不分科目类)第022组(不限)音乐表演类(器乐) | 470 | 400 | 115 | 90 | 69 | 61 | 78 |
艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 023 | 大连大学艺术(不分科目类)第023组(不限)音乐表演类(器乐) | 435.75 | 309 | 110 | 97 | 25 | 53 | 61 |
艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 025 | 大连大学艺术(不分科目类)第025组(不限)音乐表演类(器乐) | 422.75 | 303 | 66 | 50 | 57 | 57 | 65 |
艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 026 | 大连大学艺术(不分科目类)第026组(不限)音乐表演类(器乐) | 427.75 | 333 | 136 | 91 | 38 | 48 | 66 |
艺术(不分文理) | 1316 | 鞍山师范学院 | 004 | 鞍山师范学院艺术(不分科目类)第004组(不限)音乐表演类(声乐) | 469 | 338 | 112 | 89 | 35 | 63 | 76 |
艺术(不分文理) | 1316 | 鞍山师范学院 | 005 | 鞍山师范学院艺术(不分科目类)第005组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 465.75 | 364 | 122 | 97 | 80 | 35 | 68 |
艺术(不分文理) | 1316 | 鞍山师范学院 | 006 | 鞍山师范学院艺术(不分科目类)第006组(不限)音乐表演类(器乐) | 467 | 304 | 116 | 90 | 32 | 37 | 61 |
艺术(不分文理) | 1316 | 鞍山师范学院 | 007 | 鞍山师范学院艺术(不分科目类)第007组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 437 | 309 | 93 | 86 | 33 | 58 | 69 |
艺术(不分文理) | 1318 | 沈阳音乐学院 | 005 | 沈阳音乐学院艺术(不分科目类)第005组(不限)音乐表演类(器乐) | 523 | 411 | 114 | 94 | 92 | 55 | 78 |
艺术(不分文理) | 1318 | 沈阳音乐学院 | 006 | 沈阳音乐学院艺术(不分科目类)第006组(不限)音乐表演类(器乐) | 504.75 | 387 | 118 | 105 | 48 | 65 | 86 |
艺术(不分文理) | 1318 | 沈阳音乐学院 | 007 | 沈阳音乐学院艺术(不分科目类)第007组(不限)音乐表演类(器乐) | 534.25 | 471 | 194 | 100 | 80 | 54 | 75 |
艺术(不分文理) | 1318 | 沈阳音乐学院 | 008 | 沈阳音乐学院艺术(不分科目类)第008组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 529 | 468 | 161 | 100 | 96 | 65 | 74 |
艺术(不分文理) | 1351 | 吉林大学 | 022 | 吉林大学艺术(不分科目类)第022组(不限)音乐表演类(声乐) | 554.75 | 437 | 148 | 100 | 73 | 67 | 75 |
艺术(不分文理) | 1352 | 延边大学 | 023 | 延边大学艺术(不分科目类)第023组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 511.25 | 385 | 109 | 94 | 46 | 70 | 90 |
艺术(不分文理) | 1353 | 东北师范大学 | 034 | 东北师范大学艺术(不分科目类)第034组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 538.25 | 464 | 169 | 96 | 103 | 56 | 68 |
艺术(不分文理) | 1353 | 东北师范大学 | 035 | 东北师范大学艺术(不分科目类)第035组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 557.5 | 470 | 148 | 107 | 84 | 67 | 88 |
艺术(不分文理) | 1353 | 东北师范大学 | 036 | 东北师范大学艺术(不分科目类)第036组(不限)音乐表演类(器乐) | 565.75 | 484 | 127 | 110 | 116 | 69 | 89 |
艺术(不分文理) | 1361 | 北华大学 | 007 | 北华大学艺术(不分科目类)第007组(不限)音乐教育类(不分主副项) | 465.5 | 356 | 112 | 88 | 53 | 51 | 77 |
艺术(不分文理) | 1362 | 吉林师范大学 | 015 | 吉林师范大学艺术(不分科目类)第015组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 472 | 434 | 142 | 107 | 68 | 65 | 86 |
艺术(不分文理) | 1363 | 长春师范大学 | 006 | 长春师范大学艺术(不分科目类)第006组(不限)音乐教育类(不分主副项 | 453.75 | 370 | 116 | 106 | 58 | 62 | 75 |
艺术(不分文理) | 1363 | 长春师范大学 | 007 | 长春师范大学艺术(不分科目类)第007组(不限)音乐教育类(不分主副项 | 471.75 | 401 | 130 | 110 | 54 | 61 | 81 |
艺术(不分文理) | 1367 | 通化师范学院 | 006 | 通化师范学院艺术(不分科目类)第006组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 420.25 | 313 | 97 | 77 | 28 | 57 | 69 |
艺术(不分文理) | 1369 | 白城师范学院 | 005 | 白城师范学院艺术(不分科目类)第005组(不限)音乐教育类(不分主副项 | 440 | 370 | 157 | 86 | 64 | 24 | 69 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 010 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第010组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 508.25 | 369 | 115 | 83 | 61 | 54 | 74 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 011 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第011组(不限)音乐表演类(器乐) | 485.25 | 443 | 163 | 113 | 102 | 42 | 69 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 012 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第012组(不限)音乐表演类(器乐) | 504.5 | 419 | 147 | 97 | 80 | 62 | 68 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 013 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第013组(不限)音乐表演类(器乐) | 477.25 | 417 | 149 | 102 | 71 | 79 | 60 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 014 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第014组(不限)音乐表演类(器乐) | 425.25 | 368 | 116 | 93 | 34 | 54 | 89 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 015 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第015组(不限)音乐表演类(器乐) | 453.5 | 337 | 109 | 91 | 40 | 62 | 65 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 016 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第016组(不限)音乐表演类(器乐) | 498.5 | 407 | 145 | 120 | 53 | 68 | 82 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 018 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第018组(不限)音乐表演类(器乐) | 473.5 | 377 | 114 | 99 | 80 | 49 | 75 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 019 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第019组(不限)音乐表演类(器乐) | 470.25 | 388 | 119 | 102 | 71 | 57 | 72 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 020 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第020组(不限)音乐表演类(器乐) | 487 | 394 | 113 | 99 | 46 | 62 | 87 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 021 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第021组(不限)音乐表演类(器乐) | 421.5 | 318 | 109 | 81 | 30 | 53 | 65 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 022 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第022组(不限)音乐表演类(器乐) | 456.5 | 323 | 106 | 81 | 63 | 40 | 65 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 023 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第023组(不限)音乐表演类(器乐) | 490.25 | 403 | 134 | 101 | 79 | 71 | 67 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 024 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第024组(不限)音乐表演类(声乐) | 527.25 | 442 | 158 | 112 | 96 | 52 | 71 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 025 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第025组(不限)音乐表演类(器乐) | 527 | 409 | 126 | 96 | 38 | 79 | 88 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 027 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第027组(不限)音乐表演类(器乐) | 454.5 | 319 | 116 | 86 | 43 | 50 | 59 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 028 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第028组(不限)音乐表演类(器乐) | 479.75 | 392 | 146 | 93 | 77 | 21 | 78 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 029 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第029组(不限)音乐表演类(声乐) | 517 | 379 | 139 | 93 | 57 | 65 | 62 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 030 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第030组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 517.25 | 377 | 115 | 92 | 87 | 46 | 65 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 031 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第031组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 511.5 | 483 | 174 | 104 | 98 | 63 | 83 |
艺术(不分文理) | 1407 | 东北农业大学 | 030 | 东北农业大学艺术(不分科目类)第030组(不限)音乐表演类(声乐) | 518 | 391 | 106 | 93 | 85 | 52 | 86 |
艺术(不分文理) | 1407 | 东北农业大学 | 031 | 东北农业大学艺术(不分科目类)第031组(不限)音乐表演类(器乐) | 532.25 | 427 | 170 | 98 | 83 | 59 | 66 |
艺术(不分文理) | 1407 | 东北农业大学 | 032 | 东北农业大学艺术(不分科目类)第032组(不限)音乐表演类(器乐) | 522.75 | 373 | 158 | 92 | 54 | 32 | 67 |
艺术(不分文理) | 1408 | 黑龙江大学 | 021 | 黑龙江大学艺术(不分科目类)第021组(不限)音乐表演类(器乐) | 480 | 395 | 159 | 95 | 72 | 34 | 67 |
艺术(不分文理) | 1408 | 黑龙江大学 | 022 | 黑龙江大学艺术(不分科目类)第022组(不限)音乐表演类(声乐) | 474 | 378 | 137 | 106 | 102 | 9 | 77 |
艺术(不分文理) | 1408 | 黑龙江大学 | 023 | 黑龙江大学艺术(不分科目类)第023组(不限)音乐表演类(器乐) | 467.5 | 380 | 124 | 99 | 42 | 56 | 88 |
艺术(不分文理) | 1408 | 黑龙江大学 | 024 | 黑龙江大学艺术(不分科目类)第024组(不限)音乐表演类(器乐) | 410 | 290 | 100 | 85 | 23 | 52 | 58 |
艺术(不分文理) | 1412 | 东北石油大学 | 012 | 东北石油大学艺术(不分科目类)第012组(不限)音乐表演类(器乐) | 462.25 | 337 | 112 | 85 | 82 | 34 | 60 |
艺术(不分文理) | 1412 | 东北石油大学 | 013 | 东北石油大学艺术(不分科目类)第013组(不限)音乐表演类(器乐) | 457 | 354 | 115 | 92 | 52 | 56 | 68 |
艺术(不分文理) | 1412 | 东北石油大学 | 014 | 东北石油大学艺术(不分科目类)第014组(不限)音乐表演类(器乐) | 444.5 | 289 | 117 | 80 | 46 | 9 | 61 |
艺术(不分文理) | 1412 | 东北石油大学 | 015 | 东北石油大学艺术(不分科目类)第015组(不限)音乐表演类(器乐) | 468.25 | 334 | 119 | 88 | 62 | 51 | 53 |
艺术(不分文理) | 1412 | 东北石油大学 | 016 | 东北石油大学艺术(不分科目类)第016组(不限)音乐表演类(器乐) | 447 | 339 | 115 | 89 | 34 | 57 | 71 |
艺术(不分文理) | 1412 | 东北石油大学 | 017 | 东北石油大学艺术(不分科目类)第017组(不限)音乐表演类(器乐) | 401.5 | 298 | 98 | 86 | 42 | 54 | 53 |
艺术(不分文理) | 1412 | 东北石油大学 | 018 | 东北石油大学艺术(不分科目类)第018组(不限)音乐表演类(声乐) | 452.25 | 357 | 120 | 95 | 58 | 62 | 60 |
艺术(不分文理) | 1415 | 佳木斯大学 | 055 | 佳木斯大学艺术(不分科目类)第055组(不限)音乐表演类(声乐) | 440 | 310 | 106 | 84 | 41 | 34 | 66 |
艺术(不分文理) | 1415 | 佳木斯大学 | 056 | 佳木斯大学艺术(不分科目类)第056组(不限)音乐表演类(器乐) | 449.75 | 377 | 129 | 99 | 29 | 64 | 87 |
艺术(不分文理) | 1415 | 佳木斯大学 | 057 | 佳木斯大学艺术(不分科目类)第057组(不限)音乐表演类(器乐) | 442.25 | 317 | 122 | 98 | 41 | 51 | 60 |
艺术(不分文理) | 1415 | 佳木斯大学 | 058 | 佳木斯大学艺术(不分科目类)第058组(不限)音乐表演类(器乐) | 401.25 | 335 | 105 | 80 | 48 | 56 | 69 |
艺术(不分文理) | 1415 | 佳木斯大学 | 059 | 佳木斯大学艺术(不分科目类)第059组(不限)音乐表演类(器乐) | 432.5 | 300 | 119 | 93 | 22 | 47 | 58 |
艺术(不分文理) | 1415 | 佳木斯大学 | 060 | 佳木斯大学艺术(不分科目类)第060组(不限)音乐表演类(器乐) | 450 | 360 | 121 | 96 | 54 | 55 | 67 |
艺术(不分文理) | 1415 | 佳木斯大学 | 061 | 佳木斯大学艺术(不分科目类)第061组(不限)音乐表演类(器乐) | 424 | 293 | 106 | 93 | 37 | 49 | 57 |
艺术(不分文理) | 1415 | 佳木斯大学 | 062 | 佳木斯大学艺术(不分科目类)第062组(不限)音乐表演类(器乐) | 427.5 | 335 | 122 | 101 | 55 | 38 | 61 |
艺术(不分文理) | 1415 | 佳木斯大学 | 065 | 佳木斯大学艺术(不分科目类)第065组(不限)音乐表演类(器乐) | 432.5 | 310 | 122 | 93 | 35 | 40 | 59 |
艺术(不分文理) | 1415 | 佳木斯大学 | 066 | 佳木斯大学艺术(不分科目类)第066组(不限)音乐表演类(器乐) | 440.25 | 288 | 92 | 81 | 42 | 38 | 65 |
艺术(不分文理) | 1415 | 佳木斯大学 | 067 | 佳木斯大学艺术(不分科目类)第067组(不限)音乐表演类(器乐) | 393.25 | 309 | 102 | 88 | 35 | 61 | 58 |
艺术(不分文理) | 1415 | 佳木斯大学 | 068 | 佳木斯大学艺术(不分科目类)第068组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 438.25 | 319 | 139 | 109 | 46 | 17 | 66 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 153 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第153组(不限)音乐教育类(器乐主项 | 456 | 387 | 137 | 93 | 43 | 50 | 85 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 154 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第154组(不限)音乐教育类(不分主副 | 473.75 | 395 | 161 | 104 | 69 | 57 | 54 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 155 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第155组(不限)音乐教育类(不分主副 | 454 | 338 | 140 | 90 | 53 | 27 | 60 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 156 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第156组(不限)音乐表演类(声乐) | 470 | 390 | 146 | 98 | 39 | 66 | 74 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 157 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第157组(不限)音乐表演类(声乐) | 465 | 315 | 82 | 77 | 47 | 46 | 73 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 158 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第158组(不限)音乐表演类(声乐) | 442.5 | 305 | 112 | 101 | 27 | 43 | 63 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 159 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第159组(不限)音乐表演类(器乐) | 478.75 | 375 | 109 | 86 | 71 | 63 | 74 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 160 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第160组(不限)音乐表演类(器乐) | 449.75 | 297 | 98 | 86 | 35 | 50 | 58 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 161 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第161组(不限)音乐表演类(器乐) | 421 | 347 | 118 | 75 | 49 | 52 | 64 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 162 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第162组(不限)音乐表演类(器乐) | 397 | 294 | 108 | 80 | 19 | 49 | 60 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 163 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第163组(不限)音乐表演类(器乐) | 436.75 | 316 | 110 | 87 | 44 | 42 | 65 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 164 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第164组(不限)音乐表演类(器乐) | 416 | 337 | 106 | 86 | 33 | 57 | 72 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 166 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第166组(不限)音乐表演类(器乐) | 466.5 | 343 | 119 | 93 | 48 | 53 | 67 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 168 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第168组(不限)音乐表演类(器乐) | 457.5 | 345 | 113 | 87 | 41 | 46 | 78 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 169 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第169组(不限)音乐表演类(器乐) | 431 | 377 | 113 | 94 | 78 | 54 | 67 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 170 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第170组(不限)音乐表演类(器乐) | 443.5 | 352 | 113 | 94 | 35 | 66 | 72 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 171 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第171组(不限)音乐表演类(器乐) | 458.75 | 340 | 125 | 94 | 28 | 54 | 74 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 172 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第172组(不限)音乐表演类(器乐) | 440.5 | 311 | 120 | 100 | 35 | 42 | 57 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 173 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第173组(不限)音乐表演类(器乐) | 470 | 360 | 126 | 95 | 36 | 61 | 72 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 175 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第175组(不限)音乐表演类(器乐) | 457 | 364 | 128 | 91 | 73 | 36 | 68 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 176 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第176组(不限)音乐表演类(器乐) | 453.75 | 315 | 109 | 81 | 61 | 21 | 63 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 177 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第177组(不限)音乐表演类(器乐) | 496 | 402 | 147 | 104 | 60 | 53 | 81 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 178 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第178组(不限)音乐表演类(器乐) | 449 | 348 | 121 | 91 | 89 | 20 | 66 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 179 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第179组(不限)音乐表演类(器乐) | 463.75 | 355 | 123 | 85 | 36 | 68 | 68 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 180 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第180组(不限)音乐表演类(器乐) | 427.5 | 270 | 96 | 75 | 57 | 31 | 45 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 181 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第181组(不限)音乐表演类(器乐) | 497.5 | 350 | 109 | 87 | 57 | 40 | 84 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 182 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第182组(不限)音乐表演类(器乐) | 469.5 | 399 | 143 | 105 | 49 | 66 | 74 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 183 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第183组(不限)音乐表演类(器乐) | 450.25 | 338 | 124 | 89 | 70 | 37 | 61 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 184 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第184组(不限)音乐表演类(器乐) | 447.5 | 360 | 134 | 106 | 44 | 59 | 63 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 185 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第185组(不限)音乐表演类(器乐) | 468 | 386 | 120 | 99 | 46 | 70 | 87 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 186 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第186组(不限)音乐表演类(器乐) | 343.5 | 332 | 101 | 86 | 37 | 55 | 86 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 187 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第187组(不限)音乐表演类(器乐) | 446.25 | 395 | 142 | 98 | 73 | 52 | 74 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 188 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第188组(不限)音乐表演类(器乐) | 415.5 | 331 | 112 | 94 | 39 | 66 | 60 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 189 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第189组(不限)音乐教育类(不分主副 | 525.25 | 423 | 175 | 109 | 83 | 36 | 65 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 190 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第190组(不限)音乐教育类(不分主副 | 494 | 398 | 127 | 99 | 60 | 55 | 88 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 191 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第191组(不限)音乐教育类(不分主副 | 498.5 | 397 | 144 | 109 | 54 | 70 | 72 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 192 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第192组(不限)音乐教育类(不分主副 | 505 | 395 | 150 | 101 | 62 | 46 | 73 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 193 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第193组(不限)音乐教育类(不分主副 | 517.75 | 378 | 126 | 101 | 47 | 55 | 78 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 194 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第194组(不限)音乐教育类(不分主副 | 497.5 | 445 | 130 | 110 | 80 | 69 | 88 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 195 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第195组(不限)音乐教育类(不分主副 | 492 | 379 | 105 | 90 | 82 | 72 | 63 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 196 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第196组(不限)音乐教育类(不分主副 | 494.25 | 416 | 150 | 114 | 77 | 61 | 75 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 197 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第197组(不限)音乐教育类(不分主副 | 488.25 | 324 | 110 | 85 | 48 | 41 | 74 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 198 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第198组(不限)音乐教育类(不分主副 | 494.5 | 414 | 137 | 99 | 46 | 70 | 78 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 199 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第199组(不限)音乐教育类(不分主副 | 481.75 | 381 | 118 | 97 | 77 | 56 | 65 |
艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 175 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第175组(不限)音乐教育类(不分主副项 | 466.5 | 348 | 115 | 80 | 64 | 58 | 67 |
