2024年河北省普通高校招生本科提前批B段-音乐表演类(声乐)、(器乐)统考平行志愿投档情况统计已经公布:声乐安康学院[公办]音乐学专业投档最低分485.975分;安阳师范学院[公办]音乐表演专业投档最低分493.475等。
2024年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计 | |||||||||||||
非定向 | 音乐表演类(声乐)统考 | ||||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | ||||||
0046 | 安康学院[公办] | 22 | 音乐学 | 485.975 | 354 | 107 | 73 | 60 | 53 | 70 | 64 | 29 | 音乐表演类 |
0052 | 安阳师范学院[公办] | 21 | 音乐表演 | 493.475 | 371 | 145 | 96 | 38 | 51 | 71 | 66 | 19 | 音乐表演类 |
0052 | 安阳师范学院[公办] | 22 | 音乐学 | 456.65 | 341 | 115 | 87 | 62 | 50 | 61 | 53 | 32 | 音乐教育类 |
0056 | 鞍山师范学院[公办] | 16 | 音乐表演(声乐) | 493.95 | 376 | 138 | 100 | 57 | 55 | 69 | 57 | 6 | 音乐表演类 |
0056 | 鞍山师范学院[公办] | 17 | 音乐学(师范、声乐) | 453.613 | 389 | 133 | 106 | 41 | 72 | 77 | 66 | 15 | 音乐教育类 |
0060 | 白城师范学院[公办] | 24 | 音乐学 | 438.088 | 363 | 119 | 99 | 42 | 56 | 74 | 72 | 13 | 音乐教育类 |
0065 | 百色学院[公办] | 17 | 音乐表演 | 486.713 | 396 | 146 | 94 | 56 | 49 | 77 | 68 | 14 | 音乐表演类 |
0065 | 百色学院[公办] | 18 | 音乐学 | 445.125 | 390 | 135 | 107 | 48 | 65 | 72 | 70 | 31 | 音乐教育类 |
0075 | 宝鸡文理学院[公办] | 40 | 音乐学 | 457.138 | 357 | 127 | 88 | 26 | 58 | 74 | 72 | 15 | 音乐教育类 |
0081 | 保定学院[公办] | 58 | 音乐学 | 491.413 | 356 | 108 | 79 | 32 | 62 | 80 | 74 | 6 | 音乐表演类 |
0081 | 保定学院[公办] | 59 | 音乐教育 | 464.75 | 335 | 99 | 73 | 52 | 54 | 67 | 63 | 2 | 音乐教育类 |
0087 | 北部湾大学[公办] | 20 | 音乐学 | 476.438 | 463 | 139 | 100 | 112 | 65 | 80 | 67 | 1 | 音乐教育类 |
0090 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 46 | 音乐表演(声乐方向) | 506.175 | 391 | 126 | 93 | 74 | 69 | 64 | 58 | 28 | 音乐表演类 |
0090 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 47 | 音乐学 | 482.9 | 413 | 125 | 89 | 66 | 70 | 81 | 71 | 42 | 音乐教育类 |
0094 | 北华大学(吉林市)[公办] | 41 | 音乐学 | 481.138 | 348 | 118 | 86 | 61 | 46 | 69 | 54 | 24 | 音乐教育类 |
0098 | 北京城市学院[民办] | 31 | 音乐教育 | 492.338 | 445 | 173 | 102 | 58 | 59 | 82 | 73 | 21 | 音乐教育类 |
0138 | 北京科技大学天津学院[独立学院] | 32 | 音乐表演(声乐演唱) | 473.4 | 393 | 132 | 79 | 32 | 66 | 82 | 81 | 46 | 音乐表演类 |
0152 | 北京师范大学[公办] | 12 | 音乐学(声乐) | 611.55 | 587 | 187 | 122 | 133 | 85 | 91 | 91 | 1 | 音乐表演类 |
0180 | 北京语言大学[公办] | 52 | 音乐学(音乐国际教育与传播) | 564.113 | 497 | 161 | 104 | 121 | 59 | 81 | 75 | 3 | 音乐表演类 |
0195 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 35 | 音乐表演(声乐) | 508.375 | 390 | 141 | 89 | 55 | 58 | 72 | 64 | 13 | 音乐表演类 |
0195 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 36 | 音乐学(师范声乐主项) | 487.3 | 410 | 151 | 88 | 33 | 77 | 82 | 67 | 24 | 音乐教育类 |
0198 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 36 | 音乐学 | 427.175 | 356 | 116 | 87 | 53 | 58 | 69 | 60 | 23 | 音乐教育类 |
0199 | 沧州师范学院[公办] | 58 | 音乐学 | 480.013 | 380 | 130 | 88 | 45 | 62 | 82 | 61 | 27 | 音乐表演类 |
0199 | 沧州师范学院[公办] | 59 | 音乐学 | 449.238 | 360 | 116 | 92 | 56 | 54 | 72 | 62 | 34 | 音乐教育类 |
0220 | 长春大学[公办] | 31 | 音乐表演(流行演唱) | 499.838 | 339 | 106 | 74 | 56 | 47 | 67 | 63 | 19 | 音乐表演类 |
0220 | 长春大学[公办] | 32 | 音乐表演(美声) | 506.9 | 399 | 150 | 110 | 53 | 61 | 71 | 54 | 14 | 音乐表演类 |
0220 | 长春大学[公办] | 33 | 音乐学 | 491.188 | 433 | 153 | 86 | 76 | 57 | 77 | 70 | 23 | 音乐教育类 |
0229 | 长春光华学院[民办] | 31 | 音乐表演 | 465.138 | 396 | 131 | 87 | 54 | 77 | 73 | 61 | 46 | 音乐表演类 |
0229 | 长春光华学院[民办] | 32 | 音乐学(数字音乐制作方向) | 430.9 | 349 | 104 | 83 | 48 | 55 | 77 | 65 | 17 | 音乐教育类 |
0229 | 长春光华学院[民办] | 33 | 音乐学(电影声效方向) | 428.888 | 323 | 101 | 76 | 38 | 54 | 69 | 61 | 66 | 音乐教育类 |
0237 | 长春人文学院(长春市)[民办] | 18 | 音乐学 | 429.15 | 342 | 117 | 85 | 37 | 64 | 69 | 55 | 46 | 音乐教育类 |
0239 | 长春师范大学[公办] | 12 | 音乐学 | 495.113 | 453 | 131 | 109 | 83 | 72 | 85 | 82 | 13 | 音乐教育类 |
0239 | 长春师范大学[公办] | 13 | 音乐学(中外合作办学) | 469.488 | 387 | 136 | 88 | 54 | 65 | 67 | 65 | 44 | 音乐教育类 |
0247 | 长江大学[公办] | 65 | 音乐表演(声乐表演) | 521.388 | 494 | 161 | 95 | 101 | 69 | 88 | 75 | 1 | 音乐表演类 |
0247 | 长江大学[公办] | 66 | 音乐表演(作曲) | 519.425 | 390 | 140 | 92 | 70 | 55 | 69 | 56 | 15 | 音乐表演类 |
说明:
1.投档成绩一般为综合成绩;
2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。
注:以上河北2024本科提前批B段-音乐表演类平行志愿投档最低分整理只是一部分内容,仅作参考。想要了解全部详细信息,建议下载高考志愿查看详细信息。
2024年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计 | |||||||||||||
非定向 | 音乐表演类(器乐)统考 | ||||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | ||||||
0046 | 安康学院[公办] | 23 | 音乐学 | 459.05 | 377 | 128 | 98 | 34 | 69 | 77 | 69 | 34 | 音乐表演类 |
0052 | 安阳师范学院[公办] | 23 | 音乐表演 | 468.238 | 368 | 144 | 89 | 35 | 54 | 68 | 67 | 40 | 音乐表演类 |
0052 | 安阳师范学院[公办] | 24 | 音乐学 | 458.613 | 402 | 123 | 95 | 37 | 73 | 86 | 83 | 29 | 音乐教育类 |
0056 | 鞍山师范学院[公办] | 18 | 音乐表演(器乐) | 473.388 | 374 | 134 | 89 | 45 | 70 | 63 | 62 | 23 | 音乐表演类 |
0056 | 鞍山师范学院[公办] | 19 | 音乐学(师范、器乐) | 452.925 | 377 | 128 | 80 | 48 | 69 | 69 | 63 | 23 | 音乐教育类 |
0075 | 宝鸡文理学院[公办] | 41 | 音乐学 | 459.825 | 397 | 168 | 89 | 37 | 50 | 76 | 66 | 22 | 音乐教育类 |
0081 | 保定学院[公办] | 60 | 音乐学 | 461.25 | 337 | 105 | 82 | 41 | 63 | 67 | 61 | 12 | 音乐表演类 |
0081 | 保定学院[公办] | 61 | 音乐学 | 音乐表演类 | |||||||||
0081 | 保定学院[公办] | 62 | 音乐学 | 417.725 | 330 | 105 | 76 | 37 | 55 | 67 | 66 | 26 | 音乐表演类 |
0081 | 保定学院[公办] | 63 | 音乐学 | 432.525 | 337 | 112 | 87 | 42 | 63 | 62 | 58 | 2 | 音乐表演类 |
0081 | 保定学院[公办] | 64 | 音乐学 | 444.313 | 378 | 115 | 93 | 57 | 61 | 73 | 72 | 7 | 音乐表演类 |
0081 | 保定学院[公办] | 65 | 音乐学 | 449.463 | 402 | 115 | 81 | 52 | 74 | 81 | 80 | 36 | 音乐表演类 |
0081 | 保定学院[公办] | 66 | 音乐学 | 464.313 | 361 | 114 | 90 | 43 | 71 | 70 | 63 | 43 | 音乐表演类 |
0081 | 保定学院[公办] | 67 | 音乐学 | 447.213 | 387 | 141 | 86 | 42 | 66 | 75 | 63 | 20 | 音乐表演类 |
0081 | 保定学院[公办] | 68 | 音乐学 | 462.55 | 354 | 110 | 80 | 48 | 55 | 69 | 62 | 7 | 音乐表演类 |
0081 | 保定学院[公办] | 69 | 音乐学 | 462.175 | 369 | 127 | 75 | 46 | 58 | 75 | 63 | 32 | 音乐表演类 |
0081 | 保定学院[公办] | 70 | 音乐学 | 音乐表演类 | |||||||||
0081 | 保定学院[公办] | 71 | 音乐学 | 469.775 | 385 | 133 | 98 | 46 | 64 | 79 | 63 | 12 | 音乐表演类 |
0081 | 保定学院[公办] | 72 | 音乐学 | 435.288 | 338 | 108 | 79 | 41 | 69 | 62 | 58 | 7 | 音乐表演类 |
0081 | 保定学院[公办] | 73 | 音乐学 | 443.075 | 369 | 115 | 94 | 67 | 59 | 60 | 58 | 33 | 音乐表演类 |
0081 | 保定学院[公办] | 74 | 音乐学 | 467.288 | 378 | 138 | 87 | 62 | 62 | 60 | 56 | 26 | 音乐表演类 |
0081 | 保定学院[公办] | 75 | 音乐学 | 475.1 | 357 | 125 | 97 | 32 | 49 | 74 | 67 | 6 | 音乐表演类 |
0081 | 保定学院[公办] | 76 | 音乐学 | 459.838 | 378 | 128 | 95 | 37 | 68 | 76 | 69 | 7 | 音乐表演类 |
0081 | 保定学院[公办] | 77 | 音乐学 | 475.338 | 370 | 113 | 71 | 66 | 59 | 67 | 65 | 18 | 音乐表演类 |
0081 | 保定学院[公办] | 78 | 音乐学 | 483.25 | 359 | 128 | 85 | 36 | 60 | 70 | 65 | 22 | 音乐表演类 |
0081 | 保定学院[公办] | 79 | 音乐学 | 475.05 | 411 | 139 | 88 | 47 | 75 | 75 | 75 | 1 | 音乐表演类 |
0081 | 保定学院[公办] | 80 | 音乐学 | 456.625 | 324 | 97 | 65 | 27 | 56 | 68 | 66 | 24 | 音乐表演类 |
0081 | 保定学院[公办] | 81 | 音乐教育 | 437.563 | 363 | 117 | 76 | 43 | 57 | 80 | 66 | 3 | 音乐教育类 |
0081 | 保定学院[公办] | 82 | 音乐教育 | 463.5 | 399 | 146 | 88 | 60 | 55 | 70 | 68 | 3 | 音乐教育类 |
0081 | 保定学院[公办] | 83 | 音乐教育 | 429.888 | 341 | 115 | 94 | 30 | 49 | 87 | 60 | 33 | 音乐教育类 |
0081 | 保定学院[公办] | 84 | 音乐教育 | 450.625 | 393 | 115 | 89 | 60 | 76 | 74 | 68 | 1 | 音乐教育类 |
0081 | 保定学院[公办] | 85 | 音乐教育 | 462.763 | 407 | 145 | 79 | 43 | 65 | 81 | 73 | 13 | 音乐教育类 |
0081 | 保定学院[公办] | 86 | 音乐教育 | 音乐教育类 | |||||||||
0087 | 北部湾大学[公办] | 21 | 音乐表演 | 476.888 | 374 | 133 | 89 | 51 | 54 | 68 | 68 | 4 | 音乐表演类 |
0090 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 48 | 音乐表演(器乐方向) | 485.55 | 418 | 122 | 81 | 79 | 67 | 89 | 61 | 4 | 音乐表演类 |
说明:
1.投档成绩一般为综合成绩;
2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.河北2024本科提前批B段-音乐表演类平行志愿投档最低分整理
2.2024宁夏提前录取艺术本科B段文史类第二次征集志愿填报时间
5.河北2024本科提前批B段平行志愿投档情况【物理+历史】